令和7年4月11日号(こうとう区報)テキスト版6面
区民保養施設 湯本富士屋ホテル 7月1日宿泊分から利用料金を改定
近年の人件費や物価の上昇等に伴い、区民保養施設である湯本富士屋ホテルの利用料金を下表のとおり改定します。改定は7月1日宿泊分(5月1日(木曜日)~17日(土曜日)(消印有効)の専用はがき申込分と空室申込の電話予約分)からです。
区民保養施設
期間(1)…12月31日~1月3日
期間(2)…4月28日~5月4日、7月21日~8月31日と(1)期間以外の休前日
期間(3)…左記以外の日
鬼怒川プラザホテル(栃木県日光市)
借上室数:和室2・3室
区分 | 期間(1) | 期間(2) | 期間(3) |
---|---|---|---|
中学生以上 | 9,380円 | 7,000円 | 6,040円 |
小学生 | 6,660円 | 5,000円 | 4,330円 |
3歳以上の未就学児 | 4,760円 | 3,570円 | 3,090円 |
ホテル
借上室数:和室2・3室
区分 | 期間(1) | 期間(2) | 期間(3) |
---|---|---|---|
中学生以上 | 10,330円 | 7,470円 | 6,520円 |
小学生 | 7,190円 | 5,190円 | 4,520円 |
3歳以上の未就学児 | 5,230円 | 3,810円 | 3,330円 |
1人利用(注釈1) | ― | ― |
9,520円 |
(注釈1)利用したい日の14~3日前まで委託会社で受け付け
湯本富士屋ホテル(注釈2)(神奈川県箱根町)
借上室数:和洋室3・4室
区分 | 期間(1) | 期間(2) | 期間(3) |
---|---|---|---|
中学生以上 | ― | 15,200円(変更後) 9,200円(変更前) |
12,200円(変更後) 8,200円(変更前) |
小学生 | ― | 10,640円(変更後) 6,440円(変更前) |
8,540円(変更後) 5,740円(変更前) |
3歳以上の未就学児 | ― | 7,600円(変更後) 4,600円(変更前) |
6,100円(変更後) 4,100円(変更前) |
(注釈2)新宿駅から小田急線に乗車する方に、区役所地域振興課窓口で通常運賃が約15%割引になる割引証を発行します。利用承認書をお持ちください(通常運賃のみ適用、特急料金は適用外)。
おんやど
借上室数:和室3室
区分 | 期間(1) | 期間(2) | 期間(3) |
---|---|---|---|
中学生以上 | 11,000円 | 8,500円 | 7,500円 |
小学生 | 7,700円 | 5,950円 | 5,250円 |
3歳以上の未就学児 | 5,500円 | 4,250円 | 3,750円 |
区民保養施設申込専用往復はがき配布場所
地域振興課(区役所4階27番)、こうとう情報ステーション(区役所2階)、出張所、図書館、文化センター など
【問い合わせ】地域振興課交流推進係
電話:03-3647-4963、Fax:03-3647-8441
区内中小企業・事業所をサポート
区内経済や中小企業の活性化のため、創業支援、展示会への出展経費など、経営に関する各種補助事業を行っています。補助対象や内容、条件などの詳細は区ホームページをご覧ください。
【申し込み】区ホームページにある申請書に必要事項を記入し、必要書類と資料を添付のうえ〒135-8383区役所経済課産業振興係(区役所4階29番)へ郵送・窓口で
対象経費 | 事務所・店舗等の月額賃料 (住居兼事務所は補助対象外) |
---|---|
金額・期間 | 月額賃料の4分の1以内 (注釈)補助開始月~12か月目は月額5万円、13か月目~24か月目は月額 3万円を上限 |
対象者 | 令和7年1月~12月に初めて創業し、店舗等が区内にある方 |
件数 | 18件(予定) (注釈)書類審査のうえ、申請者多数の場合は抽選 |
申請期間 | 9月1日(月曜日)~11月28日(金曜日)必着 |
対象経費 | 出展料・出展小間料 |
---|---|
金額 | 対象経費の3分の2以内(上限20万円) |
対象者 | 区内中小企業 (注釈)直近2か年度連続でこの補助金の交付を受けた場合は対象外 |
対象事業 | 国内外で開催される展示会、見本市等への出展 |
締切 | 出展する展示会等の開催前に申請 |
対象経費 | 製品・技術の研究開発のため、都産技研の有償サービスを利用した場合の料金 |
---|---|
金額 | 対象経費の3分の2以内で、年度内上限15万円 |
対象者 | 区内中小企業 |
対象経費 | 事業承継に伴う設備の導入(更新)費用 (注釈)区の経営相談で事業承継計画書の事前確認が必須 |
---|---|
金額 | 対象経費の2分の1以内(上限100万円〈製造業は200万円〉) |
対象者 | 事業承継前後5年以内の区内中小企業 |
対象者 | 高校・大学等が実施するインターンシップの受け入れを行った事業所 (注釈)事前にインターンシップ協力事業所として登録が必要 |
---|---|
金額 | 受け入れ1日あたり高校生1人7,000円、大学生1人5,000円 (1人あたり3万円、1回の受け入れあたり総額9万円を上限) |
対象経費 | 初めてホームページを開設する際の作成費用 [外部委託]ホームページ作成委託費 [自社作成]ホームページ作成ソフトおよび解説書 [共通]ドメイン取得費用、サーバー利用初期費用 |
---|---|
金額 | 対象経費の2分の1以内(上限10万円) |
対象者 | 区内中小企業または区内中小企業団体 (注釈)ホームページの公開前に申請 |
対象事業 | 中小企業が自らまたは大学等と協働して行う研究開発で令和7年度中に事業が完了するもの (新製品の開発、機械器具〈装置〉の高性能化、新物質〈新材料〉の開発、新工法の開発など) |
---|---|
金額 | 対象経費の3分の2以内(上限300万円) |
対象者 | 区内中小企業 |
件数 | 7件(予定) |
締切 | 6月30日(月曜日)必着 |
対象経費 | 大学等に支払う共同(委託)研究に係る契約金 |
---|---|
金額 | 対象経費の2分の1以内(上限20万円) |
対象者 | 区内中小企業 |
対象事業 | 大学等との共同(委託)研究 (注釈)研究開発の完了後、6か月以内に申請 |
対象経費 | ソフトウェア、IoT機器、キャッシュレス端末、テレワーク関連機器の導入費など (注釈)区の派遣する専門家との事前相談が必須 |
---|---|
金額 | 対象経費の2分の1以内(上限50万円) |
対象者 | 区内中小企業 (注釈)直近2か年度内にこの補助金の交付を受けた場合は対象外 |
対象事業 | 業務効率化その他の生産性向上のためのICT機器等の導入 [例]・インボイス制度対応のための経理ソフトの導入・店舗開店時のキャッシュレス、レジシステム等の導入・クラウド型の顧客管理システムの導入・勤怠管理システムの導入 など |
対象経費 | 出願料、審査請求料、特許料、登録料、弁理士に支払う報酬、電子化手数料 |
---|---|
金額 | 対象経費の2分の1以内(上限10万円 (注釈)特許権の取得は上限30万円) |
対象者 | 区内中小企業 (注釈)出願申請の日の翌日から起算して1年以内に申請 |
対象経費 | 自社の製品・サービスの宣伝を行う際の広告掲載料 |
---|---|
金額 | 対象経費の3分の2以内(上限20万円) |
対象者 | 区内中小企業 (注釈)広告の掲載前に申請 (注釈)直近2か年度内にこの補助金の交付を受けた場合は対象外 |
対象経費 | ISOやエコアクション21等の環境認証やプライバシーマークを新たに取得する場合の経費 |
---|---|
金額 | 下表のとおり |
対象者 | 区内中小企業 (注釈)取得日の翌日から起算して6か月以内に申請 |
対象となる環境認証等 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
ISO9001 | 審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料 | 2分の1以内 | 50万円 |
ISO14001 | 審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料 | 2分の1以内 | 50万円 |
ISO27001 | 審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料 | 2分の1以内 | 50万円 |
エコアクション21 | 審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料 | 2分の1以内 | 20万円 |
プライバシーマーク | 審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料 | 2分の1以内 | 20万円 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください