江東区内の犯罪・火災発生状況
江東区内の刑法犯認知件数(平成23年~令和6年)
平成23年から令和6年までの比較(警視庁調べ)
年 | 全刑法犯 |
---|---|
平成23年 | 5,953件 |
平成24年 | 5,725件 |
平成25年 | 5,350件 |
平成26年 | 5,710件 |
平成27年 | 4,959件 |
平成28年 | 4,792件 |
平成29年 | 4,359件 |
平成30年 | 3,815件 |
令和1年 | 3,375件 |
令和2年 | 2,803件 |
令和3年 | 2,537件 |
令和4年 | 2,807件 |
令和5年 | 3,254件 |
令和6年 | 3,332件 |
江東区内の犯罪発生状況(令和7年)
令和7年2月末現在と前年同期の比較(警視庁調べ)
項目 | 令和7年2月末現在(件) | 前年同期比(件) |
---|---|---|
全刑法犯 |
523 |
−49 |
特殊詐欺 | 8 |
−12 |
強盗 |
2 |
+2 |
粗暴犯【傷害、暴行】 | 37 |
−11 |
侵入窃盗 | 13 |
+6 |
自動車盗 | 0 |
−5 |
オートバイ盗 | 6 |
±0 |
自転車盗 | 166 | +5 |
車上ねらい | 9 |
+1 |
ひったくり | 0 |
±0 |
万引き | 104 |
+10 |
その他の刑法犯 |
94 |
−25 |
江東区内の火災発生状況(令和7年)
令和7年3月末現在と前年同期の比較
火災件数
管轄区域 | 令和7年3月末 | 令和6年3月末 |
---|---|---|
深川署管内 | 27 | 29 |
城東署管内 | 27 | 16 |
江東区全域 | 54 | 45 |
前年比 | +9 |
焼損床面積(平米)
管轄区域 | 令和7年3月末 | 令和6年3月末 |
---|---|---|
深川署管内 | 4 | 41 |
城東署管内 | 95 | 0 |
江東区全域 | 99 | 0 |
前年比 | +58 |
火災による死者数(人)
管轄区域 | 令和7年3月末 | 令和6年3月末 |
---|---|---|
深川署管内 | 0 | 0 |
城東署管内 | 2 | 2 |
江東区全域 | 2 | 2 |
前年比 | 0 |
火災による負傷者数(人)
管轄区域 | 令和7年3月末 | 令和6年3月末 |
---|---|---|
深川署管内 | 4 | 6 |
城東署管内 | 0 | 1 |
江東区全域 | 4 | 7 |
前年比 |
−3 |
救助出場件数(件)
管轄区域 | 令和7年3月末 | 令和6年3月末 |
---|---|---|
深川署管内 | 144 | 135 |
城東署管内 | 190 | 166 |
江東区全域 | 334 | 301 |
前年比 |
+33 |
救助救護人員(人)
管轄区域 | 令和7年3月末 | 令和6年3月末 |
---|---|---|
深川署管内 | 118 | 85 |
城東署管内 | 161 | 167 |
江東区全域 | 279 | 252 |
前年比 | +27 |
関連ページ
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください