令和4年3月21日号(こうとう区報)テキスト版4面
区内中小企業・事業所をサポート 創業支援、展示会への出展経費など、経営に関する各種補助事業を実施
活力あるまちづくりのためには、区内経済や中小企業の活性化が不可欠です。区では、中小企業支援のための各種補助事業を行っています。補助対象や内容、条件などの詳細は区ホームページをご覧ください。
【申込】区ホームページよりダウンロードした申請書に必要書類および資料を添付し、〒135-8383区役所経済課産業振興係(区役所4階29番)へ郵送または持参☎3647-2332、℻3647-8442
創業支援 事務所・店舗等の賃料
対象経費 | 事務所・店舗等の月額賃料(住居兼事務所は補助対象外) |
---|---|
金額・期間 | 下表のとおり 24か月 |
対象者 | 令和4年度内に創業し、店舗等が区内にあるもの |
件数 | 製造業1件、製造業以外7件(注釈)書類審査のうえ、申請者多数の場合は抽選 |
締切 | 7月29日(金曜日)必着 |
補助月数 | 上限額と補助率 | |
---|---|---|
補助開始月~12か月目(1年目) | 製造業 月額 10万円 | 月額賃料の2分の1以内 |
製造業以外 月額 5万円 | 月額賃料の4分の1以内 | |
13か月目~24か月目(2年目) | 製造業 月額 5万円 | 月額賃料の2分の1以内 |
製造業以外 月額 3万円 | 月額賃料の4分の1以内 |
(注釈)製造業とは、日本標準産業分類で定める大分類「製造業」
展示会・見本市への出展経費
対象経費 | 出展料・出展小間料 |
---|---|
金額 | 対象経費の3分の2以内で上限20万円 |
対象者 | 区内中小企業(注釈)直近2か年度連続でこの補助金の交付を受けた場合は対象外 |
対象事業 | 国内外で開催される展示会、見本市等への出展 |
締切 | 出展する展示会等の開催前に申請 |
都立産業技術研究センター利用料
対象経費 | 製品・技術の研究開発のため、都産技研の有償サービスを利用した場合の料金 |
---|---|
金額 | 対象経費の3分の2以内で、年度内上限15万円 |
対象者 | 区内中小企業 |
ホームページ作成費
対象経費 | 初めてホームページを開設する際の作成費用[外部委託]ホームページ作成委託費[自社作成]ホームページ作成ソフトおよび解説書[共通]ドメイン取得費用、サーバー利用初期費用 |
---|---|
金額 | 対象経費の2分の1以内で上限10万円 |
対象者 | 区内中小企業または区内中小企業団体(注釈)ホームページの公開前に申請 |
研究開発費
対象事業 | 中小企業が自らまたは大学等と共同して行う研究開発で令和4年度中に事業が完了するもの(新製品の開発、機械器具(装置)の高性能化、新物質(新材料)の開発、新工法の開発など) |
---|---|
金額 | 対象経費の3分の2以内で上限300万円 |
対象者 | 区内中小企業 |
件数 | 7件(予定) |
締切 | 6月30日(木曜日)必着 |
小規模な産学連携共同研究費
対象経費 | 大学等に支払う共同(委託)研究に係る契約金 |
---|---|
金額 | 対象経費の2分の1以内で上限20万円 |
対象者 | 区内中小企業 |
対象事業 | 大学等との共同(委託)研究(注釈)研究開発の完了後、6か月以内に申請 |
生産性向上のためのICT等導入費
対象経費 | システム、ソフトウェアの開発・導入費、IoT機器・キャッシュレス端末導入費など |
---|---|
金額 | 対象経費の2分の1以内で上限50万円 |
対象者 | 区内中小企業者(注釈)区の派遣する専門家との事前相談が必要 |
対象事業 | 業務効率化その他の生産性向上のためのICT機器等の導入 |
知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)取得費
対象経費 | 出願料、特許料、登録料、審査請求料、弁理士に支払う報酬 |
---|---|
金額 | 対象経費の2分の1以内で上限10万円(特許権の取得にあっては上限30万円) |
対象者 | 区内中小企業(注釈)出願申請の日の翌日から起算して1年以内に申請 |
新製品・新技術広告宣伝費
対象経費 | 新聞・企業雑誌等への広告掲載料(自社で新たに開発した製品を紙媒体へ掲載した場合のみ) |
---|---|
金額 | 対象経費の3分の2以内で上限100万円 |
対象者 | 区内中小企業(注釈)前年度この補助金の交付を受けた場合は対象外 |
件数 | 3件(予定) |
環境認証等取得費
対象経費 | ISOやエコアクション21等の環境認証やプライバシーマークを新たに取得する場合の経費 |
---|---|
金額 | 下表のとおり |
対象者 | 区内中小企業(注釈)取得日の翌日から起算して6か月以内に申請 |
対象となる環境認証等 | 対象経費 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|---|
ISO9001 | 審査登録機関の審査に要する費用、コンサルタント委託料 | 2分の1以内 | 50万円 |
ISO14001 | |||
ISO27001 | |||
エコアクション21 | 20万円 | ||
プライバシーマーク |
4月の健康相談等
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください