備蓄倉庫と備蓄物資
災害救助物資
災害救助物資には、災害時に避難者に対して支給する当面の「食料品や生活必需品」と災害復旧に必要な「資機材」があります。
区では平素から計画的に災害救助物資を備蓄し、物資の整備を行っています。
クラッカー・アルファ化米等の食料品については保存年限ごとに入れ換え、発電機・ろ水機等の資機材については毎年保守点検を行っています。
区で備蓄している災害救助物資の一例は下記の通りです。
品名 | 数量 |
クラッカー | 360,000食 |
アルファ化米(五目御飯) | 168,000食 |
アルファ化米(白米) | 152,000食 |
アルファ化米(ドライカレー) | 15,000食 |
おかゆ | 116,000食 |
副食(カレー) | 116,000食 |
粉ミルク(一般) | 968缶 |
粉ミルク(アレルギー対応) | 208缶 |
保存水 | 14,592L |
品名 | 数量 |
哺乳瓶 | 3,600本 |
加熱剤 | 70,000組 |
割り箸 | 120,000膳 |
スプーン | 2,500本 |
アルミ皿 | 39,240枚 |
ポリコップ | 135,000個 |
ポリ袋 | 7,200枚 |
ラップフィルム | 730巻 |
ポリタンク(10L) | 720個 |
ポリタンク(20L) | 310個 |
ビニールバケツ(3L) | 20,600個 |
ビニールバケツ(18L) | 114個 |
肌着(U首シャツ) | 22,480着 |
肌着(ブリーフ) | 11,600着 |
肌着(ショーツ) | 13,700着 |
授乳服 | 860着 |
生理用品 | 51,000枚 |
紙おむつ(子供用) | 21,760枚 |
紙おむつ(大人用) | 7,480枚 |
石鹸 | 17,100個 |
タオル | 51,100本 |
毛布 | 56,000枚 |
寝袋 | 4,000枚 |
ゴザ | 46,000枚 |
携帯トイレ | 185,400回分 |
仮設トイレ(テント式) | 166基 |
仮設トイレ(パネル式) | 147基 |
仮設トイレ(ラップ式) | 98基 |
仮設トイレ(クワトロ・男性小便器) | 74基 |
トイレットペーパー | 2,040巻 |
ポケットティッシュ | 51,840個 |
品名 | 数量 |
炊飯器 | 5台 |
造水機 | 2基 |
ろ水機(電動ポンプ式) | 72基 |
煮炊きバーナー兼暖房機 | 144基 |
飲料用組立水槽 | 89個 |
車積型給水槽 | 18個 |
ハンドマイク | 40台 |
発電機(ガソリン) | 104台 |
発電機(軽油) | 48台 |
ガソリン携行缶(10L) | 161缶 |
ガソリン缶詰(1箱1L×4缶) | 146箱 |
軽油缶詰(1箱1L×4缶) | 1,200箱 |
灯油缶詰(1箱1L×8缶) | 73箱 |
コードリール | 210台 |
照明器具(投光機) | 197台 |
照明器具(蛍光灯36W) | 546台 |
照明器具(懐中電灯) | 534個 |
救助用ロープ | 60本 |
救助用工具セット | 69セット |
ヘルメット | 828個 |
テント(集会テント) | 44張 |
テント(ワンタッチテント) | 365張 |
リヤカー | 72台 |
担架 | 21台 |
防災備蓄用ラジオ | 7,752個 |
乾電池 | 1,200本 |
ゴムボート(6人乗・ポンプ付) | 2艇 |
ボート(FRP) | 20隻 |
ボート(組立式FRP) | 12隻 |
船外機 | 24台 |
丸ノコ | 9台 |
チェーンソー | 9台 |
ビニールシート | 22,700枚 |
簡易ベッド | 20台 |
搬送袋 | 500袋 |
受水槽直結応急給水器材 | 70セット |
除菌・抗菌剤 | 1,120L |
緊急災害用救護マット | 144枚 |
マスク | 451,600枚 |
非接触型温度計 | 200台 |
避難所用間仕切り(テント型・天幕あり) | 4,316基 |
避難所用間仕切り(テント型・天幕なし) | 73基 |
消毒液 | 850本 |
フェイスシールドマスク | 340枚 |
ビニール手袋 | 6,800枚 |
ポリコート | 850枚 |
防災倉庫
災害で住居・家財に被害を受け日常生活に支障をきたしている被災者に対して、応急物資の集積基地としての役割を果たすものです。
区内25か所に防災倉庫を設置し、災害時における食料・衣類等の応急物資や災害復旧資機材を保管しています。
施設名 | 所在地 | 延床面積 |
本庁舎防災倉庫 | 東陽4-11-28(区役所庁舎・防災センター) | 193.7㎡ |
清澄防災倉庫 | 清澄3-2-1 | 200.9㎡ |
平野防災倉庫 | 平野4-3-11 | 216㎡ |
富岡防災倉庫 | 富岡2-7-2 | 187.7㎡ |
富岡第二防災倉庫 | 富岡2-8-11 | 99.6㎡ |
江東区中央防災倉庫 | 塩浜1-3-14 | 864㎡ |
潮見防災倉庫 | 潮見1-2-1(水辺と緑の事務所1階) | 187㎡ |
豊洲シビックセンター防災倉庫 | 豊洲2-2-18(豊洲シビックセンター2階・地下1階) | 180.85㎡ |
東雲防災倉庫 | 東雲2-4-4-103(都営住宅1階) | 52㎡ |
有明防災倉庫 | 有明2-3-5(有明スポーツセンター1階・地下1階) | 592.7㎡ |
千田防災倉庫 | 千田21-14 | 267.7㎡ |
木場防災倉庫 | 木場3-9 | 54㎡ |
東陽第二防災倉庫 | 東陽3-1-2(東陽区民館2階) | 201.7㎡ |
亀戸防災倉庫 | 亀戸2-1-21(民間住宅1階) | 188.3㎡ |
亀戸第二防災倉庫 | 亀戸8-22-1(亀戸スポーツセンター1階) | 111.7㎡ |
亀島防災倉庫 | 亀戸3-36-5(特別養護老人ホームカメリア1階) | 50.2㎡ |
西大島防災倉庫 | 大島2-2-20(民間住宅1階) | 247.75㎡ |
総合区民センター防災倉庫 | 大島4-5-1(総合区民センター3階) | 47㎡ |
大島防災倉庫 | 大島5-40-11(都営住宅敷地内) | 299.64㎡ |
東大島防災倉庫 | 大島9-4-2-102(民間住宅1階) | 152.8㎡ |
東大島第二防災倉庫 | 大島8-33-9(東大島文化センター別棟) | 121.4㎡ |
北砂防災倉庫 | 北砂5-20-14(北砂5丁目団地2階) | 192㎡ |
東砂防災倉庫 | 東砂2-12-14(東砂小学校敷地内) | 202㎡ |
南砂防災倉庫 | 南砂6-8-3(南砂出張所2階) | 244.2㎡ |
新木場防災倉庫 | 新木場4-4(東京地下鉄(株)総合研修センター保守棟1階) | 200㎡ |
備蓄倉庫
防災倉庫より小規模な備蓄倉庫は、災害時に避難所となる施設のうち全ての区立小・中学校等86箇所に設置されており、クラッカー・アルファ化米等の食料品や毛布・仮設トイレ等の生活必需品を備蓄しています。
災害応急物資格納庫
避難所運営で使用する資機材を保管するために、全ての区立小・中学校に設置されており、アルミ皿等の生活必需品や発電機・ろ水機等の資機材を備蓄しています。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください