令和3年度一般会計補正予算(第5号)
令和3年度一般会計補正予算(第5号)は、令和3年第3回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算(第5号)について
- 令和3年度補正予算(第5号)は、新型コロナウイルス感染症への対応を含め、年度内に緊急的に予算措置を要する事業について編成しました。
- 補正予算(第5号)は、「一般会計」についてのみ編成しました。
一般会計補正予算(第5号)規模について
「一般会計」の補正額は39億300万円の増で、補正後の予算額は2,283億2,900万円、補正前に比べ1.7%の増となりました。
【一般会計補正予算(第5号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
3 | 特別区交付金 | 54,666,830 | △276,998 | 54,389,832 |
10 | 地方特例交付金 | 436,000 | 15,766 | 451,766 |
13 | 使用料及び手数料 | 2,688,723 | △2,603 | 2,686,120 |
14 | 国庫支出金 | 42,835,269 | 287,361 | 43,122,630 |
15 | 都支出金 | 19,556,407 | 21,807 | 19,578,214 |
18 | 繰入金 | 22,495,851 | 1,815,068 | 24,310,919 |
19 | 繰越金 | 3,600,000 | 2,041,878 | 5,641,878 |
20 | 諸収入 | 2,905,550 | 721 | 2,906,271 |
歳入合計 | 224,426,000 | 3,903,000 | 228,329,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 総務費 | 24,938,605 | 1,129,953 | 26,068,558 |
3 | 民生費 | 106,938,291 | 15,926 | 106,954,217 |
4 | 衛生費 | 21,310,811 | 1,483,976 | 22,794,787 |
5 | 産業経済費 | 3,829,558 | 587 | 3,830,145 |
6 | 土木費 | 12,913,646 | 12,682 | 12,926,328 |
7 | 教育費 | 37,624,885 | △403,495 | 37,221,390 |
9 | 諸支出金 | 12,324,582 | 1,663,371 | 13,987,953 |
歳出合計 | 224,426,000 | 3,903,000 | 228,329,000 |
一般会計補正予算(第5号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
事務事業名 | 金額 |
---|---|---|---|
財政調整基金積立金 | 1,020,939 | 感染症対策事業 | 49,830 |
人事事務 | 6,154 | 感染症医療給付事業 | 270,756 |
電子自治体構築事業 | 19,649 | 予防接種事業 | 17,806 |
防災基金積立金 | 8,426 | 地域医療緊急支援事業 | 243,868 |
地域文化施設管理運営事業 | 26,093 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 899,716 |
スポーツ施設管理運営事業 | 39,308 | 歴史文化施設管理運営事業 | 187 |
江東公会堂管理運営事業 | 9,384 | 産業会館管理運営事業 | 400 |
福祉会館管理運営事業 | 21 | 公園維持管理事業 | 12,682 |
児童・高齢者総合施設管理運営事業 | 145 | 学校施設改築等基金積立金 | △490,321 |
こども食堂支援事業 | 2,000 | オリンピック・パラリンピック教育推進事業 | 52,000 |
認可外保育施設等臨時休園支援事業 | 13,728 | 第二亀戸小学校増築事業 | 34,826 |
児童館管理運営事業 | 32 | 国庫支出金返納金 | 755,857 |
地球温暖化防止設備導入助成事業 | 2,000 | 都支出金返納金 | 907,514 |
合計 |
3,903,000 |
関連ファイル
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください