令和3年度一般会計補正予算(第1号)
令和3年度一般会計補正予算(第1号)は、令和3年第1回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算(第1号)について
- 令和3年度補正予算(第1号)は、早急な対応を要する新型コロナワクチン接種等令和3年度予算編成後に生じた新型コロナウイルス感染症への対応のため、年度当初に予算措置が必要な事業について編成しました。
- 補正予算(第1号)は、「一般会計」についてのみ編成しました。
一般会計補正予算(第1号)規模について
「一般会計」の補正額は56億6,200万円の増で、補正後の予算額は2,227億9,100万円、補正前に比べ2.6%の増となりました。
【一般会計補正予算(第1号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
14 | 国庫支出金 | 39,216,468 | 2,489,122 | 41,705,590 |
15 | 都支出金 | 19,166,423 | 147,984 | 19,314,407 |
18 | 繰入金 | 19,213,849 | 3,018,681 | 22,232,530 |
20 | 諸収入 | 2,899,337 | 6,213 | 2,905,550 |
歳入合計 | 217,129,000 | 5,662,000 | 222,791,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 総務費 | 24,818,779 | 119,826 | 24,938,605 |
3 | 民生費 | 105,398,737 | 409,875 | 105,808,612 |
4 | 衛生費 | 16,752,528 | 4,399,056 | 21,151,584 |
5 | 産業経済費 | 2,793,760 | 689,704 | 3,483,464 |
7 | 教育費 | 37,581,346 | 43,539 | 37,624,885 |
歳出合計 | 217,129,000 | 5,662,000 | 222,791,000 |
一般会計補正予算(第1号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
---|---|
緊急雇用創出事業 | 48,365 |
ソーシャルメディア活用事業 | 1,859 |
スポーツ施設管理運営事業 | 69,602 |
障害福祉サービス事業所緊急支援事業 | 107,950 |
高齢介護サービス事業所緊急支援事業 | 180,825 |
子ども家庭支援センター管理運営事業 | 5,400 |
保育所管理運営事業 | 14,500 |
保育サービス事業所緊急支援事業 | 95,800 |
児童館管理運営事業 | 5,400 |
地域医療緊急支援事業 | 116,800 |
新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 4,282,256 |
中小企業融資事業 | 674,690 |
江東お店の魅力発掘発信事業 | 15,014 |
放課後子どもプラン事業 | 20,100 |
小学校教育情報化推進事業 | 4,213 |
中学校教育情報化推進事業 | 2,326 |
幼稚園管理運営事業 | 10,000 |
私立幼稚園等運営費扶助事業 | 6,900 |
合計 |
5,662,000 |
関連ファイル
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください