令和4年度補正予算(第2号)
令和4年度一般会計補正予算(第2号)は、令和4年第2回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算(第2号)について
- 令和4年度補正予算(第2号)は、緊急的に予算措置を要する事業について編成しました。
- 補正予算(第2号)は、「一般会計」についてのみ編成しました。
一般会計補正予算(第2号)規模について
「一般会計」の補正額は5億7,200万円の増で、補正後の予算額は2,347億5,900万円、補正前に比べ0.2%の増となりました。
【一般会計補正予算(第2号)】
歳入
(単位:千円)
| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 都支出金 | 19,800,087 | 496,699 | 20,296,786 |
| 18 | 繰入金 | 25,956,245 | 75,301 | 26,031,546 |
| 歳入合計 | 234,187,000 | 572,000 | 234,759,000 | |
歳出
(単位:千円)
| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 総務費 | 26,635,827 | 7,000 | 26,642,827 |
| 3 | 民生費 | 109,288,676 | 69,911 | 109,358,587 |
| 5 | 産業経済費 | 4,146,389 | 468,960 | 4,615,349 |
| 7 | 教育費 | 36,769,033 | 26,129 | 36,795,162 |
| 歳出合計 | 234,187,000 | 572,000 | 234,759,000 | |
一般会計補正予算(第2号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
|
事務事業名 |
金額 |
|---|---|
|
防災会議運営事業 |
7,000 |
| 子ども医療費助成事業 | 34,939 |
| 定期利用保育事業 | 48 |
| 保育所管理運営事業 | 9,184 |
| 私立保育所補助事業 | 22,916 |
| 認定こども園補助事業 | 728 |
| 地域型保育補助事業 | 542 |
| 家庭福祉員補助事業 | 12 |
| 認証保育所運営費等補助事業 | 1,542 |
| 公衆浴場助成事業 | 7,200 |
| 商店街連合会支援事業 | 461,760 |
| 小学校給食運営事業 | 18,373 |
| 中学校給食運営事業 | 6,328 |
| 私立幼稚園等運営費扶助事業 | 1,428 |
| 合計 | 572,000 |
関連ドキュメント
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
