令和4年度補正予算(第1号)
令和4年度一般会計補正予算(第1号)は、令和4年第2回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算(第1号)について
- 令和4年度補正予算(第1号)は、4回目となる新型コロナウイルスワクチン接種に向けた準備など、緊急的に予算措置を要する事業について編成しました。
- 補正予算(第1号)は、「一般会計」についてのみ編成しました。
一般会計補正予算(第1号)規模について
「一般会計」の補正額は57億6,600万円の増で、補正後の予算額は2,341億8,700万円、補正前に比べ2.5%の増となりました。
【一般会計補正予算(第1号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
13 | 使用料及び手数料 | 2,950,332 | △202 | 2,950,130 |
14 | 国庫支出金 | 41,311,473 | 2,739,579 | 44,051052 |
15 | 都支出金 | 19,793,627 | 6,460 | 19,800,087 |
18 | 繰入金 | 22,938,915 | 3,017,330 | 25,956,245 |
20 | 諸収入 | 2,725,170 | 2,833 | 2,728,003 |
歳入合計 | 228,421,000 | 5,766,000 | 234,187,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 総務費 | 26,609,871 | 25,956 | 26,635,827 |
3 | 民生費 | 107,048,324 | 2,240,352 | 109,288,676 |
4 | 衛生費 | 22,715,114 | 3,480,627 | 26,195,741 |
7 | 教育費 | 36,749,968 | 19,065 | 36,769,033 |
歳出合計 | 228,421,000 | 5,766,000 | 234,187,000 |
一般会計補正予算(第1号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
---|---|
多文化共生・国際化推進事業 |
1,730 |
スポーツ施設管理運営事業 | 24,226 |
受験生チャレンジ支援貸付相談事業 | 6,993 |
臨時特別給付金事業 | 1,710,939 |
子育て世帯生活支援特別給付金事業 | 522,420 |
感染症対策事業 | 134,384 |
予防接種事業 | 562,731 |
新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 2,776,925 |
地域医療緊急支援事業 | 3,617 |
保健情報システム管理運用事業 | 2,970 |
小学校教育情報化推進事業 | 2,134 |
小学校給食運営事業 | 12,370 |
中学校給食運営事業 | 4,561 |
合計 | 5,766,000 |
関連ドキュメント
- 一般会計歳入歳出予算総括(第1号)(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補正予算の概要(第1号)(PDF:247KB)(別ウィンドウで開きます)
- 補正予算編成方針(第1号)(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください