ここから本文です。
更新日:2023年3月25日
令和4年7月より、児童館の利用方法が緩和されました。
一部の行事等を除き、予約不要でご利用いただけます。
年齢別プログラムや定員のあるイベントなどは、引き続き事前にご予約ください。
行事の詳しい内容は、トップページより対象年齢別のページをご覧ください。
初めてご利用の方は、「利用案内」をご確認ください。
3月のカレンダー
日にち | 曜日 | 行事 |
1日 | 水曜日 | ひまわりひろば 10時30分~11時15分 |
中高生タイム 5時~6時 | ||
2日 | 木曜日 | ちゅうりっぷひろば 10時30分~11時15分 |
一輪車フリータイム 4時~5時 | ||
3日 | 金曜日 | あかちゃんひろば1回目 10時30分~10時50分 |
あかちゃんひろば2回目 11時00分~11時20分 | ||
4日 | 土曜日 | プラレールであそぼう1回目 10時15分~10時55分 |
プラレールであそぼう2回目 11時~11時40分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
5日 | 日曜日 | 休館日 |
6日 | 月曜日 | 休館日 |
7日 | 火曜日 | ベイブレードタイム 3時45分~4時30分 |
8日 | 水曜日 | ひまわりひろば 10時30分~11時15分 |
ドッジビーをやろう 4時00分~4時30分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
9日 | 木曜日 | ちゅうりっぷひろば 10時30分~11時15分 |
10日 | 金曜日 | あかちゃんひろば1回目 10時30分~10時50分 |
あかちゃんひろば2回目 11時00分~11時20分 | ||
11日 | 土曜日 | 一輪車サークル1回目 10時30分~11時10分 |
一輪車サークル2回目 11時20分~12時 | ||
手作りルーム 3時30分~4時30分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
12日 | 日曜日 | |
13日 | 月曜日 | 休館日 |
14日 | 火曜日 | プラレールであそぼう 10時30分~11時30分 |
ベイブレードタイム 3時45分~4時30分 | ||
15日 | 水曜日 | ひまわりひろば 10時30分~11時15分 |
手作りルーム 3時30分~4時30分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
16日 | 木曜日 | ちゅうりっぷひろば 10時30分~11時15分 |
一輪車フリータイム 4時~5時 | ||
17日 | 金曜日 | あかちゃんひろば1回目 10時30分~10時50分 |
あかちゃんひろば2回目 11時00分~11時20分 | ||
卓球チャレンジ 4時~4時30分 | ||
18日 | 土曜日 | おもちゃ病院 2時~3時 |
中高生タイム 5時~6時 | ||
19日 | 日曜日 | 休館日 |
20日 | 月曜日 | 休館日 |
21日 | 火曜日 | 休館日(春分の日) |
22日 | 水曜日 | ピヨママリフレッシュタイム1回目 11時00分~11時40分 |
ピヨママリフレッシュタイム2回目 1時30分~2時10分 | ||
館内卓球大会 3時30分~4時30分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
23日 | 木曜日 | チャレンジ 3時30分~4時30分 |
24日 | 金曜日 | 6年生卒おめドッジビー大会 4時30分~5時 |
チャレンジ 3時30分~4時30分 | ||
25日 | 土曜日 | たんぽぽひろば 10時30分~11時 |
チャレンジ 3時30分~4時30分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
26日 | 日曜日 | 6時閉館 |
27日 | 月曜日 | 休館日 |
28日 | 火曜日 | ベイブレードタイム 3時45分~4時30分 |
29日 | 水曜日 | 6年生卒おめドッジビー大会 4時30分~5時 |
中高生タイム 5時~6時 | ||
30日 | 木曜日 | シネマ104 1回目 11時15分~11時50分 |
シネマ104 2回目 2時~3時 | ||
31日 | 金曜日 | プラレールであそぼう 3時30分~4時30分 |
4月のカレンダー
日にち | 曜日 | 行事 |
1日 | 土曜日 | プラレールであそぼう 3時30分~4時30分 |
中高生タイム 5時~6時 | ||
2日 | 日曜日 | 休館日 |
3日 | 月曜日 | 休館日 |
4日 | 火曜日 | ベイブレードタイム 3時45分~4時30分 |
5日 | 水曜日 | 中高生タイム 5時~6時 |
6日 | 木曜日 | プラレールであそぼう 10時30分~11時30分 |
一輪車フリータイム 4時~5時 | ||
7日 | 金曜日 | 卓球チャレンジ 4時~4時30分 |
8日 | 土曜日 | 中高生タイム 5時~6時 |
9日 | 日曜日 | |
10日 | 月曜日 | 休館日 |
11日 | 火曜日 | ベイブレードタイム 3時45分~4時30分 |
12日 | 水曜日 | ひまわりひろば 10時30分~11時15分 |
手作りルーム 3時30分~4時30分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
13日 | 木曜日 | ちゅうりっぷひろば 10時30分~11時15分 |
手作りルーム 3時30分~4時30分 | ||
14日 | 金曜日 | あかちゃんひろば1回目 10時30分~10時50分 |
あかちゃんひろば2回目 11時00分~11時20分 | ||
手作りルーム 3時30分~4時30分 | ||
15日 | 土曜日 | プラレールであそぼう 10時15分~10時55分 |
プラレールであそぼう 11時~11時40分 | ||
手作りルーム 3時30分~4時30分 | ||
おもちゃ病院 2時~3時 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
16日 | 日曜日 | 休館日 |
17日 | 月曜日 | 休館日 |
18日 | 火曜日 | ベイブレードタイム 3時45分~4時30分 |
19日 | 水曜日 | ひまわりひろば 10時30分~11時15分 |
チャレンジ 3時30分~4時30分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
20日 | 木曜日 | ちゅうりっぷひろば 10時30分~11時15分 |
チャレンジ 3時30分~4時30分 | ||
21日 | 金曜日 | あかちゃんひろば1回目 10時30分~10時50分 |
あかちゃんひろば2回目 11時00分~11時20分 | ||
チャレンジ 3時30分~4時30分 | ||
22日 | 土曜日 | たんぽぽひろば 10時30分~(30分程度) |
春のお楽しみ会 午後3時~3時45分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
23日 | 日曜日 | |
24日 | 月曜日 | 休館日 |
25日 | 火曜日 | ベイブレードタイム 3時45分~4時30分 |
26日 | 水曜日 | ひまわりひろば 10時30分~11時15分 |
プラレールであそぼう 3時30分~4時30分 | ||
中高生タイム 5時~6時 | ||
27日 | 木曜日 | ちゅうりっぷひろば 10時30分~11時15分 |
一輪車フリータイム 4時~5時 | ||
28日 | 金曜日 | あかちゃんひろば1回目 10時30分~10時50分 |
あかちゃんひろば2回目 11時00分~11時20分 | ||
卓球チャレンジ 4時~4時30分 | ||
29日 | 土曜日 | 休館日(昭和の日) |
30日 | 日曜日 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください