令和8年度当初予算要求
予算要求について
10月1日までに各部局から提出された令和8年度当初予算の要求状況は次のとおりです。
一般会計の要求総額は3,010億7,922万円で、前年度予算額と比べると226億2,622万円、8.1%の増となっています。
特別会計を合わせた全会計の要求総額は4,063億8,222万円で、前年度予算額と比べると252億6,622万円、6.6%の増となっています。
会計別、目的別の要求について
要求総額(歳出)を会計ごと、目的ごと(一般会計のみ)に区分したものです。
会計別、目的別要求一覧
(単位:千円、%)
| 区分 | 8年度要求額 | 7年度予算額 | 増減額 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 301,079,224 | 278,453,000 | 22,626,224 | 8.1 | |
| 
 | 議会費 | 855,929 | 835,593 | 20,336 | 2.4 | 
| 総務費 | 45,041,511 | 44,990,332 | 51,179 | 0.1 | |
| 民生費 | 131,773,261 | 123,542,221 | 8,231,040 | 6.7 | |
| 衛生費 | 23,470,913 | 22,115,877 | 1,355,036 | 6.1 | |
| 産業経済費 | 3,544,448 | 3,960,756 | △416,308 | △10.5 | |
| 土木費 | 21,327,527 | 21,772,079 | △444,552 | △2.0 | |
| 教育費 | 58,247,657 | 45,210,010 | 13,037,647 | 28.8 | |
| 公債費 | 2,273,216 | 2,106,024 | 167,192 | 7.9 | |
| 諸支出金 | 14,144,762 | 13,520,108 | 624,654 | 4.6 | |
| 予備費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.0 | |
| 国民健康保険会計 | 47,065,000 | 47,122,000 | △57,000 | △0.1 | |
| 介護保険会計 | 43,704,000 | 42,217,000 | 1,487,000 | 3.5 | |
| 後期高齢者医療会計 | 14,534,000 | 13,324,000 | 1,210,000 | 9.1 | |
| 合計 | 406,382,224 | 381,116,000 | 25,266,224 | 6.6 | |
一般会計の歳入見込について
要求総額(歳入)を主な項目で区分したものです。
歳入要求一覧(一般会計)
(単位:千円、%)
| 区分 | 8年度要求額 | 7年度予算額 | 増減額 | 増減率 | 
|---|---|---|---|---|
| 特別区税 | 67,981,286 | 64,402,512 | 3,578,774 | 5.6 | 
| 特別区交付金 | 72,346,498 | 71,411,505 | 934,993 | 1.3 | 
| 繰入金 | 16,400,995 | 25,870,512 | △9,469,517 | △36.6 | 
| 特別区債 | 4,395,000 | 6,667,000 | △2,272,000 | △34.1 | 
| その他 | 116,554,596 | 110,101,471 | 6,453,125 | 5.9 | 
| 合計 | 277,678,375 | 278,453,000 | △774,625 | △0.3 | 
(注釈)繰入金のうち財政調整基金繰入金は計上していません。
(注釈)国や都からの交付金など、現時点で正確に見込めていないものも含みます。
一般会計の収支見込について
一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は上記のとおり3,010億円余、歳入要求総額は2,776億円余となっており、歳出が歳入を234億円上回っています。
今後、歳出については必要性・有効性、経費の妥当性等を検証し、精査を行います。歳入については経済情勢の推移や最近の実績、国・都の予算編成の動向などを踏まえ、精査を行います。
今後の予定
要求状況や収支見込を踏まえて予算編成作業に臨み、2月には令和8年度当初予算(案)として公表する予定です。
会計別、目的別要求一覧等については、以下の関連ドキュメントでもご覧いただけます。
関連ドキュメント
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
