平成30年度補正予算(第1号)
平成30年度一般会計補正予算(第1号)は、平成30年第3回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算(第1号)について
- 平成30年度補正予算(第1号)は、年度内に緊急的に実施する必要がある事業について編成しました。
- 補正予算(第1号)は、「一般会計」についてのみ編成しました。
一般会計補正予算(第1号)規模について
「一般会計」の補正額は35億1,100万円の増で、補正後の予算額は1,964億6,300万円、補正前に比べ1.8%の増となりました。
【一般会計補正予算(第1号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
3 | 特別区交付金 | 54,625,930 | 1,093,335 | 55,719,265 |
10 | 地方特例交付金 | 389,000 | △ 21,695 | 367,305 |
15 | 都支出金 | 14,159,059 | 2,072 | 14,161,131 |
18 | 繰入金 | 14,146,802 | 7,000 | 14,153,802 |
19 | 繰越金 | 2,400,000 | 2,430,288 | 4,830,288 |
歳入合計 | 192,952,000 | 3,511,000 | 196,463,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 総務費 | 24,959,526 | 2,636,301 | 27,595,827 |
6 | 土木費 | 13,925,993 | 1,278 | 13,927,271 |
7 | 教育費 | 31,268,299 | 201,946 | 31,470,245 |
9 | 諸支出金 | 11,654,297 | 671,475 | 12,325,772 |
歳出合計 | 192,952,000 | 3,511,000 | 196,463,000 |
一般会計補正予算(第1号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
---|---|
オリンピック・パラリンピック開催準備事業 |
7,000 |
財政調整基金積立金 | 1,215,145 |
公共施設建設基金積立金 | 1,398,872 |
災害対策資機材整備事業 | 2,000 |
スポーツ施設管理運営事業 | 13,284 |
不燃化特区推進事業 | 1,278 |
学校施設改築等基金積立金 | 199,070 |
中学校特別支援教育事業 | 2,876 |
国庫支出金返納金 | 295,013 |
都支出金返納金 | 376,462 |
合計 |
3,511,000 |
関連ページ
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください