令和2年度一般会計補正予算(第3号)
令和2年度一般会計補正予算(第3号)は、令和2年第1回区議会臨時会において可決されました。
一般会計補正予算(第3号)について
- 令和2年度一般会計補正予算(第3号)は、新型コロナウイルス感染症から区民の安全・安心を守るため、強い危機意識とスピード感をもって編成しました。
- 補正予算(第3号)は、「一般会計」についてのみ編成しました。
一般会計補正予算(第3号)規模について
「一般会計」の補正額は57億6,700万円の増で、補正後の予算額は2,732億3,900万円、補正前に比べ2.2%の増となりました。
【一般会計補正予算(第3号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
14 |
国庫支出金 |
92,113,575 |
162,281 |
92,275,856 |
15 |
都支出金 |
18,103,163 |
373,640 |
18,476,803 |
18 | 繰入金 | 18,486,364 | 5,226,198 | 23,712,562 |
20 | 諸収入 | 2,596,076 | 4,881 | 2,600,957 |
歳入合計 |
267,472,000 |
5,767,000 |
273,239,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 総務費 | 80,202,043 | 116,607 | 80,318,650 |
3 | 民生費 | 102,592,876 | 547,450 | 103,140,326 |
4 | 衛生費 | 15,976,973 | 237,949 | 16,214,922 |
5 | 産業経済費 | 2,061,420 | 4,346,751 | 6,408,171 |
7 | 教育費 | 36,286,340 | 518,243 | 36,804,583 |
歳出合計 | 267,472,000 | 5,767,000 | 273,239,000 |
一般会計補正予算(第3号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
---|---|
緊急雇用創出事業 | 37,941 |
庁舎維持管理事業 | 5,882 |
備蓄物資整備事業 | 72,784 |
生活困窮者自立相談等支援事業 | 94,029 |
障害福祉サービス事業所緊急支援事業 | 91,756 |
高齢介護サービス事業所緊急支援事業 | 133,804 |
保育サービス事業所緊急支援事業 | 97,403 |
認可外保育施設等臨時休園支援事業 | 130,458 |
感染症対策事業 | 10,450 |
地域医療緊急支援事業 | 161,418 |
妊娠出産支援事業 | 59,268 |
母子健康手帳交付事業 | 2,548 |
妊婦マスク配布事業 | 4,265 |
中小企業融資事業 | 2,641,056 |
中小企業団体活動支援事業 | 1,600 |
持続化支援家賃給付事業 | 1,512,650 |
商店街連合会支援事業 | 156,172 |
江東お店の魅力発掘発信事業 | 35,273 |
私立学童クラブ臨時休所支援事業 | 7,081 |
小学校管理運営事業 | 5,868 |
小学校教育情報化推進事業 | 376,608 |
中学校管理運営事業 | 1,956 |
中学校教育情報化推進事業 | 126,143 |
幼稚園管理運営事業 | 587 |
合計 |
5,767,000 |
関連ファイル
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください