開票結果
江東区選挙管理委員会発表の開票結果
東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙の開票結果は、下表のとおりです。
東京都知事選挙(届出順)【8日(月曜日)0時56分確定】
届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21時30分 現在 |
22時00分 現在 |
22時30分 現在 |
23時00分 現在 |
23時30分 現在 |
0時56分 確定 |
|||
開票率 0.00% |
開票率 11.15% |
開票率 44.99% |
開票率 71.13% |
開票率 95.93% |
開票率 100% |
|||
1 | 野間口翔 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | さわしげみ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
3 | 大和行男 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
4 | 木宮みつき | 未来党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
5 | 小池ゆりこ | 無所属 | 0 |
9,000 |
58,000 | 88,000 | 109,500 | 110,457 |
6 | うつみさとる | 市民がつくる政治の会 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 3,500 | 3,763 |
7 | 石丸伸二 | 無所属 | 0 | 9,000 | 24,000 | 49,000 | 67,500 | 68,192.841 |
8 | 小野寺こうき | 忠臣蔵義士新党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | しんどう伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | 竹本秀之 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
11 | 桜井誠 | 日本第一党 | 0 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,469 |
12 | ドクター・中松 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 |
500 |
873 |
13 | 安野たかひろ | 無所属 | 0 | 0 | 1,000 | 4,000 | 6,500 | 6,973 |
14 | 清水国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,363 |
15 | AIメイヤー | AI党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
16 | 桑原まりこ | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
17 | ゴトウテルキ | ラブ&ピース党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
18 | 河合ゆうすけ | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
19 | 福本繁幸 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
20 | 黒川あつひこ | つばさの党 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
21 | 桑島康文 | 核融合党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
22 | 田母神としお | 無所属 | 0 | 1,000 | 6,000 | 9,000 | 9,500 | 9,983 |
23 | 蓮舫 | 無所属 | 0 | 9,000 | 24,000 | 24,000 | 43,500 | 44,724 |
24 | ないとうひさお | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
25 | 内野愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
26 | 石丸幸人 | 石丸幸人党 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,474.158 |
27 | 尾関あゆみ | ポーカー党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
28 | 小松けん | ゴルフ党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
29 | かがたたくじ | 覇王党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 | 福永かつや | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
31 | 犬伏宏明 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | 武内隆 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
33 | 遠藤信一 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
34 | 上楽むねゆき | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | 二宮大造 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
36 | 中江ともや | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
37 | ふなはしゆめと | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | 山田信一 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
39 | 加藤英明 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
40 | 草尾あつし | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
41 | 津村大作 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
42 | 横山緑 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
43 | 前田太一 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
44 | みなみ俊輔 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
45 | ふくはらしるび | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
46 | 木村よしたか | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
47 | 三輪陽一 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | 松尾芳治 | NHKから国民を守る党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
49 | ホカリジン | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
50 | 小林弘 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
51 | 加藤健一郎 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
52 | ひまそらあかね | 無所属 | 0 | 0 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,158 |
53 | 向後真徳 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
54 | うしくぼのぶお | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
55 | 古田真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
56 | アキノリ将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
東京都議会議員補欠選挙(届出順)【8日(月曜日)0時33分確定】
届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | 当選 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21時30分 現在 |
22時00分 現在 |
22時30分 現在 |
23時00分 現在 |
23時30分 現在 |
0時33分 確定 |
||||
開票率 0.00% |
開票率 10.99% |
開票率 31.39% |
開票率 58.85% |
開票率 90.83% |
開票率 100% |
||||
1 | 高橋たくみ | 無所属 | 0 | 7,000 | 20,000 | 30,000 | 36,000 | 36,552 | |
2 | やまざき一輝 | 自由民主党 | 0 | 7,000 | 20,000 | 45,000 | 74,500 | 75,654 | |
3 | さんのへあや | 無所属 | 0 | 7,000 | 20,000 | 45,000 | 86,500 | 87,249 | ○ |
4 | 大つきかおり | 日本共産党 | 0 | 7,000 | 20,000 | 30,000 | 34,500 | 35,521 |
関連ドキュメント
- 【東京都知事選挙】開票確定(届出順)(PDF:170KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【東京都知事選挙】開票確定(届出順)(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【東京都知事選挙】開票確定(得票順)(PDF:169KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【東京都知事選挙】開票確定(得票順)(エクセル:15KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【東京都議会議員補欠選挙】開票確定(届出順)(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【東京都議会議員補欠選挙】開票確定(届出順)(エクセル:12KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【東京都議会議員補欠選挙】開票確定(得票順)(PDF:91KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【東京都議会議員補欠選挙】開票確定(得票順)(エクセル:12KB)(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください