開票結果
衆議院議員選挙の開票結果(江東区のみの数字)は、以下のとおりです。
(注釈)東京都全体の投開票速報は、東京都選挙管理委員会へ(ページ下部「関連リンク」をご覧ください。)
江東区選挙管理委員会発表
衆議院(小選挙区選出)議員選挙の得票数【27日(日曜日)23時59分確定】
| 届出 番号 | 候補者氏名 | 候補者 届出政党 | 21時30分 現在 | 22時00分 現在 | 22時30分 現在 | 23時00分 現在 | 23時30分 現在 | 23時59分 確定 | 当選 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開票率 0.00% | 開票率 8.06% | 開票率 42.29% | 開票率 87.00% | 開票率 96.46% | 開票率 100.00% | ||||
| 1 | 小堤 東 | 日本共産党 | 0 | 4,000 | 9,000 | 14,000 | 14,500 | 15,049 | |
| 2 | 須藤 元気 | 0 | 4,000 | 28,000 | 58,000 | 65,500 | 65,666 | ||
| 3 | 酒井 なつみ | 立憲民主党 | 0 | 4,000 | 28,000 | 58,000 | 65,500 | 66,791 | 〇 | 
| 4 | 大空 こうき | 自由民主党 | 0 | 4,000 | 28,000 | 58,000 | 62,000 | 62,771 | |
| 5 | 金澤 ゆい | 0 | 4,000 | 12,000 | 28,000 | 32,000 | 32,442 | 
衆議院(比例代表選出)議員選挙の得票数【28日(月曜日)0時52分確定】
| 届出 番号 | 党派名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23時15分 | 0時15分 現在 | 0時52分 確定 | ||
| 開票率 52.77% | 開票率 86.20% | 開票率 100.00% | ||
| 1 | 日本共産党 | 12,000 | 18,000 | 18,560 | 
| 2 | 立憲民主党 | 20,000 | 35,000 | 47,805.223 | 
| 3 | れいわ新選組 | 15,000 | 15,500 | 15,790 | 
| 4 | 社会民主党 | 2,000 | 2,500 | 2,989 | 
| 5 | 公明党 | 20,000 | 21,000 | 21,521 | 
| 6 | 日本維新の会 | 16,000 | 19,000 | 19,571 | 
| 7 | 参政党 | 7,000 | 7,500 | 7,923 | 
| 8 | 国民民主党 | 13,000 | 27,000 | 36,621.776 | 
| 9 | 自由民主党 | 20,000 | 58,500 | 59,480 | 
| 10 | 日本保守党 | 6,000 | 9,500 | 9,855 | 
| 11 | みんなでつくる党 | 0 | 500 | 912 | 
最高裁判所裁判官国民審査の得票数
| 告示 番号 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票数 | 罷免を可としない 投票数 | 有効投票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾島 明 | 37,387 | 206,356 | 243,743 | 
| 2 | 宮川 美津子 | 35,512 | 208,231 | 243,743 | 
| 3 | 今崎 幸彦 | 40,222 | 203,521 | 243,743 | 
| 4 | 平木 正洋 | 34,538 | 209,205 | 243,743 | 
| 5 | 石兼 公博 | 34,705 | 209,038 | 243,743 | 
| 6 | 中村 愼 | 34,082 | 209,661 | 243,743 | 
関連ドキュメント
- 衆院選開票速報(小選挙区_確定(得票順))(PDF:106KB)
- 衆院選開票速報(小選挙区_確定)(PDF:106KB)
- 衆院選開票速報(小選挙区_確定)(エクセル:12KB)
- 衆院選開票速報(比例代表_確定)(PDF:107KB)
- 衆院選開票速報(比例代表_確定)(エクセル:12KB)
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
