開票結果
江東区選挙管理委員会発表の開票結果
参議院議員選挙の開票結果(江東区のみの数字)は、以下のとおりです。
参議院(東京都選出)議員選挙【届出順】
届出番号 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 19,135 |
2 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 7,356 |
3 | 吉永 アイ | 無所属 |
765 |
4 | 土居 けんしん | 無所属 | 210 |
5 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 173 |
6 | 西 みゆか | 社会民主党 | 2,486 |
7 | 小坂 英二 | 日本保守党 |
11,131 |
8 | さや | 参政党 | 23,826 |
9 | みねしま 侑也 | チームみらい | 11,343 |
10 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 10,940 |
11 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 9,740.249 |
12 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 27,192 |
13 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 213 |
14 | 福村 康廣 | 世界平和党 | 37 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 76 |
16 | 渋谷 りく | 新党やまと | 116 |
17 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 22,196.750 |
18 | 吉田 あや | 再生の道 | 4,908 |
19 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 30,468 |
20 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 21,841 |
21 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 2,164 |
22 | 市川 たけしま | 日本改革党 |
150 |
23 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 23,183 |
24 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 16,486 |
25 | 平野 雨龍 | 無所属 | 9,839 |
26 | 山尾 しおり | 無所属 | 4,010 |
27 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 1,102 |
28 | 増田 昇 | 無所属 |
95 |
29 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 955 |
30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 64 |
31 | 石丸 幸人 | NHK党 | 1,268 |
32 | 高橋 健司 | 無所属 | 481 |
関連ドキュメント
参議院議員選挙の開票結果は、以下のファイルをご覧ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください