ここから本文です。

更新日:2023年12月27日

開票結果

江東区議会議員・江東区長選挙の開票結果は、以下のファイルをご覧ください。

江東区選挙管理委員会発表の開票速報

江東区議会議員選挙および江東区長選挙の開票速報は、下表のとおりです。

江東区議会議員選挙(届出順速報)【24日(月曜日)13時39分確定】

届出番号 候補者氏名 所属党派 得票数 当選

9時00分

現在

10時00分

現在

11時00分

現在

12時00分

現在

13時39分

確定

開票率

0.00%

開票率

5.79%

開票率

52.31%

開票率

93.04%

開票率

100.0%

1 たかむら きよみ 公明党 0 200 2,000 2,800 2,911
2 酒井 なつみ 立憲民主党 0 200 2,000 8,000 8,067
3 松澤 あいり 日本維新の会 0 200 2,000 6,800 7,005
4 千葉 さきえ 江東・生活者ネットワーク 0 200 2,000 2,000 2,107  
5 おおやね 匠 自由民主党 0 200 2,000 3,800 4,022
6 しげまつ 佳幸 自由民主党 0 200 2,000 4,600 4,830
7 鬼頭 たつや 無所属 0 200 2,000 2,600 2,650
8 さがやま ともえ 公明党 0 200 2,000 3,000 3,180
9 まるよし 孝文 NHK党 0 200 1,400 1,400 1,551  
10 加藤 陽子 無所属 0 200 2,000 2,600 2,784
11 じんの ゆずる 立憲民主党 0 200 2,000 2,400 2,456  
12 石川 くにお 公明党 0 200 2,000 2,800 3,020
13 金子 ひさし 自由民主党 0 200 2,000 2,800 2,859
14 中根 たくや 公明党 0 200 2,000 3,200 3,346
15 いたつ 道也 無所属 0 200 2,000 2,400 2,510  
16 庄野 つよし 無所属 0 200 400 1,000 1,029  
17 関根 ともこ 公明党 0 200 2,000 3,200 3,239
18 谷口 さとし 無所属 0 200 400 800 996  
19 吉田 ゆきこ 参政党 0 200 2,000 3,200 3,382.838
20 すがや 俊一 日本共産党 0 200 2,000 4,200 4,449
21 川北 直人 自由民主党 0 200 2,000 8,000 8,201
22 新島 つねお 立憲民主党 0 200 2,000 2,200 2,268  
23 米沢 かずひろ 自由民主党 0 200 2,000 2,800 2,873
24 まにわ 尚之 無所属 0 200 2,000 3,400 3,467
25 若林 しげる 自由民主党 0 200 2,000 2,400 2,439  
26 正保 みきお 日本共産党 0 200 2,000 2,600 2,711
27 藤川 ひろあき 日本改革党 0 200 1,400 1,400 1,488  
28 山下 金吾 公明党 0 200 2,000 3,200 3,245
29 古賀 じょうじ 日本維新の会 0 200 2,000 7,000 7,195
30 さんのへ あや 無所属 0 200 2,000 8,800 8,935
31 山本 かよこ 自由民主党 0 200 2,000 7,400 7,555
32 藤田 清 無所属 0 200 400 600 616  
33 やしきだ 綾香 無所属 0 200 2,000 3,600 3,807
34 にへい 文隆 国民民主党 0 200 2,000 2,400 2,602
35 高野 はやと 立憲民主党 0 200 2,000 3,600 3,736
36 赤羽目 たみお 日本共産党 0 200 2,000 3,000 3,196
37 徳永 まさひろ 無所属 0 200 2,000 3,000 3,052
38 鈴木 あやこ 立憲民主党 0 200 2,000 5,000 5,139.173
39 やつぎ こうじ 公明党 0 200 2,000 2,400 2,624
40 大滝 とおる 日本共産党 0 200 2,000 2,200 2,302  
41 西部 ただし 日本共産党 0 200 2,000 2,800 2,864
42 けんざき 美彦 自由民主党 0 200 2,000 2,600 2,764
43 中尾 茉友 政治家女子48党 0 200 400 800 952  
44 三次 ゆりか あたらしい党 0 200 2,000 3,400 3,524
45 鈴木 達郎 無所属 0 200 1,400 1,800 1,954.826  
46 佐藤 のぶお 自由民主党 0 200 2,000 2,800 2,946
47 千田 まさひろ 日本維新の会 0 200 2,000 3,200 3,336
48 にしがき 誠 自由民主党 0 200 2,000 4,400 4,540
49 吉田 要 無所属 0 200 2,000 3,800 4,014.555
50 吉田 こうじ 無所属 0 200 400 400 533.605  
51 井川 りょうたろう 自由民主党 0 200 2,000 3,000 3,168
52 こうの きよふみ 公明党 0 200 2,000 3,000 3,108
53 植竹 一郎 無所属 0 200 400 400 453  
54 堀川 まさひろ 自由民主党 0 200 2,000 3,000 3,161
55 中嶋 まさき 自由民主党 0 200 2,000 2,400 2,567.923
56 星野 博 自由民主党 0 200 2,000 2,800 3,001
57 中島 ゆうたろう 都民ファーストの会 0 200 2,000 3,000 3,125.076
58 小島 かずよし 公明党 0 200 2,000 3,000 3,075
59 大つき かおり 日本共産党 0 200 2,000 4,400 4,660

江東区長選挙(届出順速報)【24日(月曜日)11時05分確定】

届出番号 候補者氏名 所属党派 得票数 当選

8時30分

現在

9時00分

現在

9時30分

現在

10時00分

現在

10時30分

現在

11時05分

確定

開票率

0.00%

開票率

17.67%

開票率

45.15%

開票率

71.66%

開票率

96.20%

開票率

100.0%

1 あしざわ 礼子 無所属 0 3,000 6,000 11,500 25,000 25,167  
2 いの たかし 無所属 0 3,000 6,000 11,500 34,000 34,126  
3 やまざき 一輝 無所属 0 15,000 40,000 61,500 61,500 62,148  
4 木村 やよい 無所属 0 15,000 40,000 61,500 75,500 75,906

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係 窓口:区役所7階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9091

ファックス:03-3647-9592

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?