ホーム > 区政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 江東区議会議員選挙・江東区長選挙 > 令和5年4月23日執行 江東区議会議員・江東区長選挙 > 開票結果
ここから本文です。
更新日:2023年12月27日
江東区議会議員・江東区長選挙の開票結果は、以下のファイルをご覧ください。
江東区議会議員選挙および江東区長選挙の開票速報は、下表のとおりです。
届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | 当選 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 現在 |
10時00分 現在 |
11時00分 現在 |
12時00分 現在 |
13時39分 確定 |
||||
開票率 0.00% |
開票率 5.79% |
開票率 52.31% |
開票率 93.04% |
開票率 100.0% |
||||
1 | たかむら きよみ | 公明党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,800 | 2,911 | 〇 |
2 | 酒井 なつみ | 立憲民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 8,000 | 8,067 | 〇 |
3 | 松澤 あいり | 日本維新の会 | 0 | 200 | 2,000 | 6,800 | 7,005 | 〇 |
4 | 千葉 さきえ | 江東・生活者ネットワーク | 0 | 200 | 2,000 | 2,000 | 2,107 | |
5 | おおやね 匠 | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,800 | 4,022 | 〇 |
6 | しげまつ 佳幸 | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 4,600 | 4,830 | 〇 |
7 | 鬼頭 たつや | 無所属 | 0 | 200 | 2,000 | 2,600 | 2,650 | 〇 |
8 | さがやま ともえ | 公明党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,000 | 3,180 | 〇 |
9 | まるよし 孝文 | NHK党 | 0 | 200 | 1,400 | 1,400 | 1,551 | |
10 | 加藤 陽子 | 無所属 | 0 | 200 | 2,000 | 2,600 | 2,784 | 〇 |
11 | じんの ゆずる | 立憲民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,400 | 2,456 | |
12 | 石川 くにお | 公明党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,800 | 3,020 | 〇 |
13 | 金子 ひさし | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,800 | 2,859 | 〇 |
14 | 中根 たくや | 公明党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,200 | 3,346 | 〇 |
15 | いたつ 道也 | 無所属 | 0 | 200 | 2,000 | 2,400 | 2,510 | |
16 | 庄野 つよし | 無所属 | 0 | 200 | 400 | 1,000 | 1,029 | |
17 | 関根 ともこ | 公明党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,200 | 3,239 | 〇 |
18 | 谷口 さとし | 無所属 | 0 | 200 | 400 | 800 | 996 | |
19 | 吉田 ゆきこ | 参政党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,200 | 3,382.838 | 〇 |
20 | すがや 俊一 | 日本共産党 | 0 | 200 | 2,000 | 4,200 | 4,449 | 〇 |
21 | 川北 直人 | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 8,000 | 8,201 | 〇 |
22 | 新島 つねお | 立憲民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,200 | 2,268 | |
23 | 米沢 かずひろ | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,800 | 2,873 | 〇 |
24 | まにわ 尚之 | 無所属 | 0 | 200 | 2,000 | 3,400 | 3,467 | 〇 |
25 | 若林 しげる | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,400 | 2,439 | |
26 | 正保 みきお | 日本共産党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,600 | 2,711 | 〇 |
27 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 0 | 200 | 1,400 | 1,400 | 1,488 | |
28 | 山下 金吾 | 公明党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,200 | 3,245 | 〇 |
29 | 古賀 じょうじ | 日本維新の会 | 0 | 200 | 2,000 | 7,000 | 7,195 | 〇 |
30 | さんのへ あや | 無所属 | 0 | 200 | 2,000 | 8,800 | 8,935 | 〇 |
31 | 山本 かよこ | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 7,400 | 7,555 | 〇 |
32 | 藤田 清 | 無所属 | 0 | 200 | 400 | 600 | 616 | |
33 | やしきだ 綾香 | 無所属 | 0 | 200 | 2,000 | 3,600 | 3,807 | 〇 |
34 | にへい 文隆 | 国民民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,400 | 2,602 | 〇 |
35 | 高野 はやと | 立憲民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,600 | 3,736 | 〇 |
36 | 赤羽目 たみお | 日本共産党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,000 | 3,196 | 〇 |
37 | 徳永 まさひろ | 無所属 | 0 | 200 | 2,000 | 3,000 | 3,052 | 〇 |
38 | 鈴木 あやこ | 立憲民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 5,000 | 5,139.173 | 〇 |
39 | やつぎ こうじ | 公明党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,400 | 2,624 | 〇 |
40 | 大滝 とおる | 日本共産党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,200 | 2,302 | |
41 | 西部 ただし | 日本共産党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,800 | 2,864 | 〇 |
42 | けんざき 美彦 | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,600 | 2,764 | 〇 |
43 | 中尾 茉友 | 政治家女子48党 | 0 | 200 | 400 | 800 | 952 | |
44 | 三次 ゆりか | あたらしい党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,400 | 3,524 | 〇 |
45 | 鈴木 達郎 | 無所属 | 0 | 200 | 1,400 | 1,800 | 1,954.826 | |
46 | 佐藤 のぶお | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,800 | 2,946 | 〇 |
47 | 千田 まさひろ | 日本維新の会 | 0 | 200 | 2,000 | 3,200 | 3,336 | 〇 |
48 | にしがき 誠 | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 4,400 | 4,540 | 〇 |
49 | 吉田 要 | 無所属 | 0 | 200 | 2,000 | 3,800 | 4,014.555 | 〇 |
50 | 吉田 こうじ | 無所属 | 0 | 200 | 400 | 400 | 533.605 | |
51 | 井川 りょうたろう | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,000 | 3,168 | 〇 |
52 | こうの きよふみ | 公明党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,000 | 3,108 | 〇 |
53 | 植竹 一郎 | 無所属 | 0 | 200 | 400 | 400 | 453 | |
54 | 堀川 まさひろ | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,000 | 3,161 | 〇 |
55 | 中嶋 まさき | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,400 | 2,567.923 | 〇 |
56 | 星野 博 | 自由民主党 | 0 | 200 | 2,000 | 2,800 | 3,001 | 〇 |
57 | 中島 ゆうたろう | 都民ファーストの会 | 0 | 200 | 2,000 | 3,000 | 3,125.076 | 〇 |
58 | 小島 かずよし | 公明党 | 0 | 200 | 2,000 | 3,000 | 3,075 | 〇 |
59 | 大つき かおり | 日本共産党 | 0 | 200 | 2,000 | 4,400 | 4,660 | 〇 |
届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 | 当選 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8時30分 現在 |
9時00分 現在 |
9時30分 現在 |
10時00分 現在 |
10時30分 現在 |
11時05分 確定 |
||||
開票率 0.00% |
開票率 17.67% |
開票率 45.15% |
開票率 71.66% |
開票率 96.20% |
開票率 100.0% |
||||
1 | あしざわ 礼子 | 無所属 | 0 | 3,000 | 6,000 | 11,500 | 25,000 | 25,167 | |
2 | いの たかし | 無所属 | 0 | 3,000 | 6,000 | 11,500 | 34,000 | 34,126 | |
3 | やまざき 一輝 | 無所属 | 0 | 15,000 | 40,000 | 61,500 | 61,500 | 62,148 | |
4 | 木村 やよい | 無所属 | 0 | 15,000 | 40,000 | 61,500 | 75,500 | 75,906 | 〇 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください