歩道橋(区)
歩道橋(区)一覧
名称 | 設置箇所1 | 設置箇所2 | 橋長(m) |
---|---|---|---|
東大島横断歩道橋 | 大島八丁目22番 | 大島八丁目23番 | 10.15 |
大島八丁目横断歩道橋 | 大島八丁目33番 | 大島八丁目33番 | 37.78 |
都橋通り横断歩道橋 | 東雲一丁目8番 | 東雲一丁目7番 | 25.1 |
辰巳団地内横断歩道橋 | 辰巳一丁目8番 | 辰巳一丁目9番 | 32.8 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
ここから本文です。
更新日:2024年12月20日
ページ番号:12706
歩道橋(区)一覧
名称 | 設置箇所1 | 設置箇所2 | 橋長(m) |
---|---|---|---|
東大島横断歩道橋 | 大島八丁目22番 | 大島八丁目23番 | 10.15 |
大島八丁目横断歩道橋 | 大島八丁目33番 | 大島八丁目33番 | 37.78 |
都橋通り横断歩道橋 | 東雲一丁目8番 | 東雲一丁目7番 | 25.1 |
辰巳団地内横断歩道橋 | 辰巳一丁目8番 | 辰巳一丁目9番 | 32.8 |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください