豊洲地区エリアマネジメント準備会清掃活動実績
2016年度(平成28年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第1回 | 2017年3月17日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2・3街区 | 23人 | 写真 |
2017年度(平成29年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第2回 | 2017年5月19日(金曜日)12時00分~12時30分 | 3・4街区 | 20人 | 写真 |
| 第3回 | 2017年7月21日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2・3街区 | 18人 | |
| 第4回 | 2017年9月22日(金曜日)12時00分~12時30分 | 3街区 | 12人 | |
| 第5回 | 2017年11月24日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2街区 | 13人 | |
| 第6回 | 2018年1月19日(金曜日)12時00分~12時30分 | 3街区 | 19人 | |
| 第7回 | 2018年3月23日(金曜日)12時00分~12時30分 | 1街区 | 15人 |
2018年度(平成30年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第8回 | 2018年5月25日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2街区 | 21人 | |
| 第9回 | 2018年7月20日(金曜日)9時00分~9時30分 | 3街区 | 13人 | |
| 第10回 | 2018年9月21日(金曜日)9時00分~9時30分 雨天中止 | |||
| 第11回 | 2018年11月16日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2・4街区 | 26人 | |
| 第12回 | 2019年1月25日(金曜日)12時00分~12時30分 | 3・5街区 | 27人 | |
| 第13回 | 2019年3月22日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2・4街区 | 16人 |
2019年度(平成31年度・令和元年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第14回 | 2019年5月24日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2街区 | 26人 | |
| 第15回 | 2019年7月19日(金曜日)9時00分~9時30分 雨天中止 | |||
| 第16回 | 2019年9月20日(金曜日)9時00分~9時30分 | 3・5街区 | 20人 | 写真 |
| 第17回 | 2019年11月22日(金曜日)12時00分~12時30分 雨天中止 | |||
| 第18回 | 2020年1月24日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2・4街区 | 22人 |
2020年3月19日は新型コロナウィルス感染拡大防止のため事前中止
2020年度(令和2年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第19回 | 2020年9月25日(金曜日)9時00分~9時30分 雨天中止 | |||
| 第20回 | 2020年11月20日(金曜日)12時00分~12時30分 | 5街区 | 29人 | 写真 |
2020年5月22日、7月17日、2021年1月22日、3月19は日新型コロナウィルス感染拡大防止のため事前中止
2021年度(令和3年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第21回 | 2021年11月19日(金曜日)12時00分~12時30分 | 4街区 | 14人 | 写真 |
| 第22回 | 2022年3月18日(金曜日)12時00分~12時30分 雨天中止 |
2021年5月21日、7月16日、9月24日、2022年1月21日は新型コロナウィルス感染拡大防止のため事前中止
2022年度(令和4年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第23回 | 2022年5月20日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2・3街区 | 14人 | 写真 |
| 第24回 | 2022年7月22日(金曜日)9時30分~10時00分 雨天中止 | |||
| 第25回 | 2022年9月16日(金曜日)9時00分~9時30分 | 5街区 | 10人 | |
| 第26回 | 2022年11月18日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2・3街区 | 11人 | |
| 第27回 | 2023年1月20日(金曜日)12時00分~12時30分 | 4街区 | 13人 | |
| 第28回 | 2023年3月24日(金曜日)12時00分~12時30分 | 5街区 | 11人 |
2023年度(令和5年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第29回 | 2023年5月19日(金曜日)12時00分~12時30分 雨天中止 | |||
| 第30回 | 2023年7月21日(金曜日)9時30分~10時00分 | 2・3街区 | 17人 | |
| 第31回 | 2023年9月22日(金曜日)9時30分~10時00分 | 4街区 | 17人 | |
| 第32回 | 2023年11月24日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2・3街区 | 16人 | |
| 第33回 | 2024年1月19日(金曜日)12時00分~12時30分 | 6街区 | 13人 | |
| 第34回 | 2024年3月22日(金曜日)12時00分~12時30分 | 5街区 | 14人 |
2024年度(令和6年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第35回 | 2024年5月24日(金曜日)12時00分~12時30分 | 4街区 | 18人 | |
| 第36回 | 2024年7月19日(金曜日)9時30分~10時00分 熱中症対策により中止 | |||
| 第37回 | 2024年9月20日(金曜日)10時00分~10時30分 熱中症対策により中止 | |||
| 第38回 | 2024年11月22日(金曜日)12時00分~12時30分 | 2・3街区 | 16人 |
|
| 第39回 | 2025年1月24日(金曜日)12時00分~12時30分 | 6街区 | 18人 | |
| 第40回 | 2025年3月21日(金曜日)12時00分~12時30分 | 5街区 | 17人 |
2025年度(令和7年度)
| 回数(通算) | 日時 | 清掃場所 | 参加人数 | 写真等 |
| 第41回 | 2025年5月23日(金曜日)12時00分~12時30分 | 4街区 | 21人 | |
| 第42回 | 2025年7月18日(金曜日)10時00分~10時30分 熱中症対策により中止 | |||
| 第43回 | 2025年9月19日(金曜日)10時00分~10時30分 | 2・3街区 | 14人 | |
| 第44回 | 2025年11月21日(金曜日)12時00分~12時30分 | 6街区 | 13人 |
|
| 第45回 | 2026年1月23日(金曜日)12時00分~12時30分 | 5街区 | 15人 | |
| 第46回 |
2026年3月19日(木曜日)11時50分~12時20分 |
4街区 | 11人 |
次回の予定:2026年5月22日(金曜日) 12時00分~12時30分
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
