環境基準(土壌)
「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが「環境基準」です。
環境基準は「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標です。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものです。
また、ダイオキシンは「ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)」第7条の規定に基づき、環境基準を定めることとなっており、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む)及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年環境庁告示第68号)」において、土壌は1,000pg-TEQ/g以下(2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算)と定められています。
項目 | 環境上の条件 |
---|---|
カドミウム | 検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 |
有機燐(りん) | 検液中に検出されないこと。 |
鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
砒素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 |
総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 |
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) |
検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 |
1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 |
チオベンカルブ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
ふっ素 | 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 |
ほう素 | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
1,4-ジオキサン | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください