区長交際費 令和7年4~6月分
- 各項目の支出内容は、江東区情報公開条例に基づき、開示請求ができます。
- 病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などは非公開とします。
- 支出の相手方は、区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、区政運営上特に必要と認めたときに支出します。
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 11 | 61,500 |
| 慶弔 | 1 | 17,050 |
| 接遇 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 6,757 |
| 合計 | 14 | 85,307 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 40 | 250,000 |
| 慶弔 | 0 | 0 |
| 接遇 | 2 | 15,160 |
| 見舞い | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 6,757 |
| 合計 | 44 | 271,917 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 31 | 230,800 |
| 慶弔 | 5 | 66,130 |
| 接遇 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 6,757 |
| 合計 | 38 | 303,687 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
