区長交際費 令和6年1~3月分
- 各項目の支出内容は、江東区情報公開条例に基づき、開示請求ができます。
- 病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などは非公開とします。
- 支出の相手方は、区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、区政運営上特に必要と認めたときに支出します。
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 68 | 549,000 |
| 慶弔 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 9,374 |
| 合計 | 70 | 558,374 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 19 | 149,000 |
| 慶弔 | 0 | 0 |
| 接遇 | 1 | 4,100 |
| 見舞い | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 6,314 |
| 合計 | 159,414 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 会費 | 8 | 70,150 |
| 慶弔 | 0 | 0 |
| 接遇 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 |
| 賛助 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 6,314 |
| 合計 | 10 | 76,464 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
