令和元年度補正予算(第2号)
令和元年度一般会計補正予算(第2号)は、令和元年第3回区議会定例会において可決されました。
一般会計補正予算(第2号)について
- 令和元年度補正予算(第2号)は、年度内に緊急的に実施する必要がある事業について編成しました。
- 補正予算(第2号)は、「一般会計」についてのみ編成しました。
一般会計補正予算(第2号)規模について
「一般会計」の補正額は76億6,800万円の増で、補正後の予算額は2,140億6,300万円、補正前に比べ3.7%の増となりました。
【一般会計補正予算(第2号)】
歳入
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
3 | 特別区交付金 | 61,270,252 | 634,171 | 61,904,423 |
11 |
地方特例交付金 | 412,000 | 13,992 | 425,992 |
13 | 分担金及び負担金 | 4,483,576 | △141,071 | 4,342,505 |
15 | 国庫支出金 | 37,428,387 | 130,119 | 37,558,506 |
16 | 都支出金 | 16,017,956 | 211,674 | 16,229,630 |
19 | 繰入金 | 11,830,741 | 5,395,000 | 17,225,741 |
20 | 繰越金 | 3,600,000 | 1,424,115 | 5,024,115 |
歳入合計 | 206,395,000 | 7,668,000 | 214,063,000 |
歳出
(単位:千円)
款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2 | 総務費 | 29,489,319 | 946,049 | 30,435,368 |
3 | 民生費 | 95,815,249 | 519,076 | 96,334,325 |
4 | 衛生費 | 15,033,034 | 15,070 | 15,048,104 |
6 | 土木費 | 14,922,016 | 215,371 | 15,137,387 |
7 | 教育費 | 32,590,952 | 5,394,921 | 37,985,873 |
9 | 諸支出金 | 12,101,931 | 577,513 | 12,679,444 |
歳出合計 | 206,395,000 | 7,668,000 | 214,063,000 |
一般会計補正予算(第2号)の内容について
補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】
(単位:千円)
事務事業名 |
金額 |
---|---|
給与費及び旅費 | 8,000 |
財政調整基金積立金 | 712,058 |
公共施設建設基金積立金 | 217,736 |
総合窓口事業 | 3,802 |
個人番号カード交付事業 | 4,453 |
まなびサポート事業 | 6,242 |
臨海部障害児通所支援施設整備事業 | 13,600 |
児童扶養手当支給事業 | 337,428 |
私立保育所補助事業 | 141,453 |
認定こども園扶助事業 | 2,685 |
認定こども園補助事業 | 4,455 |
地域型保育扶助事業 | 3,563 |
猿江保育園増築事業 | 2,300 |
臨時・特別給付金事業 | 7,350 |
たばこ対策事業 | 15,070 |
御船橋改修事業 | 80,000 |
風力発電施設等維持管理事業 | 50,000 |
江東区コミュニティバス運行事業 | 7,480 |
不燃化特区推進事業 | 77,891 |
学校施設改築等基金積立金 | 5,384,532 |
放課後子どもプラン事業 | 4,611 |
私立幼稚園等運営費扶助事業 | 5,778 |
国庫支出金返納金 | 216,615 |
都支出金返納金 | 360,898 |
合計 |
7,668,000 |
関連ページ
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください