令和8年度議長交際費執行状況
令和8年4月
| 日付 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3 | 慶弔 | 総務部副参事葬儀生花代 | 17,380 |
| 17 | 会費 | 第五ブロック議長意見交換会会費 | 18,000 |
| 4月分計 | 2件 | 35,380 | |
令和8年5月
| 日付 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8 | 会費 | 深川消防団消防団長歓送迎会会費 | 14,000 |
| 15 | 会費 | 大島町会連合会定時総会懇親会会費 | 7,000 |
| 16 | 会費 | 大島地区自治会連合会総会懇親会会費 | 7,000 |
| 18 | 会費 | 特別区議会議長会意見交換会会費 | 12,000 |
| 19 | 会費 | 東陽・木場地区連合町会懇親会会費 | 6,000 |
| 20 | 会費 | 亀戸町会連合会総会懇親会会費 | 13,000 |
| 21 | 会費 | 江東区食品衛生協会懇親会会費 | 10,000 |
| 21 | 会費 | 城東防火防災協会懇親会会費 | 10,000 |
| 22 | 会費 | 砂町連合町会懇親会会費 | 8,000 |
| 23 | 会費 | 江東区少年団体連絡協議会懇親会会費 | 6,000 |
| 24 | 会費 | 豊洲地区町会自治会連合会懇親会会費 | 7,000 |
| 25 | 会費 | 東京都トラック協会城東支部懇親会会費 | 12,000 |
| 26 | 会費 | 江東区環境衛生協会懇親会会費 | 13,000 |
| 26 | 会費 | 大島地区教育三団体合同懇親会会費 | 7,000 |
| 27 | 会費 | 東京都江東産業連盟総会懇親会会費 | 10,000 |
| 28 | 会費 | 東京都トラック協会深川支部懇親会会費 | 15,000 |
| 27 | 会費 | 全国伝統工芸品振興市議会協議会意見交換会会費 | 11,880 |
| 5月分計 | 17件 | 168,880 | |
令和8年6月
| 日付 | 区分 | 内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 5 | 会費 | 富岡地区連合町会懇親会会費 | 5,000 |
| 5 | 会費 | 青少年対策豊洲地区委員会懇親会会費 | 4,000 |
| 9 | 会費 | 小松橋地区連合町会懇親会会費 | 12,000 |
| 10 | 会費 | 城東交通安全協会懇親会会費 | 13,000 |
| 10 | 会費 | 区立小学校PTA連合会懇親会会費 | 6,000 |
| 12 | 会費 | 砂町地区小中学校PTA連合会懇親会会費 | 4,000 |
| 23 | 会費 | 城東防犯協会懇親会会費 | 12,000 |
| 6月分計 | 7件 | 56,000 | |
令和8年7月
令和8年8月
令和8年9月
令和8年10月
令和8年11月
令和8年12月
令和9年1月
令和9年2月
令和9年3月
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
