ここから本文です。
更新日:2021年7月21日
令和3年7月4日現在の有権者数…男203,626人、女213,196人、計416,822人
(参考) 期日前投票 |
投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|
54,077 | 12.97 |
投票者数(人) | 投票率(%) | |
---|---|---|
8時現在 | 300 | 0.07 |
9時現在 | 4,250 | 1.02 |
10時現在 | 10,850 | 2.60 |
11時現在 | 23,600 | 5.66 |
12時現在 | 35,650 | 8.55 |
13時現在 | 50,700 | 12.16 |
14時現在 | 62,550 | 15.01 |
15時現在 | 74,600 | 17.90 |
16時現在 | 86,550 | 20.76 |
17時現在 | 97,800 | 23.46 |
18時現在 | 106,750 | 25.61 |
19時現在 | 117,050 | 28.08 |
20時確定 |
182,962 |
43.89 |
20時の投票率には期日前投票者数・不在者投票者数が含まれます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください