ここから本文です。

更新日:2023年12月27日

開票結果

参議院議員選挙の開票結果は、以下のファイルをご覧ください。

江東区選挙管理委員会発表の開票結果

参議院議員選挙の開票結果(江東区のみの数字)は、以下のとおりです。

参議院(東京都選出)議員選挙

届出番号

候補者氏名

候補者届出政党 得票数
21時30分
現在
得票数
22時00分
現在
得票数
22時30分
現在
得票数
23時00分
現在
得票数
23時30分
現在
得票数
0時00分
現在
得票数
1時45分
確定
開票率
0.00%

開票率

8.12%

開票率

35.71%

開票率

51.74%

開票率

74.87%

開票率

93.13%

開票率

100%

1 セッタ ケンジ NHK党 0

0

0

0 0 0 417
2 菅原 みゆき 日本第一党 0 0 0 0 0 500 836
3 山本 太郎 れいわ新選組 0 2,000 11,000 15,000 18,000 18,000 18,428
4 なかむら 之菊 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 0 0 0 0 0 0 106.175
5 あんどう 裕 新党くにもり 0 0 0 0 0 500 720
6 えびさわ 由紀 日本維新の会 0 2,000 5,500 15,000 18,000 22,000 22,306
7

荒木 ちはる

ファーストの会 0 2,000 5,500 7,500 9,500 10,000 10,367
8 服部 良一 社会民主党 0 0 0 0 0 1,500 2,006
9 長谷川 洋平 NHK党 0 0 0 0 0 0 374
10 山添 拓 日本共産党 0 2,000 11,000 15,000 23,000 23,000 23,234
11 いの 恵司 NHK党 0 0 0 0 0 500 506
12 竹谷 とし子 公明党 0 2,000 11,000 15,000 23,000 28,500 28,785
13 田中 けん NHK党 0 0 0 0 0 1,000 1,059
14 くつざわ 亮治 日本改革党 0 0 0 0 0 1,500 1,842
15 桑島 康文 核融合党 0 0 0 0 0 0 76
16 こばた はるひこ 天命党 0 0 0 0 0 0 150
17 ごとう てるき (略称)メタバース党 0 0 0 0 0 500 762
18 朝日 けんたろう 自由民主党 0 2,000 11,000 15,000 23,000 34,000 34,200
19 込山 ひろし スマイル党 0 0 0 0 0 0 228
20 及川 幸久 幸福実現党 0 0 0 0 0 500 898
21 青山 まさゆき (略称)自由共和党 0 0 0 0 0 0 476
22 いくいな 晃子 自由民主党 0 2,000 11,000 15,000 23,000 24,500 25,223
23 松尾 あきひろ 立憲民主党 0 2,000 5,500 7,500 9,500 10,000 10,425
24 蓮舫 立憲民主党 0 2,000 11,000 15,000 23,000 27,500 28,216
25 さいき 陽平 こどもの党 0 0 0 0 0 2,000 2,084
26 河野 けんじ 維新政党・新風 0 0 0 0 0 1,500 1,922
27 乙武 ひろただ 無所属 0 2,000 5,500 7,500 14,500 14,500 15,054
28 中川 智晴 無所属 0 0 0 0 0 0 287
29 たむら まな 共和党 0 0 0 0 0 1,000 1,176
30 ないとう ひさお 平和党 0 0 0 0 0 0 210
31 松田 みき NHK党 0 0 0 0 0 2,000 2,162
32 河西 泉緒 参政党 0 0 0 0 0 4,500 4,760
33 油井 史正 無所属 0 0 0 0 0 0 47
34 中村 高志 無所属 0 0 0 0 0 0 164.8

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係 窓口:区役所7階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9091

ファックス:03-3647-9592

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?