平成17年9月11日執行 衆議院議員選挙
衆議院議員選挙の小選挙区選出及び比例代表選出(名簿届出政党等別得票数)の開票結果は、下表をご覧ください。
投票状況及び開票結果詳細は、下記の「投票結果」・「開票結果」を選択しご覧ください。
小選挙区選出〔東京都第15区・定数1〕
得票順位 | 候補者届出政党名 | 候補者氏名 | 得票数 | 当選者 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 木村 勉 | 123,021 | 当選 |
2 | 民主党 | あずま 祥三 | 79,621 | |
3 | 日本共産党 | 吉田 としお | 23,659 | |
合計 | 226,301 |
比例代表選出〔東京都選挙区・定数17〕
名簿届出政党等別得票数
東京都 得票順位 |
名簿届出政党等名 | 得票数 | 当選者数 | |
---|---|---|---|---|
江東区 | 東京都合計 | |||
1 | 自由民主党 | 90,724 | 2,665,417 | 7 |
2 | 民主党 | 64,490 | 1,962,225 | 6 |
3 | 公明党 | 33,019 | 820,126 | 2 |
4 | 日本共産党 | 21,750 | 586,017 | 1 |
5 | 社会民主党 | 8,557 | 300,782 | 1 |
6 | 新党日本 | 9,229 | 290,027 | 0 |
合計 | 227,769 | 6,624,594 | 17 |
関連ドキュメント
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください