清掃事務所のデータ
ごみの収集実績(令和6年度)
(単位:t)
| 
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 種別計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃やすごみ | 7,335 | 7,222 | 6,624 | 7,371 | 6,827 | 6,467 | 7,004 | 6,708 | 7,132 | 7,253 | 5,987 | 6,861 | 82,791 | 
| 燃やさないごみ | 197 | 198 | 165 | 173 | 178 | 159 | 175 | 166 | 201 | 195 | 150 | 176 | 2,132 | 
| 粗大ごみ | 333 | 333 | 308 | 314 | 307 | 280 | 301 | 295 | 299 | 289 | 279 | 313 | 3,650 | 
| 月計 | 7,865 | 7,753 | 7,097 | 7,857 | 7,312 | 6,906 | 7,479 | 7,170 | 7,631 | 7,738 | 6,416 | 7,349 | 88,574 | 
燃やすごみは、管路収集を含む。
燃やさないごみは全量資源化している。
端数処理のため、合計が一致しない場合がある。
資源回収実績(令和6年度)
(単位:t)
| 
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 種別計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古紙 | 531 | 478 | 441 | 498 | 441 | 434 | 465 | 443 | 535 | 487 | 401 | 491 | 5,645 | 
| びん | 336 | 359 | 336 | 345 | 356 | 311 | 340 | 329 | 344 | 314 | 273 | 346 | 3,987 | 
| 缶 | 79 | 94 | 82 | 89 | 78 | 88 | 91 | 80 | 73 | 78 | 66 | 81 | 978 | 
| ペットボトル | 194 | 221 | 214 | 253 | 276 | 233 | 220 | 209 | 195 | 198 | 171 | 199 | 2,582 | 
| 発泡トレイ | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 19 | 227 | 
| プラスチック | 213 | 224 | 204 | 219 | 237 | 216 | 233 | 224 | 225 | 242 | 205 | 229 | 2,673 | 
| 月計 | 1,371 | 1,396 | 1,295 | 1,423 | 1,408 | 1,300 | 1,368 | 1,304 | 1,391 | 1,339 | 1,132 | 1,364 | 16,091 | 
端数処理のため、合計が一致しない場合がある。
江東区内ごみ集積所数(令和7年4月1日現在)
集積所数14,483件
事業用建築物への排出指導実施件数(令和6年度)
令和6年度は、120件の排出指導を行った。
動物死体処理実績(令和6年度)
| 区分 | 有料 | 都道 | 区道 | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 収集数 | 323 | 104 | 356 | 783 | 
環境学習実績(令和6年度)
学校数24校
クラス数69クラス
参加人員2,131人
(参加人数は小学校以外の1団体を含む)
いかせる粗大ごみ作戦実績(令和6年度)
| 実施場所 | 実施年月日 | 出品数 | 
|---|---|---|
| えこっくる江東(環境フェア) | 6月2日(日曜日) | 74 | 
| 木場公園(江東区民まつり) | 10月19日(土曜日) | 51 | 
| 計 | 
 | 125 | 
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
