地区集会所について
区内には36か所の地区集会所があります
区内には、36の地区集会所があり地域団体により自主的に管理運営されています。各種の会合や、グル-プ活動、趣味の会など地域の皆さんが気軽にご利用いただける施設で、一部を除き葬儀にもご利用いただけます。ただし、営利を目的とする使用はできません。
ご利用については、利用日の1か月前から利用料金を添えて各申込先へ。
【利用料について】
利用料は改定される場合があります。また、葬儀利用の場合の利用料は別途定められています。
利用料に冷暖房使用料等が含まれていない施設もございます。詳しくは各申込先へお問い合わせください。
【休館日について】
年末年始及びその他の休みは各申込先にお問い合わせください。
集会所名 | 施設 | 定員(人) | 利用料(円) | 所在地 | 申込先 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時30分 | |||||
新大橋 | 洋室 | 25 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 新大橋2丁目11番6号 |
新大橋2丁目15番1号 090-6489-8826 沓名(クツナ) |
和室 | 35 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | |||
高森 | 洋室 | 20 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 森下3丁目12番17号 | 森下3丁目1番11号 03‐3631‐8234 長谷部 |
洋室 | 30 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | |||
平野 | 洋室 | 20 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 平野3丁目3番9号102 | 平野3丁目7番17号 03‐5621‐3393 佐々木 |
和室 | 25 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | |||
三好 | 洋室 | 25 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 三好3丁目7番10号 |
三好2丁目10番10号 |
和室 | 25 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | |||
白河東 | 洋室 | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 白河4丁目9番15号104 | 白河4丁目9番15号 03‐3630‐2142 プラザ元加賀管理センター |
洋室 | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | |||
永代 | 洋室 | 30 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 永代2丁目9番4号 | 永代2丁目12番3号 03‐3641‐2938 天戸 |
和室 | 30 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
富岡北 | 洋室 | 20 | 900 | 900 | 1,350 | 深川1丁目11番18号 | 深川1丁目9番14号 03‐3641‐4666 金成 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |||
深川 | 洋室 | 20 | 900 | 900 | 1,300 | 深川2丁目1番8号 |
深川2丁目7番17号 090‐5785‐4972 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |||
牡丹 | 洋室 | 35 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 牡丹3丁目28番6号 | 080‐8858‐4535 牡丹地区集会所 |
洋室 | 30 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
越中島 | 洋室 | 30 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 越中島3丁目6番34号 | 越中島2丁目8番10号 090‐1760‐7310 高瀬 |
和室 | 35 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |||
塩浜東 | 洋室 | 25 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 塩浜2丁目14番2号 |
塩浜2丁目14番2号 松山 |
和室 | 35 | ||||||
枝川西 | 洋室 | 20 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 枝川1丁目6番18号 | 枝川1丁目6番15号 03‐3645‐0862 白田 |
和室 | 25 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |||
潮見 | 洋室 | 25 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 潮見1丁目18番9号 |
潮見1丁目19番10号 森田 |
和室 | 35 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | |||
千石 | 洋室 | 25 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 千石1丁目13番13号 | 千石1丁目13番13号 03‐3646‐3571 香取 |
和室 | 25 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||
千田 | 洋室 | 15 | 900 | 1,000 | 1,100 | 千田21番15号 | 千田20番12号 080‐5869‐3356 高旨 |
和室 | 25 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | |||
扇橋 | 洋室 | 25 | 900 | 1,000 | 1,100 | 扇橋3丁目7番3号 | 扇橋3丁目7番9号 03‐3644‐2685 須澤 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | |||
住吉 | 1階洋室 | 25 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | 住吉1丁目8番12号 | sumiyoshi1812#gmail.com
水口 上記アドレスの#を@に 変更してメールをお送り下さい |
2階和室 | 35 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | |||
1・2階 両室 |
25+35 | 4,200 | 4,600 | 5,200 | |||
毛利 | 洋室 | 20 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 毛利1丁目12番7号 |
毛利1丁目1番10号 |
和室 | 30 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | |||
東陽南 | 洋室 | 25 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 東陽1丁目16番3号 | 東陽1丁目15番3号 03‐3644‐1607 本田 |
和室 | 35 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | |||
東陽東 | 洋室 | 15 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 東陽4丁目11番1号 |
東陽4丁目8番3号 090‐4075‐2446 atsuchan-yoshi-0710#docomo.ne.jp 吉田 上記アドレスの#を@に 変更してメールをお送り下さい。 |
和室 | 40 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | |||
亀戸西 | 洋室 | 35 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 亀戸3丁目41番8号 | 亀戸3丁目41番16号 03‐3681‐2768 高橋 |
和室 | 30 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||
亀戸北 | 洋室 | 30 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 亀戸4丁目21番18号 | 亀戸4丁目26番1号 03‐3681‐3037 勝田 |
和室 | 30 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
亀戸南 | 洋室 | 30 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 亀戸7丁目56番3号 | 亀戸7丁目43番11号 03‐3682‐2014 原 |
和室 | 25 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
亀戸水神 | 洋室 | 25 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 亀戸8丁目27番5号 | 亀戸8丁目13番5号 03‐3682‐3851 庭野たばこ店 |
和室 | 25 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
亀戸東 | 洋室 | 25 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 亀戸9丁目34番1号135 | 亀戸9丁目29番7号 03‐3681‐0230 岡田 |
和室 | 30 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | |||
大島中央 | 和室 | 60 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 大島5丁目12番14号 |
大島5丁目6番9号 090‐8106‐9092 棚橋 |
大島 | 洋室 | 30 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 大島7丁目16番4号 | 大島7丁目11番1号 03‐3681‐5829 高島 |
和室 | 35 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
大島東 | 洋室A | 15 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 大島7丁目29番4号 | 大島7丁目43番16号 03‐3681‐1071 田中 |
洋室B | 25 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||
北砂中央 | 洋室 | 35 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
北砂3丁目31番4号 |
北砂3丁目33番20号 03‐3644‐6354 石黒 |
和室 | 30 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |||
北砂 | 洋室 | 25 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 北砂4丁目20番13号 | 北砂4丁目25番16号 03‐3645‐0816 町会事務所 |
和室 | 35 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | |||
亀高 | 洋室 | 30 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 北砂6丁目26番7号 | 北砂6丁目12番22号 03‐3644‐0118 町会事務所 |
和室 | 35 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | |||
東砂北 | 洋室 | 25 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 東砂3丁目17番17号 | k.hokahoka#gmail.com
矢島 上記アドレスの#を@に 変更してメールをお送り下さい |
和室 | 35 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |||
東砂南 | 洋室 | 30 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 東砂6丁目19番9号 | 東砂6丁目19番8号 03‐6666‐5957 曾根田 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | |||
東砂西 | 洋室 | 25 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 東砂7丁目5番1号 | 東砂7丁目4番17号 03‐3644‐3683 鈴木 |
洋室 | 30 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | |||
南砂北 | 洋室 | 25 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | 南砂1丁目4番24号 | 南砂1丁目12番11号 03‐5632‐6187 初見 |
和室 | 35 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | |||
南砂西 | 洋室 | 20 | 900 | 900 | 1,400 | 南砂4丁目3番22号 |
南砂4丁目1番8号 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,000 |
1,500
|
関連施設
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください