ここから本文です。
更新日:2024年9月4日
区内には、36の地区集会所があり地域団体により自主的に管理運営されています。各種の会合や、グル-プ活動、趣味の会など地域の皆さんが気軽にご利用いただける施設で、一部を除き葬儀にもご利用いただけます。ただし、営利を目的とする使用はできません。
ご利用については、利用日の1か月前から利用料金を添えて各申込先へ。
【利用料について】
利用料は改定される場合があります。また、葬儀利用の場合の利用料は別途定められています。
利用料に冷暖房使用料等が含まれていない施設もございます。詳しくは各申込先へお問い合わせください。
【休館日について】
年末年始及びその他の休みは各申込先にお問い合わせください。
地区集会所一覧
集会所名 | 施設 | 定員(人) | 利用料(円) | 所在地 | 申込先 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9時~12時 | 午後1時~5時 | 午後6時~9時30分 | |||||
新大橋 | 洋室 | 25 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 新大橋2-11-6 |
新大橋2-15-1 090(6489)8826 沓名(クツナ) |
和室 | 35 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | |||
高森 | 洋室 | 20 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 森下3-12-17 | 森下3-1-11 (3631)8234 長谷部 |
洋室 | 30 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | |||
平野 | 洋室 | 20 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 平野3-3-9-102 | 平野3-7-17 (5621)3393 佐々木 |
和室 | 25 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | |||
三好 | 洋室 | 25 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 三好3-7-10 | 三好2-10-10 080(3583)5922 坂倉 |
和室 | 25 | 1,300 | 1,400 | 1,600 | |||
白河東 | 洋室 | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 白河4-9-15-104 | 白河4-9-15 (3630)2142 プラザ元加賀管理センター |
洋室 | 20 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | |||
永代 | 洋室 | 30 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 永代2-9-4 | 永代2-12-3 (3641)2938 天戸 |
和室 | 30 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
富岡北 | 洋室 | 20 | 900 | 900 | 1,350 | 深川1-11-18 | 深川1-9-14 (3641)4666 金成 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |||
深川 | 洋室 | 20 | 900 | 900 | 1,300 | 深川2-1-8 |
深川2-7-17 090-5785-4972 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |||
牡丹 | 洋室 | 35 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 牡丹3-28-6 | 牡丹3-27-2 (3642)9347 080-8858-4535 片桐 |
洋室 | 30 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
越中島 | 洋室 | 30 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 越中島3-6-34 | 越中島2-8-10 090-1760-7310 髙瀨 |
和室 | 35 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | |||
塩浜東 | 洋室 | 25 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 塩浜2-14-2 |
塩浜2-14-2 松山 |
和室 | 35 | ||||||
枝川西 | 洋室 | 20 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 枝川1-6-18 | 枝川1-6-15 (3645)0862 白田 |
和室 | 25 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |||
潮見 | 洋室 | 25 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | 潮見1-18-9 |
潮見1-19-10 森田 |
和室 | 35 | 1,400 | 1,700 | 2,000 | |||
千石 | 洋室 | 25 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 千石1-13-13 | 千石1-13-13 (3646)3571 香取 |
和室 | 25 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||
千田 | 洋室 | 15 | 900 | 1,000 | 1,100 | 千田21-15 | 千田20-12 (3645)0466 高旨 |
和室 | 25 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | |||
扇橋 | 洋室 | 25 | 900 | 1,000 | 1,100 | 扇橋3-7-3 | 扇橋3-7-9 (3644)2685 須澤 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | |||
住吉 | 1階洋室 | 25 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | 住吉1-8-12 | sumiyoshi1812#gmail.com
水口 上記アドレスの#を@に 変更してメールをお送り下さい |
2階和室 | 35 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | |||
1・2階 両室 |
25+35 | 4,200 | 4,600 | 5,200 | |||
毛利 | 洋室 | 20 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 毛利1-12-7 |
毛利1-1-10 |
和室 | 30 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | |||
東陽南 | 洋室 | 25 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | 東陽1-16-3 | 東陽1-15-3 (3644)1607 本田 |
和室 | 35 | 1,100 | 1,400 | 1,700 | |||
東陽東 | 洋室 | 15 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 東陽4-11-1 |
東陽4-8-3 090(4075)2446 atsuchan-yoshi-0710#docomo.ne.jp 吉田 上記アドレスの#を@に 変更してメールをお送り下さい。 |
和室 | 40 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | |||
亀戸西 | 洋室 | 35 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 亀戸3-41-8 | 亀戸3-41-16 (3681)2768 高橋 |
和室 | 30 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||
亀戸北 | 洋室 | 30 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 亀戸4-21-18 | 亀戸4-26-1 (3681)3037 勝田 |
和室 | 30 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
亀戸南 | 洋室 | 30 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 亀戸7-56-3 | 亀戸7-43-11 (3682)2014 原 |
和室 | 25 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
亀戸水神 | 洋室 | 25 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 亀戸8-27-5 | 亀戸8-13-5 (3682)3851 庭野たばこ店 |
和室 | 25 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
亀戸東 | 洋室 | 25 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 亀戸9-34-1-135 | 亀戸9-29-7 (3681)0230 岡田 |
和室 | 30 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | |||
大島中央 | 和室 | 60 | 3,000 | 3,600 | 4,000 | 大島5-12-14 |
大島5-6-9 090(8106)9092 棚橋 |
大島 | 洋室 | 30 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 大島7-16-4 | 大島7-11-1 (3681)5829 高島 |
和室 | 35 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |||
大島東 | 洋室A | 15 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 大島7-29-4 | 大島7-43-16 (3681)1071 田中 |
洋室B | 25 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | |||
北砂中央 | 洋室 | 35 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 北砂3-31-4 | 北砂3-33-20 (3644)6354 石黒 |
和室 | 30 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |||
北砂 | 洋室 | 25 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 北砂4-20-13 | 北砂4-25-16 (3645)0816 町会事務所 |
和室 | 35 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | |||
亀高 | 洋室 | 30 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 北砂6-26-7 | 北砂6-12-22 (3644)0118 町会事務所 |
和室 | 35 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | |||
東砂北 | 洋室 | 25 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 東砂3-17-17 | 東砂3-7-22 (3644)2373 生出 |
和室 | 35 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |||
東砂南 | 洋室 | 30 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 東砂6-19-9 | 東砂6-19-8 (6666)5957 曾根田 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | |||
東砂西 | 洋室 | 25 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 東砂7-5-1 | 東砂7-4-17 (3644)3683 鈴木 |
洋室 | 30 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | |||
南砂北 | 洋室 | 25 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | 南砂1-4-24 | 南砂1-20-1-510 (3646)0506 佐藤 |
和室 | 35 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | |||
南砂西 | 洋室 | 20 | 900 | 900 | 1,400 | 南砂4-3-22 |
南砂4-1-8 |
和室 | 30 | 1,000 | 1,000 |
1,500
|
●東陽東地区集会所については、改修工事のため、令和6年10月1日から令和7年2月末(予定)まで休館いたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください