特別区税について
税金の種類
以下のようになっています
法人住民税、固定資産税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税は、東京23区内では都税です。
税目 |
内容 |
---|---|
個人住民税 |
特別区の住民が納める税金 |
軽自動車税(種別割) |
バイク・軽自動車等の所有者が納める税金 |
軽自動車税環境性能割 | 新車・中古車を問わず3輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもの)を取得した者が納める税金 |
特別区たばこ税 |
たばこの購入者が納める税金 |
鉱産税 |
鉱物の採掘業者が納める税金(現在、江東区での課税はありません) |
入湯税 |
鉱泉浴場の入湯客が納める税金 |
江東区の状況
特別区税決算状況
(単位:千円)
収入額で作成。
税目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||||||
特別区税 | 54,350,099 | 55,350,524 | 56,216,979 | 59,092,445 | 61,878,240 | ||||||||||
特別区民税 | 50,228,373 | 51,526,976 | 52,165,682 | 54,762,884 | 57,487,909 | ||||||||||
現年課税分 | 49,917,908 | 51,194,579 | 51,821,752 | 54,470,522 | 57,204,267 | ||||||||||
現年度分 | 49,702,357 | 51,013,390 | 51,588,223 | 54,229,219 | 56,945,647 | ||||||||||
普通徴収 | 9,450,750 | 9,263,111 | 9,312,816 | 10,627,688 | 10,826,677 | ||||||||||
特別徴収 | 40,251,607 | 41,750,280 | 42,275,407 | 43,601,531 | 46,118,970 | ||||||||||
過年度分 | 215,551 | 181,189 | 233,529 | 241,303 | 258,620 | ||||||||||
滞納繰越分 | 310,465 | 332,396 | 343,930 | 292,362 | 283,642 | ||||||||||
軽自動車税 | 186,265 | 202,286 | 208,030 | 220,862 | 220,022 | ||||||||||
軽自動車税(種別割) | 181,533 | 187,077 | 193,385 | 202,345 | 206,258 | ||||||||||
軽自動車税環境性能割 | 4,732 | 15,209 | 14,645 | 18,517 | 13,764 | ||||||||||
特別区たばこ税 | 3,865,766 | 3,600,967 | 3,816,154 | 4,043,996 | 4,077,404 | ||||||||||
入湯税 | 69,695 | 20,296 | 27,113 | 64,703 | 92,905 |
特別区税負担額
(単位:円・人)
負担額は特別区税(調定額)総額で算出、人口(人口総数)・世帯数は1月1日現在。(外国人含む)
年度 | 調定額 | 人口 | 世帯数 | 1人当たり負担額 | 1世帯当たり負担額 | ||
金額 | 対前年比 | 金額 | 対前年比 | ||||
令和元年度 | 55,120,667,205 | 518,479 | 267,262 | 106,312 | 103.1% | 206,242 | 102.5% |
令和2年度 | 56,137,288,422 | 521,835 | 270,818 | 107,577 | 101.2% | 207,288 | 100.5% |
令和3年度 | 56,930,277,542 | 526,301 | 274,831 | 108,171 | 100.6% | 207,146 | 99.9% |
令和4年度 | 59,837,621,999 | 525,952 | 276,477 | 113,770 | 105.2% | 216,428 | 104.5% |
令和5年度 | 62,632,559,010 | 532,882 | 283,280 | 117,536 | 103.3% | 221,098 | 102.2% |
お問い合わせは
- 特別区民税については
区民部課税課窓口5階3番 電話番号:03-3647-8001~8002,8004 Fax:03-3647-4822
〒135-8383 江東区東陽4丁目11番28号 - その他の特別区税については
区民部課税課税務係窓口5階6番 電話番号:03-3647-8093 Fax:03-3647-4822
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください