ホーム > 区政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 各種投票結果一覧

ここから本文です。

更新日:2024年4月22日

各種投票結果一覧

各種選挙の投票結果について

 

江東区議会議員選挙
執行年月日 当日有権者数(人) 投票率(%)
平均
昭和22年4月30日 23,291 14,967 38,258 66.83 61.51 64.75
昭和26年4月23日 55,834 48,034 103,868 79.70 80.55 80.10
昭和30年4月30日 69,653 57,520 127,173 70.59 77.02 73.50
昭和34年4月30日 93,801 77,773 171,574 67.16 75.70 71.03
昭和38年4月30日 112,306 90,746 203,052 59.08 70.75 64.30
昭和42年4月15日 120,449 102,049 222,498 68.04 74.44 70.97
昭和46年4月11日 126,856 108,696 235,552 71.22 80.34 75.43
昭和50年4月27日 122,778 112,667 235,445 57.42 65.30 61.19
昭和54年4月22日 124,090 116,195 240,285 56.66 64.61 60.50
昭和58年4月24日 133,245 128,275 261,520 53.10 60.57 56.77
昭和62年4月26日 141,890 138,638 280,528 49.21 56.09 52.61
平成3年4月21日 143,973 141,553 285,526 47.40 55.14 51.24
平成7年4月23日 144,252 143,613 287,865 43.97 50.35 47.15
平成11年4月25日 149,006 149,133 298,139 47.33 53.33 50.33
平成15年4月27日 160,570 161,108 321,678 44.30 50.05 47.18
平成19年4月22日 174,557 176,828 351,385 45.85 49.91 47.90
平成23年4月24日 184,925 188,419 373,344 44.43 47.07 45.76
平成27年4月26日 190,961 196,195 387,156 45.12 47.61 46.38
平成31年4月21日 199,534 207,233 406,767 45.57 47.87 46.74
令和5年4月23日 203,215 213,785 417,000 47.53 50.14

48.87

 

江東区長選挙
執行年月日 当日有権者数(人) 投票率(%)
平均
昭和22年4月5日 23,216 14,841 38,057 70.88 62.27 67.52
昭和22年4月15日 23,216 14,841 38,057 55.04 49.01 52.69
昭和26年4月23日 55,834 48,034 103,868 79.72 80.57 80.12
昭和50年4月27日 122,778 112,667 235,445 57.37 65.28 61.16
昭和54年4月22日 124,090 116,195 240,285 56.64 64.60 60.49
昭和58年4月24日 133,245 128,275 261,520 53.07 60.56 56.75
昭和62年4月26日 141,890 138,638 280,528 49.19 56.08 52.60
平成3年4月21日 143,973 141,553 285,526 47.37 55.13 51.22
平成7年4月23日 144,252 143,613 287,865 43.92 50.31 47.11
平成11年4月25日 149,006 149,133 298,139 47.29 53.32 50.31
平成15年4月27日 160,570 161,108 321,678 44.23 50.06 47.15
平成19年4月22日 174,557 176,828 351,385 45.83 49.90 47.88
平成23年4月24日 184,925 188,419 373,344 44.41 47.07 45.75
平成27年4月26日 190,961 196,195 387,156 45.10 47.60 46.37

平成31年4月21日

199,534 207,233 406,767 45.55 47.85 46.72
令和5年4月23日 203,215 213,785 417,000 47.52 50.13

48.86

令和5年12月10日 205,949 216,667 422,616 38.60 39.77 39.20

 

昭和22年4月15日は決選投票

 

東京都議会議員選挙
執行年月日 当日有権者数(人) 投票率(%)
平均
昭和22年4月30日 23,502 15,209 38,711 66.20 61.30 64.30
昭和26年4月30日 56,222 48,521 104,743 64.70 59.40 62.20
昭和30年4月23日 72,990 60,213 133,203 61.70 60.00 60.90
昭和34年4月23日 94,011 78,237 172,248 72.60 74.40 73.40
昭和38年4月17日 114,584 93,363 207,947 66.70 72.90 69.50
昭和40年7月23日 117,146 93,826 210,972 56.70 63.60 59.80
昭和44年7月13日 129,307 108,881 238,188 56.56 64.70 60.28
昭和48年7月8日 127,304 113,447 240,751 59.45 66.02 62.55
昭和52年7月10日 125,113 115,622 240,735 63.87 68.54 66.11
昭和56年7月5日 129,542 123,153 252,695 55.11 61.39 58.17
昭和60年7月7日 139,517 135,536 275,053 52.56 59.20 55.83
平成1年7月2日 144,848 141,606 286,454 57.47 64.08 60.74
平成5年6月27日 146,057 144,835 290,892 53.41 58.36 55.87
平成9年7月6日 146,715 146,472 293,187 44.24 49.28 46.76
平成13年6月24日 156,128 156,147 312,275 51.07 56.38 53.72
平成17年7月3日 169,590 170,748 340,338 46.40 50.29 48.35
平成21年7月12日 184,206 186,495 370,701 56.33 57.57 56.95
平成25年6月23日 189,431 193,453 382,884 46.05 47.58 46.82
平成29年7月2日 198,939 205,240 404,179 54.02 55.09 54.56
令和3年7月4日 203,626 213,196 416,822 43.26 44.50 43.89

 

東京都知事選挙
執行年月日 当日有権者数(人) 投票率(%)
平均
昭和22年4月5日 23,255 14,855 38,110 70.83 62.21 67.47
昭和26年4月30日 56,222 48,521 104,743 64.70 59.38 62.24
昭和30年4月23日 72,990 60,213 133,203 61.66 60.00 60.91
昭和34年4月23日 94,011 78,237 172,248 72.59 74.43 73.43
昭和38年4月17日 114,584 93,363 207,947 66.70 72.87 69.47
昭和42年4月15日 122,876 104,012 226,888 67.01 73.10 69.80
昭和46年4月11日 127,995 109,663 237,658 70.80 79.80 74.95
昭和50年4月13日 124,644 114,125 238,769 64.26 69.86 66.94
昭和54年4月8日 126,076 117,761 243,837 54.04 58.08 55.99
昭和58年4月10日 134,728 129,599 264,327 46.24 50.82 48.49
昭和62年4月12日 142,847 139,341 282,188 41.96 45.99 43.95
平成3年4月7日 145,558 142,850 288,408 50.89 56.82 53.83
平成7年4月9日 145,783 145,173 290,956 50.38 54.19 52.28
平成11年4月11日 150,351 150,390 300,741 58.97 63.70 61.34
平成15年4月13日 162,051 162,312 324,363 43.63 48.51 46.07
平成19年4月8日 176,223 178,272 354,495 54.83 58.47 56.66
平成23年4月10日 186,631 189,837 376,468 58.02 61.81 59.93
平成24年12月16日 189,584 193,300 382,884 64.35 64.48 64.42
平成26年2月9日 192,083 195,953 388,036 48.12 47.76 47.94
平成28年7月31日 199,143 204,606 403,749 60.10 63.26 61.70
令和2年7月5日 202,135 211,076 413,211 55.26 58.54 56.93

 

衆議院議員選挙
回数 執行年月日 当日有権者数(人) 投票率(%)
平均
23 昭和22年4月25日 24,361 15,708 40,069 61.43 47.30 55.91
24 昭和24年1月23日 39,081 32,148 71,229 66.24 54.70 61.00
25 昭和27年10月1日 71,957 59,991 131,948 56.60 50.80 54.05
26 昭和28年4月19日 69,411 59,141 128,552 59.75 51.00 55.75
27 昭和30年2月27日 85,585 71,584 157,169 62.41 55.47 59.25
28 昭和33年5月22日 90,461 75,692 166,153 66.73 63.01 65.03
29 昭和35年11月20日 95,370 81,020 176,390 61.43 55.23 58.58
30 昭和38年11月21日 114,692 92,760 207,452 53.36 53.45 53.40
31 昭和42年1月29日 127,016 105,638 232,654 59.55 61.88 60.61
32 昭和44年12月27日 128,163 109,902 238,065 55.25 58.52 56.76
33 昭和47年12月10日 129,232 114,901 244,133 60.63 65.20 62.75
34 昭和51年12月5日 127,584 117,215 244,799 63.00 67.12 64.97
35 昭和54年10月7日 128,321 119,739 248,060 52.41 55.28 53.80
36 昭和55年6月22日 128,852 120,911 249,763 67.48 72.22 69.77
37 昭和58年12月18日 139,171 133,534 272,705 58.32 60.88 59.57
38 昭和61年7月6日 143,147 139,322 282,469 60.52 64.60 62.54
39 平成2年2月18日 147,595 143,876 291,471 65.00 70.26 67.60
40 平成5年7月18日 148,211 146,456 294,667 61.08 64.35 62.71
41 平成8年10月20日 147,332 146,580 293,912 57.04 61.18 59.11
42 平成12年6月25日 154,824 154,532 309,356 60.79 64.22 62.50
43 平成15年11月9日 166,190 166,382 332,572 59.30 61.40 60.35
44 平成17年9月11日 173,607 174,416 348,023 65.17 67.76 66.47
45 平成21年8月30日 187,108 188,816 375,924 67.02 67.47 67.25
46 平成24年12月16日 191,601 194,810 386,411 63.89 64.21 64.05
47 平成26年12月14日 195,720 199,754 395,474 56.53 55.55 56.03
48 平成29年10月22日 203,214 209,122 412,336 55.66 55.52 55.59
49 令和3年10月31日 207,564 216,561 424,125 58.50 58.96 58.73

 

参議院議員選挙
回数 執行年月日 当日有権者数(人) 投票率(%)
平均
1 昭和22年4月20日 24,386 15,727 40,113 51.12 36.18 45.26
2 昭和25年6月4日 50,757 42,401 93,158 53.77 42.46 48.62
3 昭和28年4月24日 69,397 59,135 128,532 40.57 30.77 36.06
4 昭和31年7月8日 77,320 67,713 145,033 52.28 43.56 48.21
5 昭和34年6月2日 94,323 78,142 172,465 49.26 51.36 50.21
6 昭和37年7月1日 109,603 88,625 198,228 61.40 65.05 63.03
7 昭和40年7月4日 118,911 94,928 213,839 57.17 62.48 59.53
8 昭和43年7月7日 132,847 108,672 241,519 56.66 61.85 58.99
9 昭和46年6月27日 130,054 114,436 244,490 54.51 59.53 56.86
10 昭和49年7月7日 128,476 116,219 244,695 66.99 71.51 69.14
11 昭和52年7月10日 127,689 117,586 245,275 62.85 67.61 65.13
12 昭和55年6月22日 128,852 120,911 249,763 67.46 72.21 69.76
13 昭和58年6月26日 137,696 132,146 269,842 52.25 55.27 53.73
14 昭和61年7月6日 143,147 139,322 282,469 60.50 64.59 62.52
15 平成1年7月23日 147,065 143,230 290,295 57.75 61.42 59.56
16 平成4年7月26日 148,090 145,649 293,739 47.56 50.49 49.01
17 平成7年7月23日 147,929 146,604 294,533 43.05 45.13 44.09
18 平成10年7月12日 150,335 150,071 300,406 58.09 61.58 59.84
19 平成13年7月29日 158,402 157,976 316,378 52.82 55.63 54.22
20 平成16年7月11日 168,052 168,454 336,506 56.22 58.04 57.13
21 平成19年7月29日 180,119 181,641 361,760 58.87 59.40 59.14
22 平成22年7月11日 187,906 190,090 377,996 60.23 60.79 60.51
23 平成25年7月21日 192,893 196,295 389,188 55.51 54.83 55.17
24 平成28年7月10日 200,777 205,788 406,565 58.90 59.17 59.04
25 令和元年7月21日 205,264 212,495 417,759 52.63 52.23

52.43

26 令和4年7月10日 207,041 216,400 423,441 57.60 58.76 58.20

 

関連リンク

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係 窓口:区役所7階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9091

ファックス:03-3647-9592

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?