○江東区重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
18江保障第2858号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、在宅の重度心身障害者(児)及び難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付し、又は福祉電話を貸与すること(以下「給付等」という。)により日常生活の便宜を図り、もって重度心身障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(種目等)
第2条 給付等の対象となる用具及び福祉電話の種目、区分、対象者、基準額、性能及び耐用年数は、別表のとおりとする。
(対象者)
第3条 給付等の対象者は、区内に居住する在宅の重度心身障害者(児)(給付される本人しか使用できない用具(頭部保護帽、収尿器、人工喉頭、点字器、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(泌尿器系)、紙おむつ及び歩行補助つえをいう。以下同じ。)の給付にあっては、施設入所等による在宅以外の心身障害者(児)を含む。)及び難病患者等で、別表の対象者欄に掲げるものとする。ただし、対象者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の2第1項で定める者の住民税所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額が令第43条の2第2項で定める基準以上であるときは、給付等は行わない。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する福祉用具の貸与又は特定福祉用具の購入費の支給を受けられる者は、給付等の対象者としない。
(給付等の基準)
第4条 用具の給付は、1世帯当たり同種目の用具1件とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 故障等の原因により給付した用具を使用することが困難となった場合
(2) 給付した用具が別表の耐用年数欄に規定する耐用年数を経過した場合において、新しい用具の給付が合理的又は効果的であると区長が認める場合
(3) 給付される本人しか使用できない用具である場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める場合
2 福祉電話の貸与は、1世帯当たり1件とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。
(申請)
第5条 給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付・貸与申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(決定)
第6条 区長は、前条の申請を受けたときは、当該申請者の経済状況、身体状況、住宅環境等を実地に調査し、給付等の適否を決定する。
(給付等に係る委託等)
第7条 用具の給付は、現物で行うものとする。
2 給付等は、業者に委託して行う。
4 前条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具の給付を受けたときは、日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付券を委託業者に引き渡すものとする。
2 福祉電話の貸与は、無償とする。
3 福祉電話の貸与期間は、使用貸借契約の締結日から貸与決定者が障害者支援施設等への入所その他の事情により当該福祉電話を利用しなくなる日までとする。
(1) 前条第3項に規定する期間を経過したとき。
(2) 貸与決定者が第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(3) 貸与決定者が死亡したとき。
(4) 貸与決定者又はその扶養義務者から福祉電話の返還の申出があったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が福祉電話を貸与する必要がないと認めるとき。
(福祉電話の返還)
第10条 貸与決定者又はその扶養義務者は、区長が前条の規定により使用貸借契約を解除したときは、速やかに福祉電話を区に返還しなければならない。
(費用負担)
第11条 給付決定者又はその扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、法第76条第2項に定める補装具の例により算定した額を委託業者に直接支払わなければならない。
2 前項の場合において、用具の給付を受けた月と同一の月に江東区重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱(昭和60年8月19日江西福発第712号)第9条第1項第1号に規定する費用を負担した者については、令第17条第1項に規定する上限額からその負担した額を減じた額の範囲内で前項に規定する額を負担する。
(委託業者への支払)
第12条 委託業者は、用具の納品を完了したときは、用具の給付に要した費用から前条に規定する給付決定者又はその扶養義務者が負担する額を減じた額(以下「区負担額」という。)を、日常生活用具・住宅設備改善費・点字図書給付券を添えて、区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の請求があったときは、区負担額を速やかに支払う。
(用具等の管理)
第13条 給付決定者及びその扶養義務者並びに貸与決定者及びその扶養義務者は、給付を受けた用具又は貸与を受けた福祉電話をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(用具等の返還)
第14条 区長は、給付決定者又は貸与決定者が偽りその他不正な手段によって給付等を受けたとき又は前条の規定に違反したときは、給付等に要した費用の全部若しくは一部又は貸与している福祉電話を返還させることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条、第3条、第4条、第11条関係)
No. | 種目 | 区分 | 対象者 | 基準額 | 備考 | 耐用年数 |
1 | 浴槽(湯沸器を含む) | 給付 | ① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者 ② 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、障害の部位にかかわらず障害の程度が1級又は2級であり、当該年度の住民税が非課税世帯に属する者 | 141,200円 | 浴槽は実用水量150リットル以上のもの 湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され浴槽の性能に応じたもの | 8年 |
2 | 浴槽 | 給付 | 個別に給付する場合、条件は上記に同じ | 58,300円 | 上記に同じ | 8年 |
湯沸器 | 104,900円 | |||||
3 | 入浴担架 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 洋式 82,400円 和式 133,900円 | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 |
4 | 入浴補助用具 | 給付 | ① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とするもの ② 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等で、入浴に介助を必要とする者 | 90,000円 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。(基準額内の場合は、併給することができるものとする。ただし、同一用具について複数個の給付を受けることはできない。) | 8年 |
5 | 移動用リフト | 給付 | ① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの ② 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 257,500円 | 障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 |
6 | 移動・移乗支援用具 | 給付 | ① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの ② 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 60,000円 | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移動又は移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。(基準額内の場合は、併給することができるものとする。ただし、同一用具について複数個の給付を受けることはできない。) | 8年 |
7 | 便器 | 給付 | ① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの ② 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、障害の部位にかかわらず障害の程度が1級又は2級であり、当該年度の住民税が非課税世帯に属するもの ③ 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 16,500円 | 手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
8 | 特殊便器 | 給付 | ① 原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の自ら排便の処理が困難なもの ② 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、上肢障害の程度が1級又は2級のもの ③ 上肢機能に障害のある難病患者等 | 151,200円 | 温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
9 | 特殊マット | 給付 | ① 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの ② 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの ③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) ④ 難病患者等(常時介護を要する者に限る。) | じょくそうを防止するもの 100,000円 失禁による汚染又は損耗を防止するもの 19,600円 | じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの | 5年 |
10 | 頭部保護帽 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、転倒等により頭部を強打するおそれのある者(オーダーメイドの場合は、医師により必要と認められた者に限る。)、又は知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の者 | A 15,656円 B 37,852円 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの Aはスポンジ、革を主原料とする Bはスポンジ、革、プラスチックを主原料とする 既製品の場合は左記金額の80パーセントを基準額とする | 3年 |
11 | 訓練いす | 給付 | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者 | 33,100円 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 5年 |
12 | 携帯用会話補助装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)で、音声言語の著しい障害を有する者 | 285,000円 | 携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
13 | 火災警報器 | 給付 | ① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級の者 ② 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の者 (①・②のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 31,000円 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は、光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 |
14 | 自動消火装置 | 給付 | ① 障害者については、上記に同じ。 ② 難病患者等 (①・②のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者、難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) | 28,700円 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火しうるもの | 8年 |
15 | 特殊寝台 | 給付 | ① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの ② 下肢又は体幹機能に障害のある又は寝たきりの状態にある難病患者等 | 162,800円 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
16 | 体位変換器 | 給付 | ① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの ② 寝たきりの状態にある難病患者等 (①・②のいずれも、下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) | 15,000円 | 介護者が、障害者(児)又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 |
17 | 特殊尿器 | 給付 | ① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) ② 自ら排尿の処理が困難な難病患者等 | 154,500円 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 |
18 | ポータブルレコーダー | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級の者 | 録音・再生 85,000円 再生 48,000円 | ① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの または ② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 |
19 | 時計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。) | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
20 | 点字タイプライター | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(本人が就労若しくは就学しているか、あるいは就労が見込まれている者に限る。) | 63,100円 | 視覚障害者(児)が容易に操作できるもの | 5年 |
21 | 音声式体温計 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 9,000円 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
22 | 体重計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 18,000円 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
23 | 電磁調理器 | 給付 | ① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級の者 ② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害の程度が1級又は2級の者 ③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者 (①・②・③のいずれも、障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。) ④ 18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度又は重度の者 | 25,000円 | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
24 | 視覚障害者用読書器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 198,000円 | 次のいずれかのもの ① 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの ② 音声で読み上げることのできるもの | 8年 |
25 | 音響案内装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者 | 12,000円 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの送信機は「歩行時間延長信号機用小型送信機」のこと | 10年 |
26 | 点字ディスプレイ | 給付 | 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの | 383,500円 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 |
27 | 活字文書読上げ装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者 | 99,800円 | 次のいずれかのもの ① 文字情報と同一紙面上に掲載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの ② ICタグにあらかじめ情報を入力し対象物等に取り付け、タグリーダーをICタグに近づけることでその情報を音声変換して出力する機能を有するもの | 6年 |
28 | 屋内信号装置 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害の程度が2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 87,400円 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(基準額内の場合は、併給することができるものとする。ただし、同一用具について複数個の給付を受けることはできない。) | 10年 |
29 | 聴覚障害者用通信装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | テレビ電話 71,000円 FAX 30,000円 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
30 | フラッシュベル | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能障害の程度が3級以上の者 | 12,400円 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 |
31 | 情報受信装置 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビ視聴が可能になる者 | 88,900円 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 |
32 | 会議用拡聴器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害の程度が4級以上の者 | 38,200円 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 |
33 | 携帯用信号装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能障害の程度が3級以上の者 | 20,200円 | 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの | 6年 |
34 | ガス安全システム | 給付 | ① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した者(喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) ② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | ガス警報機 都市ガス用 7,100円 LPガス用 5,800円 システム方式 42,200円 | 警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの | 8年 |
35 | 酸素吸入装置 | 給付 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害の程度が原則として3級以上の者(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められた者に限る。) | 46,400円 | 酸素ボンベ、スタンド、吸入マスクを一体とするもの | 10年 |
36 | 酸素ボンベ運搬車 | 給付 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害の程度が原則として3級以上の者(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。) | 17,000円 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
37 | ネブライザー(吸入器) | 給付 | ① 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)のうち、呼吸機能障害の程度が3級以上である者又は同程度の障害と医師が認める者であって、必要と認められるもの ② 呼吸機能に障害のある難病患者等 | 36,000円 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
38 | 電気式たん吸引器 | 給付 | 上記と同じ。 | 56,400円 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
39 | 空気清浄器 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸機能障害の程度が3級以上の者 | 33,800円 | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
40 | 透析液加温器 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とする者(自己連続携行式腹膜潅流法による透析療法を行う者に限る。) | 69,800円 | 自己連続携行式腹膜潅流法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの | 5年 |
41 | ルームクーラー | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頚髄損傷等により体温調節機能を喪失した者(医師により、体温調節機能を喪失したものと認められた者に限る。) | 150,000円 | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
42 | 収尿器 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、高度の排尿機能障害者 | 男子用A普通型 8,085円 男子用B簡易型 5,871円 女子用A普通型 8,925円 女子用B簡易型 6,077円 | 男子用 Aは採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする Bは採尿袋20枚を1組とする 女子用 Aは耐久性ゴム製採尿袋を有するものとする Bはポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付で、採尿袋20枚を1組とする | 1年 |
43 | 人工喉頭 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた音声・言語機能障害の者(児)(埋込型用人工鼻については、常時埋込型の人工喉頭を使用する者のうち、1から3までに掲げる用具のいずれかを使用するものであって、4に掲げる条件を満たすものに限る。) 1 人工鼻 2 アドヒーシブ 3 気管カニューレ 4 医療保険その他の制度の適用を受けない者であって、医師に人工鼻の使用が必要と認められた者 | 笛式 8,343円 電動式 72,203円 埋込型用人工鼻 23,760円 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて、音源を口腔内に導き構音化するもの 気管カニューレ付の場合は3,193円を基準額に加える 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(付属品:電池・充電器) 埋込型用人工鼻 喉に開けた穴から気管と食道の壁に弁を埋め込み、肺の空気が口方向に流れるようにして発声するもの | 笛式 4年 電動式 5年 埋込型用人工鼻 ― |
44 | 点字器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児) | 標準型A 10,712円 標準型B 6,798円 携帯用A 7,416円 携帯用B 1,699円 | 標準型 Aは32マス18行、両面書真鍮板製とする Bは32マス18行、両面書プラスチック製とする (付属品:点筆) 携帯用 Aは32マス4行、片面書アルミニウム製とする Bは32マス12行、片面書プラスチック製とする (付属品:点筆) | 標準型 7年 携帯用 5年 |
45 | ストーマ装具(消化器系) | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた直腸又は小腸機能障害の者(児) | 9,300円 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製とする(付属品:皮膚保護剤) | ― |
46 | ストーマ装具(泌尿器系) | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けたぼうこう機能障害の者(児) | 12,220円 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で尿処理用のキャップ付とし、ラテックス製又はプラスチックフィルム製とする | ― |
47 | 紙おむつ | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で脳原性運動機能障害の程度が2級以上であり、排尿若しくは排便の意志表示が困難な者(医師により、おむつの必要性を認められる者に限る。) | 12,000円 |
| ― |
48 | 歩行補助つえ | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた平衡機能障害、又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者(児) | 木材主体 2,310円 軽金属主体 3,150円 | 夜光材付とした場合は430円、全面夜行材付とした場合は1,260円を基準額に加える 外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円を基準額に加える 木材主体の外装はニス塗装とする 軽金属主体の外装は塗装なしとする | 3年 |
49 | 福祉電話 | 貸与 | 申請時において18歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、当該年度の住民税が非課税世帯に限る。) | 83,300円 | 障害者が容易に使用し得るもの | ― |
50 | 情報・通信支援用具 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が2級以上のもの又は上肢機能障害の程度が2級以上のものであって、パソコンを使用することで社会参加が見込まれるもの | 100,000円 | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器及びソフト(視覚障害者にあっては画面音声化ソフト、画面拡大ソフト、視覚障害者用ソフト等をいい、上肢機能障害者にあってはインテリキー・ジョイスティック等をいう。)(基準額内の場合は、併給することができるものとする。ただし、同一用具について複数個の給付を受けることはできない。) | 10年 |
51 | カーシート | 給付 | 原則として、3歳以上13歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢・体幹機能障害の程度が2級以上のものであって、座位を保持できないもの | 60,000円 | 自動車内で専用に使用し、障害児の座位を保持できるもので、自動車のシートに確実に固定できるもの | 3年 |
52 | 動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター) | 給付 | ① 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)のうち、呼吸機能障害の程度が3級以上である者又は同程度の障害と医師が認める者であって、必要と認められるもの ② 在宅で人工呼吸器を必要とする難病患者等 | 70,000円 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略