○江東区認証保育所運営費等補助要綱
平成13年10月19日
江厚保発第314号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 運営費等補助(第8条―第11条)
第3章 技能・経験に着目した加算(第12条―第16条)
第4章 処遇改善等加算(第17条―第21条)
第5章 開設準備経費補助(第22条―第26条)
第6章 補則(第27条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、江東区認証保育所事業実施要綱(平成13年10月19日江厚保発第313号。以下「実施要綱」という。)第6条の規定に基づき、認証保育所の補助における算定基準及び手続を規定することにより、各事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
(1) 駅前 最寄りの駅改札口から徒歩で5分以内に通える場所をいう。
(2) A型 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号。以下「東京都実施要綱」という。)3(1)に定める施設をいう。
(3) B型 東京都実施要綱3(2)に定める施設をいう。
(4) 定員 設置時に東京都が認証した入所定員及び変更時に東京都が受理した入所定員をいう。
(1) 保育標準時間 月120時間以上
(2) 保育短時間 月48時間以上
(児童の年齢)
第4条 この要綱における児童の年齢は、入所する月の属する年度の初日の前日における児童の満年齢を基準とし、当該年度中は年齢変更を行わない。
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 保育運営
(2) 発達相談
(3) 開設準備
(適用範囲)
第7条 この要綱は、第5条第1号に規定する補助対象事業に係る補助については、区内に居住する児童が在籍する東京都内に所在する認証保育所についても適用する。
第2章 運営費等補助
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(1) 江東区認証保育所毎月初日現在在籍児童名簿(別記第5号様式)
(2) 3歳児配置改善届出書(別記第6号様式)
(3) 発達相談実施状況報告書(別記第7号様式)
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、運営費等補助金交付決定者に対し、速やかに運営費等補助金を交付する。
3 運営費等補助金の交付は、月1回とする。
第3章 技能・経験に着目した加算
2 区長は、前項の認定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(技能・経験に着目した加算の請求及び交付)
第14条 前条の規定により技能・経験に着目した加算の認定を受けた者は、毎月10日までに江東区認証保育所運営費等補助金交付請求書により、区長に技能・経験に着目した加算を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、技能・経験に着目した加算の認定を受けた者に対し、速やかに技能・経験に着目した加算を交付する。
3 技能・経験に着目した加算の交付は、月1回とする。
第4章 処遇改善等加算
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(処遇改善等加算の請求及び交付)
第19条 前条の規定により処遇改善等加算の交付決定を受けた者(以下「処遇改善等加算の交付決定者」という。)は、毎月10日までに江東区認証保育所運営費等補助金交付請求書により、区長に処遇改善等加算を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、処遇改善等加算の交付決定者に対し、速やかに処遇改善等加算を交付する。
3 処遇改善等加算の交付は、月1回とする。
(処遇改善等加算の実績報告)
第20条 処遇改善等加算の交付決定者は、申請日の属する年度に係る処遇改善等加算の交付が全て完了したときは、速やかに江東区認証保育所運営費等補助金に係る処遇改善等加算の実績報告について(別記第17号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。
第5章 開設準備経費補助
(1) 見積書その他補助対象経費の費用が確認できる書類の写し
(2) 建物及び土地の登記事項証明書又は使用の権利を証する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
2 区長は、前項の交付決定に際し、別記の補助条件を付するものとする。
(1) 設計委託及び工事請負に係る契約書の写し
(2) 領収書の写し又は支払を約する書類等の写し(支払後は速やかに領収書の写しを提出するものとする。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(開設準備経費補助金の請求及び交付)
第26条 開設準備経費補助金の交付を受けようとする開設準備経費補助金交付決定者は、江東区認証保育所開設準備経費補助金交付請求書(別記第24号様式)により、区長に開設準備経費補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、開設準備経費補助金交付決定者に対し、速やかに開設準備経費補助金を交付する。
第6章 補則
2 区長は、認証保育所の設置者で運営費等補助金、技能・経験に着目した加算、処遇改善等加算又は開設準備経費補助金の交付決定を受けたもの(以下「設置者」という。)に、必要に応じて補助金の使途について報告を求めることができる。
3 区長は、設置者が第1項に規定する指示に従わないとき又は補助金の使途について疑義のあるときは、補助金の交付を一時停止することができる。
(交付決定の取消し)
第28条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 第5条第3号に定める補助について、開設後5年未満で事業を廃止したとき。
(4) 前条第1項に規定する事項について、改善が図られていないと認めるとき。
(5) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第29条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当した場合は、期限を定めて当該部分に係る補助金の返還を命じなければならない。
(1) 交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(2) 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を休止又は廃止しようとするとき。
(委任)
第32条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から適用する。なお、従前の様式が残存するときは、なお使用することができるものとする。
附則
この規程は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成18年9月1日から施行する。ただし、平成18年9月における第4条第1号に規定する運営費は、改正後の年齢別定員別基本額及び定員別加算額を適用して算定した4月から9月における運営費の合計額から、4月から8月において既に交付した運営費に係る補助金の合計額を差し引いた額とする。
附則
この規程は、平成20年3月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区認証保育所運営費等補助要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 | ||||||||
保育運営 | 運営費 | 1 年齢別定員別基準額 次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた月の初日に在籍する児童の年齢の区分ごとに定める金額に、当該年齢の在籍児童数をそれぞれ乗じて得た額の合計額(保育短時間の利用が必要な児童が在籍する施設においては、区長が認める場合に限り、当該児童を在籍児童数に含めることができる。) | ||||||||
定員 | 年齢区分 | A型単価 | B型単価 | |||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||||||||
40人まで | 0歳児 | 191,240円 | 173,300円 | 191,240円 | ||||||
1歳児・2歳児 | 137,090円 | 119,140円 | 137,090円 | |||||||
3歳児 | 95,060円 | 77,020円 | 95,060円 | |||||||
4歳以上児 | 89,660円 | 71,620円 | 89,660円 | |||||||
41人から50人まで | 0歳児 | 152,090円 | 144,910円 | 152,090円 | ||||||
1歳児・2歳児 | 97,940円 | 90,760円 | 97,940円 | |||||||
3歳児 | 55,820円 | 48,640円 | 55,820円 | |||||||
4歳以上児 | 50,410円 | 43,230円 | 50,410円 | |||||||
51人から60人まで | 0歳児 | 145,630円 | 139,650円 | 145,630円 | ||||||
1歳児・2歳児 | 91,470円 | 85,490円 | 91,470円 | |||||||
3歳児 | 49,450円 | 43,470円 | 49,450円 | |||||||
4歳以上児 | 44,040円 | 38,060円 | 44,040円 | |||||||
61人から70人まで | 0歳児 | 141,070円 | 135,900円 | 141,070円 | ||||||
1歳児・2歳児 | 86,910円 | 81,740円 | 86,910円 | |||||||
3歳児 | 44,890円 | 39,720円 | 44,890円 | |||||||
4歳以上児 | 39,480円 | 34,310円 | 39,480円 | |||||||
71人から80人まで | 0歳児 | 137,700円 | 133,170円 | 137,700円 | ||||||
1歳児・2歳児 | 83,540円 | 79,010円 | 83,540円 | |||||||
3歳児 | 41,520円 | 36,990円 | 41,520円 | |||||||
4歳以上児 | 36,110円 | 31,580円 | 36,110円 | |||||||
81人から90人まで | 0歳児 | 135,040円 | 131,020円 | 135,040円 | ||||||
1歳児・2歳児 | 80,890円 | 76,870円 | 80,890円 | |||||||
3歳児 | 38,860円 | 34,840円 | 38,860円 | |||||||
4歳以上児 | 33,460円 | 29,440円 | 33,460円 | |||||||
91人から100人まで | 0歳児 | 130,340円 | 126,750円 | 130,340円 | ||||||
1歳児・2歳児 | 76,190円 | 72,600円 | 76,190円 | |||||||
3歳児 | 34,160円 | 30,570円 | 34,160円 | |||||||
4歳以上児 | 28,760円 | 25,170円 | 28,760円 | |||||||
101人から110人まで | 0歳児 | 128,880円 | 125,660円 | 128,880円 | ||||||
1歳児・2歳児 | 74,730円 | 71,510円 | 74,730円 | |||||||
3歳児 | 32,700円 | 29,390円 | 32,700円 | |||||||
4歳以上児 | 27,300円 | 23,980円 | 27,300円 | |||||||
111人から120人まで | 0歳児 | 127,610円 | 124,610円 | 127,610円 | ||||||
1歳児・2歳児 | 73,450円 | 70,460円 | 73,450円 | |||||||
3歳児 | 31,430円 | 28,430円 | 31,430円 | |||||||
4歳以上児 | 26,020円 | 23,030円 | 26,020円 | |||||||
2 冷暖房費 月の初日に在籍する児童1人当たり月額110円 3 3歳児配置改善加算・4歳以上児配置改善加算 当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を3歳児15人につき1人により実施する場合にあっては、月の初日に在籍する3歳児童数1人当たり月額4,550円とし、4歳以上児に係る保育従事職員を4歳以上児25人につき1人により実施する場合(チーム保育推進加算を算定している場合を除く。)にあっては、月の初日に在籍する4歳以上児童数1人当たり月額1,820円とする。この場合において、各加算について、月の途中で要件に適合した場合は、翌月から加算の対象とし、要件に適合しなくなった場合は、当該月の翌月(月の初日の場合は、当該月)から加算の対象外とする。 4 減価償却費加算 次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた加算額に月の初日の在籍児童数を乗じて得た額(次の要件を全て満たす場合に限る。) (1) 認証保育所の用に供する建物が自己所有(当該建物の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が建物全体の延べ面積の50パーセント以上)であること。 (2) 認証保育所の用に供する建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。 (3) 認証保育所の用に供する建物の整備に当たって、開設準備経費に係る補助を受けていないこと(開設準備経費に係る補助を受けて建設した建物について、次に該当する改修等を行った場合を除く。)。 ア 老朽化等を理由として改修等が必要であると区長が認めた場合 イ 当該改修等に当たって他の補助を受けていないこと。 ウ 1施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た値を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。 (4) 賃借料加算の対象となっていないこと。 | ||||||||||
定員 | 加算額 | |||||||||
40人まで | 4,700円 | |||||||||
41人から50人まで | 2,600円 | |||||||||
51人から60人まで | 2,150円 | |||||||||
61人から70人まで | 1,850円 | |||||||||
71人から80人まで | 2,100円 | |||||||||
81人から90人まで | 1,850円 | |||||||||
91人から100人まで | 1,700円 | |||||||||
101人から110人まで | 1,850円 | |||||||||
111人から120人まで | 1,700円 | |||||||||
5 賃借料加算 次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた加算額に月の初日の在籍児童数を乗じて得た額(次の要件を全て満たす場合に限る。) (1) 認証保育所の用に供する建物が賃貸物件(当該建物の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が建物全体の延べ面積の50パーセント以上)であること。 (2) 賃貸物件に対する賃借料が発生していること。 (3) 開設準備経費等の建物賃借料の対象月でないこと。 (4) 減価償却費加算の対象となっていないこと。 | ||||||||||
定員 | 加算額 | |||||||||
40人まで | 8,800円 | |||||||||
41人から50人まで | 4,900円 | |||||||||
51人から60人まで | 4,050円 | |||||||||
61人から70人まで | 3,550円 | |||||||||
71人から80人まで | 3,950円 | |||||||||
81人から90人まで | 3,550円 | |||||||||
91人から100人まで | 3,100円 | |||||||||
101人から110人まで | 3,400円 | |||||||||
111人から120人まで | 3,100円 | |||||||||
6 チーム保育推進加算 次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた加算額に月の初日の在籍児童数を乗じて得た額 | ||||||||||
定員 | 加算額 | |||||||||
40人まで | 16,220円 | |||||||||
41人から50人まで | 6,410円 | |||||||||
51人から60人まで | 5,410円 | |||||||||
61人から70人まで | 4,570円 | |||||||||
71人から80人まで | 3,980円 | |||||||||
81人から90人まで | 3,600円 | |||||||||
91人から100人まで | 3,210円 | |||||||||
101人から110人まで | 2,860円 | |||||||||
111人から120人まで | 2,660円 | |||||||||
7 特別支援児加算 特別支援児(特別な支援を必要とする入所児童をいう。以下同じ。)1人につき月額70,000円 8 技能・経験に着目した加算 次の表の職層区分に応じた職員1人当たり単価に、職層区分に応じた加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た額の合計額 | ||||||||||
職層区分 (注1) | 職員1人当たり単価(注2) | 加算額の算定に用いる職員数(注3) | ||||||||
第3職層(専門リーダー等) | 24,510円 | 人数A | ||||||||
第4職層(職務分野別リーダー等) | 3,070円 | 人数B | ||||||||
(注1) 職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数持つスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性を持つ職員(職務分野別リーダー等)とする。 (注2) 当該単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。 (注3) 人数A及び人数Bは、次の「年齢別配置基準による職員数」の合計に、定員が40人以下の場合は4.2を、定員41人から90人までの場合は5.2を、定員91人から120人までの場合は5.0を加えた人数を基礎とし、人数Aについては3分の1を、人数Bについては5分の1を乗じて得た人数(小数点第1位以下四捨五入)とする。 「年齢別配置基準による職員数」 年齢別配置基準による職員数は、次のとおりとし、1人未満の端数がある場合には四捨五入する。ただし、四捨五入した結果が零となる場合は、1とする。 ア {4歳以上児童数×1/30(小数点第2位以下切り捨て)}+{3歳児童数×1/20(同)}+{1、2歳児童数×1/6(同)}+{0歳児童数×1/3(同)}(小数点第1位以下四捨五入) イ 加算当年度の4月時点の状況により3歳児配置改善加算を受けている場合は、{3歳児童数×1/20(同)}を{3歳児童数×1/15(同)}に置き換えて算出する。 ウ 加算当年度の4月時点の状況により4歳以上児配置改善加算を受けている場合は、{4歳以上児童数×1/30(同)}を{4歳以上児童数×1/25(同)}に置き換えて算出する。 9 処遇改善等加算 表1の単価表により職員1人当たり単価に加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た額と表2に定める加算額にひと月の平均年齢別在籍児童数(注1)及び賃金改善実施月数を乗じて得た額のうち、いずれか高い額 (表1) | ||||||||||
職員1人当たり単価 | 加算額の算定に用いる職員数(注2) | 賃金改善実施月数 | ||||||||
11,030円 | 人数C | 月数 | ||||||||
(表2) | ||||||||||
定員規模 | 年齢区分 | 加算額 | 賃金改善実施月数 | |||||||
40人まで | 0歳児 | 8,350円 | 月数 | |||||||
1歳児・2歳児 | 6,070円 | |||||||||
3歳児 | 4,670円 | |||||||||
4歳以上児 | 4,240円 | |||||||||
41人から50人まで | 0歳児 | 6,300円 | ||||||||
1歳児・2歳児 | 4,020円 | |||||||||
3歳児 | 2,630円 | |||||||||
4歳以上児 | 2,200円 | |||||||||
51人から60人まで | 0歳児 | 6,010円 | ||||||||
1歳児・2歳児 | 3,730円 | |||||||||
3歳児 | 2,340円 | |||||||||
4歳以上児 | 1,910円 | |||||||||
61人から70人まで | 0歳児 | 5,800円 | ||||||||
1歳児・2歳児 | 3,520円 | |||||||||
3歳児 | 2,130円 | |||||||||
4歳以上児 | 1,700円 | |||||||||
71人から80人まで | 0歳児 | 5,650円 | ||||||||
1歳児・2歳児 | 3,370円 | |||||||||
3歳児 | 1,970円 | |||||||||
4歳以上児 | 1,540円 | |||||||||
81人から90人まで | 0歳児 | 5,530円 | ||||||||
1歳児・2歳児 | 3,250円 | |||||||||
3歳児 | 1,850円 | |||||||||
4歳以上児 | 1,420円 | |||||||||
91人から100人まで | 0歳児 | 5,390円 | ||||||||
1歳児・2歳児 | 3,110円 | |||||||||
3歳児 | 1,720円 | |||||||||
4歳以上児 | 1,290円 | |||||||||
101人から110人まで | 0歳児 | 5,320円 | ||||||||
1歳児・2歳児 | 3,040円 | |||||||||
3歳児 | 1,640円 | |||||||||
4歳以上児 | 1,210円 | |||||||||
111人から120人まで | 0歳児 | 5,250円 | ||||||||
1歳児・2歳児 | 2,970円 | |||||||||
3歳児 | 1,580円 | |||||||||
4歳以上児 | 1,150円 | |||||||||
(注1) 「ひと月の平均年齢別在籍児童数」は、加算当年度(加算を受けようとする年度。以下同じ。)の賃金改善実施期間における各月初日の年齢区分別の在籍児童数の見込数の総数を賃金改善実施期間の月数で除して得た数(1人未満の端数は四捨五入)とすること。在籍児童数の見込数については、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすること。 (注2) 人数Cは、別に定める「年齢別配置基準による職員数」の合計に、1.3を乗じ、定員30人以下の場合は7.8、定員31人から40人までの場合は7.5、定員41人から90人までの場合は8.7、定員91人から120人までの場合は8.4を加えた人数とする(1人未満の端数は四捨五入)。 10 療育支援加算 次の表に掲げる施設の区分に応じた単価に実施月数を乗じて得た額。ただし、当年度に認証保育所障害児受入促進事業実施要綱(令和6年3月25日付6福祉子保第446号)に定める事業を実施した場合は、次の区分に応じた単価に2を乗じた額に実施月数を乗じて得た額とする。 | ||||||||||
施設 | 単価 | 実施月数 | ||||||||
(1) 特別児童扶養手当支給対象児童受入施設 | 30,960円 | 月数 | ||||||||
(2) (1)以外の障害児受入施設 | 20,570円 | |||||||||
11 高齢者等活躍促進加算 次の表に掲げる高齢者等の年間総雇用時間数の区分に応じた加算額を3月分運営費に加算する。 | ||||||||||
高齢者等の年間総雇用時間数 | 加算額 | |||||||||
400時間以上800時間未満 | 238,000円 | |||||||||
800時間以上1,200時間未満 | 396,500円 | |||||||||
1,200時間以上 | 555,500円 | |||||||||
12 施設機能強化推進費加算 80,000円を3月分運営費に加算する。 13 小学校接続加算 次の表に掲げる区分に応じた加算額を3月分の運営費に加算する。 | ||||||||||
区分 | 加算額 | |||||||||
(1) 次に定めるア及びイの要件を満たしている場合 | 20,190円 | |||||||||
(2) 次に定めるア、イ及びウの要件を満たしている場合((1)に該当する場合を除く。) | 158,570円 | |||||||||
ア 小学校との連携及び接続の担当に関する業務分掌を明確にすること。 イ 授業、行事、研究会、研修等の小学校とのこども及び教職員の交流活動を実施していること。 ウ 小学校と協働して、5歳児から小学校1年生の2年間(2年以上を含む。)のカリキュラムを編成及び実施していること(小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な編成に着手していると認められる場合を含む。)。 14 栄養管理加算 次の表に掲げる施設の区分に応じた加算額に実施月数を乗じて得た額 | ||||||||||
施設 | 加算額 | |||||||||
(1) 栄養士を雇用契約等により配置している施設((2)に該当する施設を除く。) | 47,480円 | |||||||||
(2) 1の年齢別定員別基準額及び他の加算の算定に当たって求められる職員が栄養士を兼務している施設 | 29,750円 | |||||||||
(3) 栄養士を嘱託等している施設((1)又は(2)に該当する施設を除く。) | 5,000円 | |||||||||
発達相談 | 発達相談費(特別支援児等が在籍する保育所の態勢の充実を図るとともに、医師等が専門的見地から保育指導及び助言を行い、特別支援児等の保育の向上を図るための経費をいう。) | 臨床心理士等への発達相談については、年額30,000円以内の実支出額 | ||||||||
開設準備 | 開設準備経費 | A型を駅前に開設するときは、改修経費の2分の1の額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、3,700万円を限度とする。 |
別記(第9条、第13条、第18条、第23条関係)
認証保育所運営費等補助条件
1 財産処分の制限
(1) 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び従物並びに価格が単価50万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(2) 設置者は、賃借している建物について、補助金を受けた場合において、補助事業により取得したもの及び効用の増加した部分につき、造作買取請求権その他の権利が生じたときは、その処理につき区長の承認を受けるものとする。
2 財産処分に伴う収入の納付
区長の承認を受けて1に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることがある。
3 財産の管理義務
設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な運用を図らなければならない。
4 開設準備経費の返還
設置者は、開設準備経費の交付を受けた場合で、開設後5年未満で事業を廃止したときは、2の定めにかかわらず、補助金の交付額に下記の率を乗じた額を返還すること。ただし、この返還額と開設準備経費に係る2の納付額の合計額は補助金交付額を上回らないこととする。
1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 |
50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第9条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第13条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略
別記第12号様式(第15条関係)
略
別記第13号様式(第16条関係)
略
別記第14号様式(第17条関係)
略
別記第15号様式(第18条関係)
略
別記第16号様式(第18条関係)
略
別記第17号様式(第20条関係)
略
別記第18号様式(第21条関係)
略
別記第19号様式(第22条関係)
略
別記第20号様式(第23条関係)
略
別記第21号様式(第23条関係)
略
別記第22号様式(第24条関係)
略
別記第23号様式(第25条関係)
略
別記第24号様式(第26条関係)
略
別記第25号様式(第28条関係)
略
別記第26号様式(第31条関係)
略
別記第27号様式(第31条関係)
略