○江東区私道排水設備助成条例施行規則
昭和57年7月7日
規則第37号
東京都江東区私道排水設備助成条例施行規則(昭和42年12月江東区規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区私道排水設備助成条例(昭和57年7月江東区条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平22規則54・一部改正)
(設置基準)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する設置基準は、別表第1のとおりとする。
2 前項の場合において、助成金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任状(別記第2号様式)
(2) 申請者代表の印鑑登録証明書
(3) 土地使用承諾書(別記第3号様式)
(4) 排水設備の設計図書
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認める書類
(平22規則54・一部改正)
(助成金の交付決定等)
第5条 区長は、前条の規定により助成金交付の申請があったときは、必要な審査及び調査を行い、助成金の交付の可否を決定する。
3 区長は、第1項の決定に際し、助成金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
(平22規則54・一部改正)
(工事の中止・廃止届)
第7条 申請者が工事を中止し、又は廃止しようとするときは、申請者代表は、あらかじめ工事中止・廃止届(別記第7号様式)により区長に届け出なければならない。
(事故報告)
第8条 申請者代表は、工事が予定の期間内に完了しないとき又は工事の遂行が困難となったときは、速やかに区長に報告し、その指示に従わなければならない。
(平22規則54・一部改正)
(工事の施行命令等)
第9条 区長は、工事が助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って施行されていないと認めたときは、申請者代表に対し、これらに従って工事を施行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、申請者が前項の命令に違反したときは、工事の一時停止を命ずることができる。
(平22規則54・一部改正)
(完了報告)
第10条 申請者代表は、工事が完了したときは、直ちに完了報告書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の請求を受けたときは、審査のうえ、助成金を交付する。
(その他)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
(平22規則54・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(中間省略)
附則(平成12年規則第92号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道排水設備助成条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道排水設備助成条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道排水設備助成条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の江東区私道排水設備助成条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19規則66・全改、平21規則57・一部改正)
種別 | 形状等 | 備考 | |
排水本管 | 管径・勾配 | 内径 150mm 1.5/100以上 内径 200mm 1.2/100以上 内径 250mm 1.0/100以上 内径 300mm 0.8/100以上 内径 350mm以上 0.6/100以上 | 1 排水本管の形状等については、東京都下水道条例第3条第4号若しくは第5号によるか又は所定の管きょ流用計算により決定する。 2 材質は、硬質塩化ビニル管(JIS―K6741の薄肉管(VU)、JSWASK―1)を使用する。 3 土被りは、原則として最小75cmとする。ただし、幅員2.5m未満の私道又は階段式の私道等自動車が通行しない私道については、最小45cmとすることができる。 |
取付管 | 内径 150mm 内径 200mm | 材質は、排水本管の場合と同じ。 | |
管防護 | コンクリート全断面防護クラッシャラン砕石(C―40) 厚さ 10cm以上 | 排水本管又は取付管の土被りが浅く、防護が必要と認められるときに行う。 | |
人孔 | 人孔 | 矩形人孔内法 60cm×90cm 円形人孔内径 70cm 円形人孔内径 90cm | 人孔の最大間隔は、原則として管内経の120倍以内とする。 |
副管 | 内径 200mm | 排水本管の上流と下流の管底差が60cm以上のときに設置する。 | |
ます | 汚水ます | 内径 35cm 内径 50cm 内径 70cm | 幅員2.5m未満の私道又は階段式の私道等自動車が通行しない私道については、原則として連結ます方式により設置する。 |
雨水ます・格子蓋雨水ます | 内径 35cm 内径 50cm | 雨水ますの設置間隔は、通常20m~25m程度とする。 | |
L形側溝 | 幅 25cm以上 | 必要と認められるとき設置し、道路幅員4.0m以上の通り抜け私道のときは、幅30cmのものを使用する。 | |
試験掘 | A形 B形 C形 |
| |
障害物切廻し |
|
|
別表第2(第3条関係)
(令6規則60・全改)
種別 | 形状 | 寸法 | 単位 | 単価(円) | 備考 | ||
一般工事 | 工事困難 | ||||||
排水本管 | 内径 150mm ・塩化ビニル | 深さ1.00m未満 | m | 39,821 | 深さは、人孔間の平均深さとする。 | ||
深さ1.00m以上 | 49,088 | ||||||
内径 200mm ・塩化ビニル | 深さ1.00m未満 | m | 41,843 | ||||
深さ1.00m以上1.40m未満 | 51,110 | ||||||
深さ1.40m以上1.80m未満 | 86,869 | 100,373 | |||||
深さ1.80m以上2.20m未満 | 105,336 | 118,954 | |||||
深さ2.20m以上2.60m未満 | 141,790 | 155,694 | |||||
深さ2.60m以上 | 153,921 | 167,825 | |||||
内径 250mm ・塩化ビニル | 深さ1.00m未満 | m | 52,280 | ||||
深さ1.00m以上1.40m未満 | 63,864 | ||||||
深さ1.40m以上1.80m未満 | 93,644 | 107,537 | |||||
深さ1.80m以上2.20m未満 | 112,718 | 126,670 | |||||
深さ2.20m以上2.60m未満 | 149,723 | 164,017 | |||||
深さ2.60m以上3.00m未満 | 162,461 | 183,821 | |||||
深さ3.00m以上3.40m未満 | 180,459 | ||||||
内径 300mm ・塩化ビニル | 深さ1.40m未満 | m | 75,348 | ||||
深さ1.40m以上1.80m未満 | 106,285 | 121,691 | |||||
深さ1.80m以上2.20m未満 | 126,572 | 142,150 | |||||
深さ2.20m以上2.60m未満 | 164,868 | 180,732 | |||||
深さ2.60m以上3.00m未満 | 178,764 | 201,822 | |||||
深さ3.00m以上3.40m未満 | 197,991 | ||||||
内径 350mm ・塩化ビニル | 深さ1.80m未満 | m | 114,539 | 130,752 | |||
深さ1.80m以上2.20m未満 | 135,191 | 151,535 | |||||
深さ2.20m以上2.60m未満 | 172,158 | 188,788 | |||||
深さ2.60m以上3.00m未満 | 187,527 | 205,072 | |||||
深さ3.00m以上3.40m未満 | 209,775 | ||||||
取付管 | 内径 150mm ・塩化ビニル | 深さ1.00m未満 | m | 33,901 | 深さは、排水本管 (人孔間)の平均土被りとする。 | ||
深さ1.00m以上1.40m未満 | 36,355 | ||||||
深さ1.40m以上 | 39,303 | ||||||
内径 200mm ・塩化ビニル | 深さ1.00m未満 | m | 41,697 | ||||
深さ1.00m以上1.40m未満 | 44,151 | ||||||
深さ1.40m以上 | 47,098 | ||||||
管防護 | 内径 150mm ・塩化ビニル | m | 18,880 | ||||
内径 200mm ・塩化ビニル | m | 19,701 | |||||
内径 250mm ・塩化ビニル | m | 21,922 | |||||
内径 300mm ・塩化ビニル | m | 22,493 | |||||
人孔 | 人孔 | 矩形人孔 内径 60cm×90cm | 深さ1.00m未満 | 箇所 | 637,098 | ||
深さ1.00m以上1.20m未満 | 739,904 | 745,284 | |||||
深さ1.20m以上1.40m未満 | 797,187 | 802,568 | |||||
深さ1.40m以上1.60m未満 | 859,723 | 865,103 | |||||
深さ1.60m以上2.00m未満 | 963,173 | 969,153 | |||||
深さ2.00m以上 | 1,127,693 | 1,136,663 | |||||
円形人孔 内径 70cm | 深さ1.00m未満 | 箇所 | 348,593 | ||||
深さ1.00m以上1.20m未満 | 373,966 | ||||||
深さ1.20m以上 | 431,624 | 434,614 | |||||
円形人孔 内径 90cm | 深さ1.20m未満 | 箇所 | 649,527 | ||||
深さ1.20m以上1.40m未満 | 738,778 | 743,560 | |||||
深さ1.40m以上1.60m未満 | 799,416 | 804,199 | |||||
深さ1.60m以上2.00m未満 | 941,954 | 948,532 | |||||
深さ2.00m以上2.40m未満 | 1,057,682 | 1,067,847 | |||||
深さ2.40m以上2.80m未満 | 1,190,539 | 1,213,860 | |||||
深さ2.80m以上3.20m未満 | 1,347,322 | 1,370,643 | |||||
副管 | 内径 200mm ・塩化ビニル | 高さ1.00m未満 | 箇所 | 268,458 | |||
高さ1.00m以上1.50m未満 | 294,139 | ||||||
高さ1.50m以上2.00m未満 | 331,712 | ||||||
高さ2.00m以上 | 355,618 | ||||||
汚水ます | 内径 35cm | 箇所 | |||||
L形ます | 114,442 | ||||||
丸形ます | 130,021 | ||||||
内径 50cm | 箇所 | ||||||
L形ます | 深さ1.00m未満 | 119,497 | |||||
深さ1.00m以上 | 147,168 | ||||||
丸形ます | 深さ1.00m未満 | 136,296 | |||||
深さ1.00m以上 | 163,967 | ||||||
内径 70cm | 箇所 | 398,713 | |||||
雨水ます | 内径 35cm | 1枚蓋(深さ0.80m) | 箇所 | 107,548 | |||
2枚蓋(深さ1.00m) | 177,003 | ||||||
内径 50cm | 1枚蓋(深さ0.80m) | 箇所 | 118,346 | ||||
2枚蓋(深さ1.00m) | 187,800 | ||||||
格子蓋雨水ます | 内径 50cm (標準型) | 箇所 | 134,011 | ||||
内径 35cm (角型) | 箇所 | 109,952 | |||||
L型側溝 | 250B | m | 20,200 | ||||
300B | 20,854 | ||||||
L型側溝コンクリート基礎 | 250B | m | 8,378 | ||||
300B | 9,012 | ||||||
試験堀 | A形(2.0m×1.0m×1.5m) | 箇所 | 148,911 | ||||
B形(1.5m×0.7m×1.3m) | 43,960 | ||||||
C形(1.0m×0.7m×1.0m) | 21,979 | ||||||
障害物切廻し | 式 | 東京都水道局(水道管)、東京瓦斯株式会社(ガス管)等の発行する領収書記載金額の100分の90以内 |
別記第1号様式(第4条関係)
(平19規則66・全改)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平19規則66・全改)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(平19規則66・全改)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(平19規則66・全改)
略
別記第5号様式(第5条関係)
(平19規則66・全改、平28規則3・一部改正)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(平19規則66・全改)
略
別記第7号様式(第7条関係)
(平19規則66・全改)
略
別記第8号様式(第10条関係)
(平19規則66・全改)
略
別記第9号様式(第11条関係)
(平19規則66・全改)
略
別記第10号様式(第12条関係)
(平19規則66・全改)
略