○江東区事務手数料条例
昭和33年3月24日
条例第4号
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(昭39条例3・平12条例17・一部改正)
(事務手数料の徴収時期)
第2条 事務手数料は、別表第1に掲げる事項に関し徴収するものとし、当該事項の申請者から申請の際これを徴収する。ただし、印鑑登録証については、交付の際これを徴収する。
(昭50条例14・全改、昭54条例8・平12条例17・一部改正)
(事務手数料の額)
第3条 事務手数料の額は、別表第1に定めるところによる。
(昭50条例14・全改、平12条例17・一部改正)
(事務手数料の徴収範囲)
第4条 照会、確認等名義のいかんを問わず、公文書をもつて事実を認証するものは、別表第1に定める証明とみなし、この条例の規定により事務手数料を徴収する。
(昭50条例14・平12条例17・一部改正)
(公簿等の証明等の範囲)
第5条 公簿、公文書若しくは図面(以下「公簿等」という。)の閲覧又は謄抄本の交付若しくは証明は、法令その他の定めにより、公衆の閲覧に供し、又は謄抄本を交付し、若しくは証明して支障のないものに限る。
(昭51条例4・平12条例17・一部改正)
(平12条例17・追加、平13条例16・平24条例75・平28条例12・一部改正)
(事務手数料の減免)
第7条 事務手数料は、国若しくは地方公共団体、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者又は事務手数料納付の資力がないと認められる者の申請によるとき、その他特別の事由があると認められるときは、減額し、又は免除することができる。
(昭50条例14・一部改正、平12条例17・旧第6条繰下・一部改正)
(事務手数料の不還付)
第8条 既納の事務手数料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭50条例14・追加、平12条例17・旧第7条繰下・一部改正)
(過料)
第9条 詐欺その他不正な行為により、事務手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平12条例17・追加)
付則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 江東区手数料条例(昭和22年4月江東区条例第1号)は廃止する。
付則(中間省略)
附則(平成13年条例第16号)
この条例中第1条の規定は平成13年4月1日から、第2条の規定は都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第55号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号)の施行の日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年8月25日)から施行する。ただし、別表第2備考の改正規定、別表第3の改正規定及び別表第51の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第38号)
この条例は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の附則第1条第3号に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(江東区興行場法施行条例の一部改正)
2 江東区興行場法施行条例(昭和59年7月江東区条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(江東区プールの衛生管理に関する条例の一部改正)
3 江東区プールの衛生管理に関する条例(昭和50年3月江東区条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(江東区化製場等に関する法律施行条例の一部改正)
4 江東区化製場等に関する法律施行条例(平成12年3月江東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第38号で平成19年6月20日から施行)
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第41号)
この条例は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第50号で平成21年6月4日から施行)
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第58号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表第3中88の項を89の項とし、45の項から87の項までを1項ずつ繰り下げ、44の項の次に45の項を加える改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第40号で平成26年11月25日から施行)
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第34号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表第2の改正規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成30年6月15日から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例中別表第2の改正規定は平成31年2月1日から、別表第6の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第46号で令和元年6月25日から施行)
附則(令和元年条例第57号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第39号)
この条例中別表第2の改正規定は公布の日から、別表第9の改正規定は令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例中、第1条の規定は令和3年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から、第3条の規定は同年8月1日から施行する。
2 この条例中、第2条の規定の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)(以下「旧法」という。)第52条の許可を受けて次表に掲げる営業を行っている者が当該許可に係る旧法第52条第3項の営業を継続するために行う改正法による改正後の食品衛生法(以下「新法」という。)第55条第1項に基づく許可申請に対するこの条例による改正後の江東区事務手数料条例別表第4の規定については、同表中の手数料額を次表のように読み替える。
旧法における許可業種 | 新法における許可業種 | 本則中の手数料額 | 読み替える手数料額 |
飲食店営業(移動飲食店営業、臨時飲食店営業又は自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 18,300円 | 8,900円 |
そうざい製造業 | 25,200円 | 8,900円 | |
飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 5,600円 | 2,700円 |
飲食店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 7,200円 | 5,100円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものを除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 18,300円 | 5,700円 |
喫茶店営業(自動販売機によるものに限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 7,200円 | 5,100円 |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業を除く。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 18,300円 | 8,400円 |
菓子製造業 | 16,800円 | 8,400円 | |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
菓子製造業(移動菓子製造業又は臨時菓子製造業に限る。) | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業に限る。) | 5,600円 | 2,700円 |
あん類製造業 | 菓子製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
アイスクリーム類製造業 | 飲食店営業(移動飲食店営業又は臨時飲食店営業によるものを除く。) | 18,300円 | 8,400円 |
アイスクリーム類製造業 | 16,800円 | 8,400円 | |
乳処理業 | 乳処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
特別牛乳搾取処理業 | 特別牛乳搾取処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
乳製品製造業 | 乳製品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
集乳業 | 集乳業 | 11,500円 | 5,700円 |
食肉処理業 | 食肉処理業 | 25,200円 | 12,600円 |
食肉販売業(自動販売機によるものを除く。) | 食肉販売業 | 11,500円 | 5,700円 |
食肉製品製造業 | 食肉製品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
魚介類販売業 | 飲食店営業 | 18,300円 | 5,700円 |
魚介類販売業 | 11,500円 | 5,700円 | |
魚介類競り売り営業 | 魚介類競り売り営業 | 25,200円 | 12,600円 |
魚肉練り製品製造業 | 水産製品製造業 | 21,600円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 9,600円 | |
食品の冷凍又は冷蔵業 | 冷凍食品製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
食品の放射線照射業 | 食品の放射線照射業 | 25,200円 | 12,600円 |
清涼飲料水製造業 | 清涼飲料水製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
乳酸菌飲料製造業 | 乳処理業 | 25,200円 | 8,400円 |
乳製品製造業 | 25,200円 | 8,400円 | |
清涼飲料水製造業 | 25,200円 | 8,400円 | |
氷雪製造業 | 氷雪製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食用油脂製造業 | 食用油脂製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
マーガリン又はショートニング製造業 | 食用油脂製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
みそ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 9,600円 | |
しょうゆ製造業 | みそ又はしょうゆ製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 9,600円 | |
ソース類製造業 | 密封包装食品製造業 | 21,600円 | 9,600円 |
酒類製造業 | 酒類製造業 | 19,200円 | 9,600円 |
豆腐製造業 | 豆腐製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
納豆製造業 | 納豆製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
麺類製造業 | 麺類製造業 | 16,800円 | 8,400円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 8,400円 | |
そうざい製造業 | そうざい製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 12,600円 | |
缶詰又は瓶詰食品製造業 | 密封包装食品製造業 | 21,600円 | 12,600円 |
添加物製造業 | 添加物製造業 | 25,200円 | 12,600円 |
(令4条例20・一部改正)
3 この条例中、第2条の規定の施行の際現に食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和2年東京都条例第71号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号。以下「旧条例」という。)第7条の許可を受けて次表に掲げる営業を行っている者が令和6年5月31日までに当該許可に係る営業を継続するために行う新法第55条第1項に基づく許可申請に対するこの条例による改正後の江東区事務手数料条例別表第4の規定については、同表中の手数料額を次表のように読み替える。
旧条例における許可業種 | 新法における許可業種 | 本則中の手数料額 | 読み替える手数料額 |
つけ物製造業 | 漬物製造業 | 13,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 7,800円 | |
そう菜半製品等製造業 | そうざい製造業 | 25,200円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 7,800円 | |
調味料等製造業 | 密封包装食品製造業 | 21,600円 | 7,800円 |
魚介類加工業 | 水産製品製造業 | 21,600円 | 7,800円 |
食品の小分け業 | 21,600円 | 7,800円 | |
液卵製造業 | 液卵製造業 | 13,200円 | 7,800円 |
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。ただし、別表第8の5の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に係るこの条例による改正後の江東区事務手数料条例別表第6の80の項の規定の適用については、同項中「)の手数料を加えた額)」とあるのは、「)の手数料を加えた額)を、当該建築物における変更認定申請戸数で除した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えるものとする。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている又は同法第53条第1項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の江東区事務手数料条例別表第7の2の部の規定は、なおその効力を有する。
3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている又は同法第34条第1項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の江東区事務手数料条例別表第8の4の部の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第94号で令和5年12月13日から施行)
附則(令和5年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例中別表第2及び別表第7の改正規定は令和6年3月1日から、別表第6及び別表第8の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第32号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年7月31日から施行する。
別表第1 証明等手数料(第2条、第3条関係)
(平12条例17・全改、平14条例25・平17条例47・平19条例41・平24条例2・平25条例11・平27条例34・平30条例2・一部改正)
事項 | 単位 | 金額 |
1 住所又は居所に関する証明 | 1件につき | 300円。ただし、証明書自動交付機(区の電子計算組織と電気通信回線によって接続された住民票の写し等の自動交付を行う端末機をいう。以下同じ。)による交付の場合は、200円 |
2 身分又は資格に関する証明 | 1件につき | 300円 |
3 仮戸籍記載事項に関する証明 | 1件につき | 300円 |
4 印鑑登録証の交付 | 1件につき | 50円 |
5 印鑑登録に関する証明 | 1件につき | 300円。ただし、証明書自動交付機による交付の場合は、200円 |
6 区税その他諸収入金に関する証明 | 1件につき | 300円。ただし、証明書自動交付機による交付の場合は、200円 |
7 納税管理人に関する証明 | 1件につき | 300円 |
8 土地又は建物に関する証明 | 1件につき | 300円 |
9 漂流物又は沈没品に関する証明 | 1件につき | 300円 |
10 埋火葬に関する証明 | 1件につき | 300円 |
11 文書の受理に関する証明 | 1件につき | 300円 |
12 営業又は業務に関する証明 | 1件につき | 300円 |
13 法人に関する証明 | 1件につき | 400円 |
14 住民記録一覧表の閲覧 | 1回につき | 1,500円 |
15 公簿等の閲覧(前項に掲げるものを除く。) | 1回につき | 100円 |
16 道路幅員証明 | 1件につき | 300円 |
17 道路台帳平面図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
18 区有地境界図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
19 区有地境界図の写しの証明 | 1枚につき | 400円 |
20 路線図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
21 換地確定図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
22 地籍調査成果図の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
23 地籍調査成果図の写しの証明 | 1枚につき | 400円 |
24 公簿等の謄本又は抄本の交付 | 1件につき | 300円 |
25 公簿等の記載事項証明又は前項の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明 | 1件につき | 300円 |
26 その他区長又は行政委員会において適当と認めた事項に関する証明 | 1件につき | 300円 |
備考 件数又は回数の計算については、次の各号の定めるところによる。
1 閲覧については、閲覧人1人につき、公簿等の種類ごとに簿冊1冊をもって1回とする。ただし、公簿等が簿冊によらない場合は、別に定める。
2 謄本又は抄本の交付については、1通ごとに1件とする。
3 証明については、1通につき、同一人に係る同一事項ごとに1件とする。この場合において、区税に関する証明にあっては1税目ごとに、土地又は建物に関する証明にあっては1筆又は1棟ごとにそれぞれ事項として件数を計算するものとする。ただし、区税に関する証明を除き、本籍又は住所を同じくする家族の同一事項に関する証明は、人数にかかわらず1通ごとに1件とする。
別表第2 区民部関係手数料(第6条関係)
(平12条例17・追加、平13条例16・旧別表第3繰上・一部改正、平15条例20・平20条例21・平24条例58・平27条例34・平30条例34・令2条例39・令3条例15・令6条例1・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 額 | 徴収時期 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円。ただし、戸籍証明書の証明書自動交付機による交付の場合は、1通につき 350円 | 交付申請のとき |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | 交付申請のとき |
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | 発行申請のとき |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄本又は抄本の交付手数料 除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | 交付申請のとき |
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍の記載事項証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | 交付申請のとき |
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | 発行申請のとき |
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他区長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出の受理証明書の交付手数料 届書記載事項証明書の交付手数料 届書等情報内容証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) | 交付申請のとき |
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他区長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書等の閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | 閲覧申請のとき |
9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | 許可申請のとき |
備考 戸籍法第10条第3項の規定により、郵便その他法務省令で定める方法により戸籍の謄本等の請求をしようとする者は、本表の手数料のほかに送付に要する費用を併せて納めなければならない。
別表第3 福祉部関係手数料(第6条関係)
(平28条例12・追加)
事務 | 手数料の名称 | 額 | 徴収時期 |
1 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送者の登録(登録免許税法施行令(昭和42年政令第146号)第19条の2に規定する登録に限り、更新の登録を除く。)の申請に対する審査 | 自家用有償旅客運送者登録申請手数料 | 1件につき 15,000円 | 登録申請のとき |
2 道路運送法第79条の7第1項の規定に基づく自家用有償旅客運送者の変更登録(登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)第16条の2に規定する変更登録に限る。)の申請に対する審査 | 自家用有償旅客運送者変更登録申請手数料 | 1件につき 3,000円 | 変更登録申請のとき |
別表第4 保健所関係手数料(第6条関係)
(平12条例17・追加、平13条例16・旧別表第4繰上、平15条例20・平15条例38・平16条例9・平17条例26・平18条例46・平18条例50・平19条例36・平24条例2・平24条例58・平26条例18・平26条例30・平27条例3・平27条例34・一部改正、平28条例12・旧別表第3繰下、平30条例2・令元条例57・令3条例1・令4条例20・令5条例48・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 額 | 徴収時期 |
1 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 旅館業許可申請手数料 | 1 旅館・ホテル営業 1件につき 30,600円 2 簡易宿所営業 1件につき 16,500円 3 下宿営業 1件につき 16,500円 | 許可申請のとき |
2 旅館業法第3条の2、第3条の3又は第3条の4の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 9,700円 | 承認申請のとき |
3 江東区興行場法施行条例(昭和59年7月江東区条例第32号)第3条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査 | 興行場許可申請手数料 | 1 興行場(臨時又は仮設構造のものを除く。)1件につき 20,700円 2 興行場(臨時又は仮設構造のもの)1件につき 13,500円 | 許可申請のとき |
4 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 浴場業許可申請手数料 | 1件につき 30,600円 | 許可申請のとき |
5 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 1件につき 24,000円 | 開設の届出のとき |
6 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査 | クリーニング所検査手数料 | 1件につき 24,000円 | 開設の届出のとき |
7 温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉利用の許可の申請に対する審査 | 温泉利用許可申請手数料 | 1件につき 35,000円 | 許可申請のとき |
8 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 9,700円 | 承認申請のとき |
9 江東区プールの衛生管理に関する条例(昭和50年3月江東区条例第24号)第3条第1項の規定に基づくプール経営の許可の申請に対する審査 | プール経営許可申請手数料 | 1件につき 16,900円 | 許可申請のとき |
10 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。以下「卸売市場」という。)外の営業に限る。) | 飲食店営業許可申請手数料 | 1 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 1件につき 18,300円 2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 1件につき 5,600円 | 許可申請のとき |
飲食店営業許可更新申請手数料 | 1 飲食店(移動飲食店又は臨時飲食店を除く。)営業 1件につき 8,900円 2 移動飲食店営業又は臨時飲食店営業 1件につき 2,700円 | 更新申請のとき | |
11 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 1件につき 7,200円 | 許可申請のとき |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,100円 | 更新申請のとき | |
12 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 食肉販売業許可申請手数料 | 1件につき 11,500円 | 許可申請のとき |
食肉販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,700円 | 更新申請のとき | |
13 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 魚介類販売業許可申請手数料 | 1件につき 11,500円 | 許可申請のとき |
魚介類販売業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,700円 | 更新申請のとき | |
14 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
魚介類競り売り営業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
15 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 集乳業許可申請手数料 | 1件につき 11,500円 | 許可申請のとき |
集乳業許可更新申請手数料 | 1件につき 5,700円 | 更新申請のとき | |
16 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 乳処理業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
乳処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
17 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
18 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 食肉処理業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
食肉処理業許可更新申請手数料 | 1件につき 12,600円 | 更新申請のとき | |
19 食品衛生法第55条第1項及び食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査(卸売市場外の営業に限る。) | 食品の放射線照射業許可申請手数料 | 1件につき 25,200円 | 許可申請のとき |
