ホーム > 健康・福祉 > 保健 > 新型コロナウイルスワクチン接種 > Q&A・その他の情報 > 新型コロナウイルスワクチン接種状況について(令和5年5月8日から)
ここから本文です。
更新日:2023年6月2日
新型コロナウイルスのワクチン接種状況については、下表の通りとなります。
年齢 | 対象者数 | 接種者数 | 接種率 | |
---|---|---|---|---|
100歳以上 | 188 | 24 | 12.8% | |
90歳~99歳 | 5,845 | 1,457 | 24.9% | |
80歳~89歳 | 30,408 | 11,766 | 38.7% | |
70歳~79歳 | 52,719 | 21,883 | 41.5% | |
65歳~69歳 | 23,466 | 8,154 | 34.7% | |
合計 | 112,626 | 43,284 | 38.4% | |
(参考)12歳~64歳 | - | 4,657 | - |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください