しおかぜ橋
最終更新日:2005年08月15日 14時38分
|
| ふりがな | しおかぜ |
|---|---|
| 橋梁番号 | 141-1 |
| 河川名 | 汐見運河 |
| 所在地 | 江東区塩浜二丁目~枝川三丁目間汐見運河 |
| 橋長(m) | 464.100 |
| 架設形式 | 1径間鋼製斜張橋、1径間鋼製アーチ橋他多彩 |
| 架設年次 | H10.3 |
| 架設分類 | 新設 |
| 設計荷重 | 500kg/平方m・群集荷重 |
| 全幅員 | 464.100 |
| 地図 |
|
| ふりがな | しおかぜ |
|---|---|
| 橋梁番号 | 141-1 |
| 河川名 | 汐見運河 |
| 所在地 | 江東区塩浜二丁目~枝川三丁目間汐見運河 |
| 橋長(m) | 464.100 |
| 架設形式 | 1径間鋼製斜張橋、1径間鋼製アーチ橋他多彩 |
| 架設年次 | H10.3 |
| 架設分類 | 新設 |
| 設計荷重 | 500kg/平方m・群集荷重 |
| 全幅員 | 464.100 |
| 地図 |