豊洲橋
最終更新日:2005年08月15日 14時33分
|
| ふりがな | とよす |
|---|---|
| 橋梁番号 | 116 |
| 河川名 | 豊洲運河 |
| 所在地 | 江東区豊洲三丁目~越中島三丁目間豊洲運河 |
| 橋長(m) | 108.900 |
| 架設形式 | 3径間鋼製ガーター橋 |
| 架設年次 | S36.3 |
| 架設分類 | 架設 |
| 設計荷重 | 20t |
| 全幅員 | 11.199 |
| 地図 |
|
| ふりがな | とよす |
|---|---|
| 橋梁番号 | 116 |
| 河川名 | 豊洲運河 |
| 所在地 | 江東区豊洲三丁目~越中島三丁目間豊洲運河 |
| 橋長(m) | 108.900 |
| 架設形式 | 3径間鋼製ガーター橋 |
| 架設年次 | S36.3 |
| 架設分類 | 架設 |
| 設計荷重 | 20t |
| 全幅員 | 11.199 |
| 地図 |