地区計画について
地区計画とは
地区計画とは、地域の特性に応じて街区単位で道路、公園等の施設計画や建築物等に関するルールを定めるまちづくりの手法です。
地区計画の内容
地区計画の内容として、大きくわけて次の3つの項目を定めます。
1、地区計画の目標
地区計画によって目指すべき市街地像を明確にします。
2、区域の整備・開発・保全の方針
地区計画の目標を実現するために、どのような方向でまちづくりをおこなっていくのか、総合的な指針として、土地利用の方針や地区施設の整備の方針、建築物等の整備の方針などを定めます。
3、地区整備計画
上記の方針に沿って、全体あるいは個別の街区について建築物等に関するルールや、道路、公園等地区施設の規模や配置といった具体的な内容を地区整備計画として定めます。
たとえば、良好な環境を形成するため建築物の用途を制限したり、災害に強いまちをつくるため通路や公園を地区施設として定めるなど、地区の実情にあわせた内容を定めます。
建築物等に関するルールを条例に定めることによって、建築基準法に基づく制限とします。
1、地区計画の目標
地区計画によって目指すべき市街地像を明確にします。
2、区域の整備・開発・保全の方針
地区計画の目標を実現するために、どのような方向でまちづくりをおこなっていくのか、総合的な指針として、土地利用の方針や地区施設の整備の方針、建築物等の整備の方針などを定めます。
3、地区整備計画
上記の方針に沿って、全体あるいは個別の街区について建築物等に関するルールや、道路、公園等地区施設の規模や配置といった具体的な内容を地区整備計画として定めます。
たとえば、良好な環境を形成するため建築物の用途を制限したり、災害に強いまちをつくるため通路や公園を地区施設として定めるなど、地区の実情にあわせた内容を定めます。
建築物等に関するルールを条例に定めることによって、建築基準法に基づく制限とします。
区内の地区計画
区内の地区計画について個別のページを設けています(下記リンク)。詳細については区役所までお問い合わせください。
区内の地区計画一覧
| 地区計画名 | 種別 | その他の都市計画 | 制限等 | 面積(ha) | 決定日(変更日) |
| 新砂地区 | 誘導容積型 | 土地区画整理事業(H8.4.8都市計画決定) | 建築物等の用途、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度(商業地区)、敷地面積の最低限度、壁面の位置等 | 33.1 | H10.10.7(H11.11.15) |
| 白河・三好地区 | 一般型 | 第一種市街地再開発事業 高度利用地区 | 建築物等の用途、壁面の位置の制限等 | 2.6 | H11.3.23(H11.11.15) |
| 新木場・辰巳三丁目地区 | 一般型 | 建築物等の用途、壁面の位置、垣、さくの構造の制限等 | 151.3 | H11.11.15 | |
| 東雲一丁目地区 | 一般型、 街並み誘導型(住宅B地区) |
高層住居誘導地区 | 建築物等の用途、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置内の工作物の設置、容積率の緩和等 | 18.9 | H11.11.15 |
| 潮見二丁目西地区 | 一般型 | 建築物等の用途、壁面の位置、敷地の最低限度等 | 4.1 | H16.6.24 | |
| 東雲二丁目南地区 | 一般型 | 建築物等の用途、敷地の最低限度、壁面の位置、垣又はさくの構造 | 24.7 | H19.12.18 | |
| 豊洲五丁目地区 | 一般型 | 建築物等の用途、敷地の最低限度、壁面の位置、壁面の後退区域の工作物の制限、建築物等の高さの制限、垣又はさくの構造等 | 13.7 | H20.1.18 | |
| 東雲地区 | 再開発等促進区 | 建築物等の用途、容積率の最高限度、壁面の位置の制限等 | 9.3 | H2.1.26(H11.2.1) | |
| 臨海副都心青海地区 | 再開発等促進区 | 建築物等の用途、容積率の最高限度、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度等 | 117.0 | H3.1.30(H21.6.22) | |
| 臨海副都心有明南地区 | 再開発等促進区 | 建築物等の用途、容積率の最高限度、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度等 | 107.0 | H3.1.30(H21.3.6) | |
| 臨海副都心有明北地区 | 再開発等促進区 | 土地区画整理事業(H5.7.19都市計画決定) | 建築物等の用途、建築物の容積率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの制限等 | 130.0 | H5.7.19(H22.10.8) |
| 豊洲地区 | 再開発等促進区 | 土地区画整理事業(H5.7.19都市計画決定) | 建築物等の用途、容積率の最高限度、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度等 | 102.2 | H5.7.19(H22.6.21) |
| 豊洲二・三丁目地区 | 再開発等促進区 | 建築物等の用途、容積率の最高限度、敷地の最低限度、壁面の位置、建築物等の高さの最高限度等 | 50.5 | H14.6.28(H20.6.20) | |
地区計画区域内の行為の届出について
地区計画区域内で建築行為等を行う場合は、事前に届出が必要です。詳細については下記リンク「地区計画区域内における行為の届出」を参照してください。