確認申請の審査状況と中間・完了検査済証交付状況
建築物の確認申請審査状況
現在、建築物の確認申請審査は以下のような状況です。
| 計画通知 | 計画変更 | 確認申請年月日 | 受付番号 | 消防状況 | 消防戻り | 最終状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/1/30 | 57 | 同意予定 | ||||
| 計画通知 | 2012/1/30 | 29 | 同意予定 | |||
| 計画変更 | 2012/1/20 | 10 | 同意済み | 2012/2/7 | ||
| 2012/1/16 | 56 | 同意協議中 | ||||
| 2012/1/12 | 55 | 同意済み | 2012/1/26 | 確認済み | ||
| 計画通知 | 2012/1/6 | 28 | 同意済み | 2012/1/13 | 確認済み | |
| 2012/1/4 | 54 | 同意済み | 2012/2/2 | |||
| 計画通知 | 2011/12/27 | 27 | 同意済み | 2012/1/18 | 確認済み | |
| 計画通知 | 2011/12/21 | 26 | 同意済み | 2012/1/31 | 確認済み | |
| 計画通知 | 2011/12/14 | 25 | 同意予定 | |||
| 計画通知 | 2011/12/14 | 24 | 同意済み | 2011/12/26 | ||
| 計画変更 | 2011/12/12 | 9 | 同意済み | 2011/12/16 | 確認済み | |
| 2011/12/1 | 53 | 同意済み | 2011/12/26 | 確認済み | ||
| 2011/12/1 | 52 | 同意済み | 2012/1/24 | 確認済み | ||
| 計画通知 | 2011/12/1 | 23 | 同意済み | 2012/1/20 | 確認済み | |
| 計画通知 | 2011/11/30 | 22 | 同意済み | 2011/12/8 | 確認済み | |
| 計画通知 | 2011/11/24 | 21 | 同意済み | 2012/1/24 | ||
| 2011/11/18 | 51 | 同意済み | 2011/12/15 | 確認済み | ||
| 2011/11/18 | 50 | 同意済み | 2011/12/15 | 確認済み | ||
| 2011/11/18 | 49 | 同意済み | 2011/12/15 | 確認済み | ||
| 2011/11/18 | 48 | 同意済み | 2011/12/8 | 確認済み | ||
| 計画通知 | 2011/11/18 | 20 | 同意済み | 2011/12/26 | 確認済み | |
| 2011/11/16 | 47 | 同意済み | 2011/11/28 | 確認済み | ||
| 2011/11/15 | 46 | 同意済み | 2011/12/19 | 確認済み | ||
| 計画通知 | 2011/11/14 | 19 | 同意済み | 2011/11/21 | 確認済み | |
| 2011/11/11 | 45 | 同意済み | 2011/12/8 | 確認済み | ||
| 計画通知 | 2011/11/11 | 18 | 同意済み | 2011/12/26 | 確認済み | |
建築物の中間検査済証交付状況
現在、建築物の中間検査済証交付状況は以下のような状況です。
| 計画通知 | 中間検査申請年月日 | 確認番号 | 合格証交付状況 |
|---|---|---|---|
| 2012/1/31 | 31 | 交付済み | |
| 計画通知 | 2012/1/27 | 29 | 交付済み |
| 2012/1/24 | 37 | 交付済み |
建築物の完了検査済証交付状況
現在、建築物の完了検査済証交付状況は以下のような状況です。
| 計画通知 | 完了検査申請年月日 | 確認番号 | 検査済証交付状況 |
|---|---|---|---|
| 2012/12/19 | 22 | 交付済み | |
| 2012/1/23 | 46 | 交付済み | |
| 2012/1/23 | 48 | 交付済み | |
| 計画通知 | 2012/1/16 | 2 | 交付済み |
| 2012/1/6 | 43 | 交付済み | |
| 2012/1/6 | 46 | 交付済み | |
| 2011/12/21 | 42 | 交付済み | |
| 計画通知 | 2011/12/14 | 40 | 交付済み |
昇降機の確認審査状況
現在、昇降機の確認申請審査は以下のような状況です。
| 計画通知 | 申請年月日 | 区受付番号 | 消防状況 | 最終状況 |
|---|---|---|---|---|
| 計画通知 | 2012/2/6 | 20 | 通知予定 | |
| 計画通知 | 2012/2/6 | 19 | 通知予定 | |
| 2012/1/23 | 19 | 通知済 | 確認済み | |
| 計画通知 | 2012/1/13 | 18 | 通知済 | 確認済み |
昇降機の完了検査済証交付状況
現在、昇降機の完了検査済証交付状況は以下のような状況です。
| 計画通知 | 完了検査申請年月日 | 確認番号 | 検査済証交付状況 |
|---|---|---|---|
| 計画通知 | 2012/1/26 | 11 | 交付済み |
| 計画通知 | 2012/1/13 | 7 | 交付済み |
| 2012/1/11 | 16 | 交付済み |
工作物の確認審査状況
現在、工作物の確認申請審査は以下のような状況です。
工作物の完了検査済証交付状況
現在、工作物の完了検査済証交付状況は以下のような状況です。
【問合せ先】
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 管理係 窓口:5-24 電話:3647-9734 FAX:3647-9260
昇降機の申請に関して
都市整備部 建築課 設備係 窓口:5-25 電話:3647-9749 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 建築係 窓口:5-24 電話:3647-9743 FAX:3647-9260
都市整備部 建築課 管理係 窓口:5-24 電話:3647-9734 FAX:3647-9260
昇降機の申請に関して
都市整備部 建築課 設備係 窓口:5-25 電話:3647-9749 FAX:3647-9260