江東区における介護保険に関する相談・苦情の状況
「介護保険なんでも相談窓口」
江東区では、介護保険制度開始前から「介護保険なんでも相談窓口」を設置し、相談・苦情等に対応しています。
相談内容の概要としては、相談件数の約4割が要介護認定申請についてであり、相談件数全体に対して毎年高い割合を占めています。平成18年度は、制度改正により、保険料やサービス利用に関する相談・問合せが増加しています。また、平成17年度は、10月に介護保険施設サービス及びショートステイサービス利用者に対する負担限度額認定が開始されたため、減免についての問合せや相談が増加しました。
相談内容の概要としては、相談件数の約4割が要介護認定申請についてであり、相談件数全体に対して毎年高い割合を占めています。平成18年度は、制度改正により、保険料やサービス利用に関する相談・問合せが増加しています。また、平成17年度は、10月に介護保険施設サービス及びショートステイサービス利用者に対する負担限度額認定が開始されたため、減免についての問合せや相談が増加しました。
「介護保険なんでも相談」での相談状況表
| 区 分 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 数 | 構成比 | 件 数 | 構成比 | 件 数 | 構成比 | 件 数 | 構成比 | 件 数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
| 1,制度開始によるサービスの変化 | 4 | 0.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,制度について | 98 | 4.6% | 33 | 2.6% | 12 | 0.7% | 9 | 0.8% | 34 | 2.3% | 9 | 0.6% | 4 | 0.2% |
| 3,保険料、被保険者証について | 513 | 24.1% | 251 | 19.4% | 102 | 6.3% | 74 | 6.8% | 74 | 5.0% | 75 | 5.0% | 162 | 9.7% |
| 4,要介護認定申請について | 534 | 25.0% | 486 | 37.6% | 894 | 55.6% | 671 | 61.8% | 746 | 50.1% | 612 | 40.4% | 588 | 35.1% |
| 5,認定結果について | 77 | 3.6% | 16 | 1.2% | 18 | 1.1% | 8 | 0.7% | 22 | 1.5% | 20 | 1.3% | 49 | 2.9% |
| 6,ケアマネジャー、ケアプランについて | 153 | 7.2% | 26 | 2.0% | 23 | 1.4% | 28 | 2.6% | 88 | 5.9% | 105 | 6.9% | 113 | 6.8% |
| 7,介護報酬について | 24 | 1.1% | 5 | 0.4% | 2 | 0.1% | 1 | 0.1% | 4 | 0.3% | 2 | 0.1% | 0 | 0.0% |
| 8,在宅サービスについて | 74 | 3.5% | 43 | 3.3% | 64 | 4.0% | 60 | 5.5% | 99 | 6.6% | 80 | 5.3% | 117 | 7.0% |
| 9,施設サービスについて | 56 | 2.6% | 59 | 4.6% | 81 | 5.0% | 50 | 4.6% | 102 | 6.8% | 98 | 6.5% | 146 | 8.7% |
| 10,サービス事業者について | 45 | 2.1% | 15 | 1.2% | 19 | 1.2% | 9 | 0.8% | 15 | 1.0% | 12 | 0.8% | 24 | 1.4% |
| 11,住宅改修、福祉用具について | 308 | 14.4% | 212 | 16.4% | 276 | 17.2% | 108 | 9.9% | 188 | 12.6% | 187 | 12.4% | 196 | 11.7% |
| 12,減免について | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 28 | 1.7% | 7 | 0.6% | 40 | 2.7% | 246 | 16.2% | 198 | 11.8% |
| 13,その他 | 246 | 11.5% | 148 | 11.4% | 90 | 5.6% | 61 | 5.6% | 78 | 5.2% | 68 | 4.5% | 77 | 4.6% |
| 合 計 | 2,132 | 99.9% | 1,294 | 100.1% | 1,609 | 99.9% | 1,086 | 99.8% | 1,490 | 100.0% | 1,514 | 100.0% | 1,674 | 99.9% |
「介護サービスに関する苦情」の状況
相談のうち、説明や助言では解決できないもの、当事者である利用者、相談者と事業者だけでは調整できないものを苦情として対応しています。
| 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦情件数 | 112件 | 57件 | 49件 | 39件 | 23件 | 10件 | 7件 |