介護サービスの費用の目安

福祉部 介護保険課 給付係  窓口:03-05  電話:03-3647-9498  FAX:03-3647-9466  メール送信
最終更新日:2009年03月31日 11時55分

介護サービス費用のめやす

費用のめやす
 利用料は、原則として介護サービス費用の1割が利用者負担となります。

 下記の一覧表の他に、介護費用は様々な条件によって金額が異なる場合があります。一覧表はあくまでも目安としてご利用ください。 

 また、デイサービスにおける食費や施設に入所した場合の日常生活費など、別途保険外の費用がかかる場合もあります。

利用可能なサービス上限のめやす

・在宅サービスを利用する場合は、要介護認定の結果に応じて使えるサービスの量の
上限(支給限度額)が決まります。

・在宅サービスにかかった費用が、支給限度額(下記参照)を超えた場合、超えた費用
は全額自己負担になります。


【区分支給限度基準額に含まれない費用】

    ※住宅改修費支給の限度額
         要介護度にかかわらず20万円(支給は18万円)
    ※福祉用具購入費支給の限度額
         要介護度にかかわらず、毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円(支給は9万円)

    ※その他、居宅療養管理指導の費用など、区分支給限度基準額に含まれないものもあります。

  【  要介護度  】 【 区分支給限度額 】
(1月あたり)
【利用上限金額の目安】 【利用者負担額の目安】
(上限)
支援 要支援1  4,970単位  53,800円  5,380円
要支援2 10,400単位 112,600円 11,260円
介護 要介護1 16,580単位 179,600円 17,960円
要介護2 19,480単位 211,000円 21,100円
要介護3 26,750単位 289,700円 28,970円
要介護4 30,600単位 331,400円 33,140円
要介護5 35,830単位 388,000円 38,800円

単価の加算について

 介護サービス費用は提供したサービスの内容に応じた単位数に、1単位の単価を乗じて計算します。
原則として1単位10円を基本としますが、サービスを提供する事業者の所在地やサービス種類ごとに
加算が行なわれます。事業者が23区内にある場合、加算の割合はサービスの種類によって以下のよう
になります。

  サ ー ビ ス の 種 類 1単位の単価
介護サービス 居宅療養管理指導 10.00円
福祉用具貸与
通所介護 10.68円
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
訪問看護 10.83円
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
訪問介護 11.05円
訪問入浴介護
居宅介護支援
予防サービス 介護予防居宅療養管理指導 10.00円
介護予防福祉用具貸与
介護予防通所介護 10.68円
介護予防短期入所生活介護
介護予防短期入所療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防訪問看護 10.83円
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防訪問介護 11.05円
介護予防訪問入浴介護
介護予防支援
地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護 10.68円
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
認知症対応型通所介護 10.83円
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護 11.05円
介護予防地域密着型サービス 介護予防認知症対応型共同生活介護 10.68円
介護予防認知症対応型通所介護 10.83円
介護予防小規模多機能型居宅介護
施設サービス 介護老人福祉施設 10.68円
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

訪問介護・介護予防訪問介護

訪問介護・介護予防訪問介護費用のめやす

【訪問介護(11.05)】 単     位 金   額(円) 自己負担額(円)
身体介護が中心 30分未満 254 2,806 281
30分以上1時間未満 402 4,442 445
1時間以上1時間30分未満 584 6,453 646
1時間半以上(30分毎) 83 917 92
生活援助が中心 30分以上1時間未満 229 2,530 253
1時間以上 291 3,215 322
通院等のための乗車
又は降車の介助
1回につき 100 1,105 111
加算 緊急時訪問介護加算 1回につき 100 1,105 111
初回加算 1月につき 200 2,210 221
 
 
【介護予防訪問介護(11.05)】 単     位 金   額(円) 自己負担額(円)
介護予防訪問介護( I )
週1回程度の利用
(要支援1,2の方)
1月につき 1,234 13,635 1,364
介護予防訪問介護( II )
週2回程度の利用
(要支援1,2の方)
1月につき 2,468 27,271 2,728
介護予防訪問介護( III )
( II )を超える利用
(要支援2の方のみ)
1月につき 4,010 44,310 4,431
加算 初回加算 1月につき 200 2,210 221

訪問入浴・介護予防訪問入浴

訪問入浴・介護予防訪問入浴費用のめやす

【訪問入浴介護(11.05)                    】 単     位 金    額(円) 自己負担額(円)
  1,250 13,812 1,382
 
 
【介護予防訪問入浴介護(11.05)              】 単     位 金    額(円) 自己負担額(円)
  854 9,436 944

訪問看護・介護予防訪問看護

訪問看護・介護予防訪問看護費用のめやす

【訪問看護(10.83)】 単   位 金 額(円) 自己負担額(円)
指定訪問看護ステーション 20分未満(夜間・早朝・深夜のみ) 285 3,086 309
30分未満 425 4,602 461
30分以上1時間未満 830 8,988 899
1時間以上1時間30分未満 1,198 12,974 1298
1時間30分以上の場合の加算 300 3,249 325
緊急時訪問看護加算 540 5,848 585
病院又は診療所 20分未満(夜間・早朝・深夜のみ) 230 2,490 249
30分未満 343 3,714 372
30分以上1時間未満 550 5,956 596
1時間以上1時間30分未満 845 9,151 916
1時間30分以上の場合の加算 300 3,249 325
緊急時訪問看護加算 290 3,140 314
指定訪問看護ステーションの
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士
30分未満 425 4,602 461
30分以上1時間未満 830 8,988 899
 
 
【介護予防訪問看護(10.83)】 単   位 金 額(円) 自己負担額(円)
指定訪問看護ステーション 20分未満(夜間・早朝・深夜のみ) 285 3,086 309
30分未満 425 4,602 461
30分以上1時間未満 830 8,988 899
1時間以上1時間30分未満 1,198 12,974 1298
1時間30分以上の場合の加算 300 3,249 325
緊急時介護予防訪問看護加算 540 5,848 585
病院又は診療所 20分未満(夜間・早朝・深夜のみ) 230 2,490 249
30分未満 343 3,714 372
30分以上1時間未満 550 5,956 596
1時間以上1時間30分未満 845 9,151 916
1時間30分以上の場合の加算 300 3,249 325
緊急時介護予防訪問看護加算 290 3,140 314
指定訪問看護ステーションの
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士
30分未満 425 4,602 461
30分以上1時間未満 830 8,988 899

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション費用のめやす

【訪問リハビリテーション(10.83)】 単      位 金    額(円) 自己負担額(円)
訪問リハビリテーション 305 3,303 331
加算 短期集中リハビリテーション実施加算
退院(所)後又は認定日から1か月以内 340 3,682 369
退院(所)後又は認定日から1か月以上3か月以内 200 2,166 217
 
 
【介護予防訪問リハビリテーション(10.83)】 単      位 金    額(円) 自己負担額(円)
介護予防訪問リハビリテーション 305 3,303 331
加算 短期集中リハビリテーション実施加算
退院(所)後又は認定日から3か月以内 200 2,166 217

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導費用のめやす

【居宅療養管理指導(10.00)】 単   位 金 額(円) 自己負担額(円)
医師又は歯科医師 居宅療養管理指導(I)
(月2回限度)
500 5,000 500
居宅療養管理指導(II)
(月2回限度)
290 2,900 290
医療機関の薬剤師が行う場合
 ・在宅の利用者に対して行う場合 月2回限度 550 5,500 550
 ・居住系施設入居者等に対して行う場合 月2回限度 385 3,850 385
薬局の薬剤師が行う場合
 ・在宅の利用者に対して行う場合 月4回限度 500 5,000 500
 ・居住系施設入居者等に対して行う場合 月4回(がん末期・中心静脈
栄養患者の場合は8回)限度
350 3,500 350
管理栄養士が行う場合
 ・在宅の利用者に対して行う場合 月2回限度 530 5,300 530
 ・居住系施設入居者等に対して行う場合 月2回限度 450 4,500 450
歯科衛生士等が行う場合
 ・在宅の利用者に対して行う場合 月4回限度 350 3,500 350
 ・居住系施設入居者等に対して行う場合 月4回限度 300 3,000 300
看護職員が行う場合   400 4,000 400
 
 
【介護予防居宅療養管理指導(10.00)】 単      位 金   額(円) 自己負担額(円)
医師又は歯科医師 居宅療養管理指導(I)
(月2回限度)
500 5,000 500
居宅療養管理指導(II)
(月2回限度)
290 2,900 290
医療機関の薬剤師が行う場合
 ・在宅の利用者に対して行う場合 月2回限度 550 5,500 550
 ・居住系施設入居者等に対して行う場合 月2回限度 385 3,850 385
薬局の薬剤師が行う場合
 ・在宅の利用者に対して行う場合 月4回限度 500 5,000 500
 ・居住系施設入居者等に対して行う場合 月4回(がん末期・中心静脈
栄養患者の場合は8回)限度
350 3,500 350
管理栄養士が行う場合
 ・在宅の利用者に対して行う場合 月2回限度 530 5,300 530
 ・居住系施設入居者等に対して行う場合 月2回限度 450 4,500 450
歯科衛生士等が行う場合
 ・在宅の利用者に対して行う場合 月4回限度 350 3,500 350
 ・居住系施設入居者等に対して行う場合 月4回限度 300 3,000 300
看護職員が行う場合 400 4,000 400

通所介護・介護予防通所介護(デイサービス) 

通所介護・介護予防通所介護費用のめやす
(認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護を含む。)

【通所介護(10.68)】 単     位 金  額(円) 自己負担額(円)
小規模型通所介護費
(前年度の1月当たりの
平均利用延べ人数が
300人以内の事業所)
6時間以上8時間未満(1日あたり)   
要介護1 790 8,437 844
要介護2 922 9,846 985
要介護3 1,055 11,267 1,127
要介護4 1,187 12,677 1,268
要介護5 1,320 14,097 1,410
通常規模型通所介護費
(前年度の1月当たりの
平均利用延べ人数が
300人を超え750人以内
の事業所)
6時間以上8時間未満(1日あたり)    
要介護1 677 7,230 723
要介護2 789 8,426 843
要介護3 901 9,622 963
要介護4 1,013 10,818 1,082
要介護5 1,125 12,015 1,202
大規模型通所介護費(Ⅰ)
(前年度の1月当たりの
平均利用延べ人数が
750人を超え900人以内
の事業所)
6時間以上8時間未満(1日あたり)   
要介護1 665 7,102 711
要介護2 776 8,287 829
要介護3 886 9,462 947
要介護4 996 10,637 1,064
要介護5 1,106 11,812 1,182
大規模型通所介護費(Ⅱ)
(前年度の1月当たりの
平均利用延べ人数が
900人を超える事業所)
6時間以上8時間未満(1日あたり)    
要介護1 648 6,920 692
要介護2 755 8,063 807
要介護3 862 9,206 921
要介護4 969 10,348 1,035
要介護5 1,077 11,502 1,151
療養通所介護 6時間以上8時間未満     1,500 16,020 1,602
加  算 個別機能訓練加算(Ⅰ) 1日につき 27 288 29
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1日につき 42 448 45
入浴介助加算 1日につき 50 534 54
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 60 640 64
栄養改善加算 月2回限度 150 1,602 161
口腔機能向上加算 月2回限度 150 1,602 161
 
 
【介護予防通所介護(10.68)】 単     位 金  額(円) 自己負担額(円)
介護予防通所介護費
(1月あたり)
要支援1 2,226 23,773 2,378
要支援2 4,353 46,490 4,649
加  算 アクティビティ実施加算 1月につき 53 566 57
運動器機能向上加算 1月につき 225 2,403 241
栄養改善加算 1月につき 150 1,602 161
口腔機能向上加算 1月につき 150 1,602 161
若年性認知症利用者受入加算 1月につき 240 2,563 257
事業所評価加算 1月につき 100 1,068 107
 
 
 
≪地域密着型サービス≫
【認知症対応型通所介護(10.83)】 単     位 金  額(円) 自己負担額(円)
認知症対応型通所介護費
(単独型事業所の場合)
6時間以上8時間未満(1回あたり)   
要介護1 967 10,472 1,048
要介護2 1,071 11,598 1,160
要介護3 1,175 12,725 1,273
要介護4 1,280 13,862 1,387
要介護5 1,384 14,988 1,499
認知症対応型通所介護費
(併設型事業所の場合)
6時間以上8時間未満(1回あたり)   
要介護1 869 9,411 942
要介護2 962 10,418 1,042
要介護3 1,055 11,425 1,143
要介護4 1,148 12,432 1,244
要介護5 1,241 13,440 1,344
加 算 個別機能訓練加算 1日につき 27 292 30
入浴介助加算 1日につき 50 541 55
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 60 649 65
栄養改善加算 月2回限度 150 1,624 163
口腔機能向上加算 月2回限度 150 1,624 163
 
≪地域密着型サービス≫
【介護予防認知症対応型通所介護(10.83)】 単     位 金  額(円) 自己負担額(円)
介護予防認知症対応型
通所介護費
(単独型事業所の場合)
6時間以上8時間未満(1回あたり)   
要支援1 835 9,043 905
要支援2 934 10,115 1,012
介護予防認知症対応型
通所介護費
(併設型事業所の場合)
6時間以上8時間未満(1回あたり)   
要支援1 751 8,133 814
要支援2 839 9,086 909
加 算 個別機能訓練加算 1日につき 27 292 30
入浴介助加算 1日につき 50 541 55
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 60 649 65
栄養改善加算 1月につき 150 1,624 163
口腔機能向上加算 1月につき 150 1,624 163

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション費用のめやす

【通所リハビリテーション(10.83)】 単     位 金   額(円) 自己負担額(円)
通常規模型通所リハビリテーション費
(前年度の1月当たりの平均利用
延べ人数が750人以内の事業所)
6時間以上8時間未満(1日あたり)    
要介護1 688 7,451 746
要介護2 842 9,118 912
要介護3 995 10,775 1,078
要介護4 1,149 12,443 1,245
要介護5 1,303 14,111 1,412
大規模型通所リハビリテーション費
(Ⅰ)
(前年度の1月当たりの平均利用
延べ人数が750人を超え900人
以内の事業所)
6時間以上8時間未満(1日あたり)   
要介護1 676 7,321 733
要介護2 827 8,956 896
要介護3 978 10,591 1,060
要介護4 1,129 12,227 1,223
要介護5 1,281 13,873 1,388
大規模型通所リハビリテーション費
(Ⅱ)
(前年度の1月当たりの平均利用
延べ人数が900人を超える事業所)
6時間以上8時間未満(1日あたり)    
要介護1 658 7,126 713
要介護2 805 8,718 872
要介護3 952 10,310 1,031
要介護4 1,099 11,902 1,191
要介護5 1,247 13,505 1,351
加算 入浴介助加算 1日につき 50 541 55
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 60 649 65
栄養改善加算 月2回限度 150 1,624 163
口腔機能向上加算 月2回限度 150 1,624 163
リハビリテーションマネジメント加算 1月につき 230 2,490 249
短期集中リハビリテーション実施加算(1日につき)
 ・退院(所)後又は認定日から1か月以内 280 3,032 304
 ・退院(所)後又は認定日から1か月以上3か月以内 140 1,516 152
個別リハビリテーション実施加算
 ・退院(所)後又は認定日から3か月超 月13回限度 80 866 87
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(1日につき)
  週2日限度 240 2,599 260
 
 
【介護予防通所リハビリテーション(10.83)】 単     位 金   額(円) 自己負担額(円)
介護予防通所リハビリテーション
(1月あたり)
要支援1 2,496 27,031 2,704
要支援2 4,880 52,850 5,285
加算 運動器機能向上加算 1月につき 225 2,436 244
若年性認知症利用者受入加算 1月につき 240 2,599 260
栄養改善加算 1月につき 150 1,624 163
口腔機能向上加算 1月につき 150 1,624 163
事業所評価加算 1月につき 100 1,083 109

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護費用のめやす

【短期入所生活介護(10.68)】           単       位 金    額(円) 自己負担額(円)
単独型ショートステイ
(従来型個室)
要介護1 655 6,995 700
要介護2 726 7,753 776
要介護3 796 8,501 851
要介護4 867 9,259 926
要介護5 937 10,007 1,001
単独型ショートステイ
(多床室)
要介護1 737 7,871 788
要介護2 808 8,629 863
要介護3 878 9,377 938
要介護4 949 10,135 1,014
要介護5 1,019 10,882 1,089
単独型ショートステイ
(ユニット型個室)
要介護1 755 8,063 807
要介護2 826 8,821 883
要介護3 896 9,569 957
要介護4 967 10,327 1,033
要介護5 1,027 10,968 1,097
単独型ショートステイ
(ユニット型準個室)
要介護1 755 8,063 807
要介護2 826 8,821 883
要介護3 896 9,569 957
要介護4 967 10,327 1,033
要介護5 1,027 10,968 1,097
併設型ショートステイ(特養等)
(従来型個室)
要介護1 621 6,632 664
要介護2 692 7,390 739
要介護3 762 8,138 814
要介護4 833 8,896 890
要介護5 903 9,644 965
併設型ショートステイ(特養等)
(多床室)
要介護1 703 7,508 751
要介護2 774 8,266 827
要介護3 844 9,013 902
要介護4 915 9,772 978
要介護5 985 10,519 1,052
併設型ショートステイ(特養等)
(ユニット型個室)
要介護1 721 7,700 770
要介護2 792 8,458 846
要介護3 862 9,206 921
要介護4 933 9,964 997
要介護5 993 10,605 1,061
併設型ショートステイ(特養等)
(ユニット型準個室)
要介護1 721 7,700 770
要介護2 792 8,458 846
要介護3 862 9,206 921
要介護4 933 9,964 997
要介護5 993 10,605 1,061
加算 機能訓練体制加算 1日につき 12 128 13
看護体制加算(Ⅰ) 1日につき 4 42 5
看護体制加算(Ⅱ) 1日につき 8 85 9
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 120 1,281 129
送迎加算 片道につき 184 1,965 197
療養食加算 1日につき 23 245 25
緊急短期入所ネットワーク加算 1日につき 50 534 53
 
 
【介護予防短期入所生活介護(10.68)】 単       位 金    額(円) 自己負担額(円)
単独型ショートステイ(1日につき)
従来型個室を利用した場合 要支援1 492 5,254 526
要支援2 611 6,525 653
多床室(相部屋)を利用した場合 要支援1 536 5,724 573
要支援2 667 7,123 713
ユニット型個室を利用した場合 要支援1 571 6,098 610
要支援2 695 7,422 743
ユニット型準個室を利用した場合 要支援1 571 6,098 610
要支援2 695 7,422 743
併設型ショートステイ(特養等のショートステイ)(1日につき)
従来型個室を利用した場合 要支援1 464 4,955 496
要支援2 577 6,162 617
多床室(相部屋)を利用した場合 要支援1 514 5,489 549
要支援2 633 6,760 676
ユニット型個室を利用した場合 要支援1 540 5,767 577
要支援2 671 7,166 717
ユニット型準個室を利用した場合 要支援1 540 5,767 577
要支援2 671 7,166 717
加算 機能訓練体制加算 1日につき 12 128 13
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 120 1,281 129
送迎加算 片道につき 184 1,965 197
療養食加算 1日につき 23 245 25

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護費用のめやす

【短期入所療養介護(10.68)】 単     位 金  額(円) 自己負担額(円)
介護老人保健施設(Ⅰ)
(従来型個室)
要介護1 746 7,967 797
要介護2 795 8,490 849
要介護3 848 9,056 906
要介護4 902 9,633 964
要介護5 955 10,199 1,020
介護老人保健施設(Ⅰ)
(多床室)
要介護1 845 9,024 903
要介護2 894 9,547 955
要介護3 947 10,113 1,012
要介護4 1,001 10,690 1,069
要介護5 1,054 11,256 1,126
病院療養病床
(看護6:1、介護4:1の場合)
(従来型個室)
要介護1 715 7,636 764
要介護2 825 8,811 882
要介護3 1,063 11,352 1,136
要介護4 1,164 12,431 1,244
要介護5 1,255 13,403 1,341
病院療養病床
(看護6:1、介護4:1の場合)
(多床室)
要介護1 846 9,035 904
要介護2 956 10,210 1,021
要介護3 1,194 12,751 1,276
要介護4 1,295 13,830 1,383
要介護5 1,386 14,802 1,481
診療所療養病床
(介護・看護職員6:1の場合)
(従来型個室)
要介護1 696 7,433 744
要介護2 748 7,988 799
要介護3 800 8,544 855
要介護4 851 9,088 909
要介護5 903 9,644 965
診療所療養病床
(介護・看護職員6:1の場合)
(多床室)
要介護1 827 8,832 884
要介護2 879 9,387 939
要介護3 931 9,943 995
要介護4 982 10,487 1,049
要介護5 1,034 11,043 1,105
認知症疾患型
(看護3:1、介護6:1の場合)
(従来型個室)
要介護1 1,049 11,203 1,121
要介護2 1,116 11,918 1,192
要介護3 1,183 12,634 1,264
要介護4 1,251 13,360 1,336
要介護5 1,318 14,076 1,408
認知症疾患型
(看護3:1、介護6:1の場合)
(多床室)
要介護1 1,160 12,388 1,239
要介護2 1,227 13,104 1,311
要介護3 1,294 13,819 1,382
要介護4 1,362 14,546 1,455
要介護5 1,429 15,261 1,527
加 算 リハビリ機能強化加算 1日につき 30 320 32
個別リハビリテーション実施加算 1日につき 240 2,563 257
認知症ケア加算 1日につき 76 811 82
送迎加算 片道につき 184 1,965 197
緊急時施設療養費 1日につき(月3日限度) 500 5,340 534
療養食加算 1日につき 23 245 25
緊急短期入所ネットワーク加算 1日につき 50 534 54
 
 
【介護予防短期入所療養介護(10.68)】 単     位 金  額(円) 自己負担額(円)
介護老人保健施設(Ⅰ) (1日につき)
従来型個室 要支援1 572 6,108 611
要支援2 712 7,604 761
多床室(相部屋) 要支援1 631 6,739 674
要支援2 785 8,383 839
【ユニット型】
ユニット型個室 要支援1 638 6,813 682
要支援2 794 8,479 848
ユニット型準個室 要支援1 638 6,813 682
要支援2 794 8,479 848
病院療養病床(看護6:1,介護4:1) (1日につき)
従来型個室 要支援1 548 5,852 586
要支援2 681 7,273 728
多床室(相部屋) 要支援1 632 6,749 675
要支援2 786 8,394 840
【ユニット型】
ユニット型個室 要支援1 639 6,824 683
要支援2 795 8,490 849
ユニット型準個室 要支援1 639 6,824 683
要支援2 795 8,490 849
診療所療養病床(看護6:1,介護6:1) (1日につき)
従来型個室 要支援1 531 5,671 568
要支援2 660 7,048 705
多床室(相部屋) 要支援1 615 6,568 657
要支援2 765 8,170 817
【ユニット型】
ユニット型個室 要支援1 622 6,642 665
要支援2 774 8,266 827
ユニット型準個室 要支援1 622 6,642 665
要支援2 774 8,266 827
認知症疾患型(看護3:1,介護6:1) (1日につき)
従来型個室 要支援1 847 9,045 905
要支援2 1007 10,754 1,076
多床室(相部屋) 要支援1 958 10,231 1,024
要支援2 1112 11,876 1,188
【ユニット型】
ユニット型個室 要支援1 960 10,252 1,026
要支援2 1115 11,908 1,191
ユニット型準個室 要支援1 960 10,252 1,026
要支援2 1115 11,908 1,191
加算 機能訓練体制加算 1日につき 12 128 13
個別リハビリテーション実施加算 1日につき 240 2,563 257
送迎加算 片道につき 184 1,965 197
療養食加算 1日につき 23 245 25
リハビリテーション機能強化加算 1日につき(老健のみ) 30 320 32
緊急時治療管理加算(老健) 1日につき(月3回まで) 500 5,340 534

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護費用のめやす

【認知症対応型共同生活介護(10.68)】 単     位 金  額(円) 自己負担額(円)
認知症対応型共同生活介護 要介護1 831 8,875 888
要介護2 848 9,056 906
要介護3 865 9,238 924
要介護4 882 9,419 942
要介護5 900 9,612 962
加算 夜間ケア加算 1日につき 25 267 27
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 120 1,281 129
看取り介護加算 1日につき(死亡日以前30日を限度) 80 854 86
初期加算 1日につき(30日以内) 30 320 32
退居時相談援助加算 1回限り 400 4,272 428
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3 32 4
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4 42 5
医療連携体制加算 1日につき 39 416 42
 
認知症対応型共同生活介護
(短期入所利用の場合)
要介護1 861 9,195 920
要介護2 878 9,377 938
要介護3 895 9,558 956
要介護4 912 9,740 974
要介護5 930 9,932 994
加算 夜間ケア加算 1日につき 25 267 27
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 120 1,281 129
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3 32 4
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4 42 5
医療連携体制加算 1日につき 39 416 42
 
 
【介護予防認知症対応型共同生活介護(10.68)】 単     位 金  額(円) 自己負担額(円)
認知症対応型共同生活介護
(要支援2の方のみ)
1日につき 831 8,875 888
加算 夜間ケア加算 1日につき 25 267 27
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 120 1,281 129
退居時相談援助加算 1回限り 400 4,272 428
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3 32 4
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4 42 5
初期加算 1日につき(30日以内) 30 320 32
 
認知症対応型共同生活介護
(要支援2の方のみ)
(短期入所利用の場合)
1日につき 861 9,195 920
加算 夜間ケア加算 1日につき 25 267 27
若年性認知症利用者受入加算 1日につき 120 1,281 129
認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3 32 4
認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4 42 5

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護費用のめやす

【特定施設入居者生活介護(10.68)】 単      位 金   額(円) 自己負担額(円)
特定施設入居者生活介護 要介護1 571 6,098 610
要介護2 641 6,845 685
要介護3 711 7,593 760
要介護4 780 8,330 833
要介護5 851 9,088 909
個別機能訓練加算 1日につき 12 128 13
夜間看護体制加算 1日につき 10 106 11
医療機関連携加算 1月につき 80 854 86
 
 
【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護】
基本部分 1日につき 87 929 93
障害者等支援加算 1日につき 20 213 22
 
出来高部分(1回につき)
訪問介護(身体介護中心) 15分未満 99 1,057 106
15分以上30分未満 198 2,114 212
30分以上45分未満 270 2,883 289
45分以上1時間未満 360 3,844 385
1時間以上1時間15分未満 450 4,806 481
1時間15分以上1時間30分未満 540 5,767 577
1時間30分以上は15分増すごとに37単位の加算
訪問介護(生活援助中心) 15分未満 50 534 54
15分以上30分未満 99 1,057 106
30分以上45分未満 149 1,591 160
45分以上1時間未満 199 2,125 213
1時間以上1時間15分未満 225 2,403 241
1時間15分以上 270 2,883 289
通院等乗降介助   90 961 97
 
訪問入浴介護 通常サービスの基本部分の90/100の単位数
訪問看護 通常サービスの基本部分の90/100の単位数
訪問リハビリテーション 通常サービスの基本部分の90/100の単位数(1日につき)
通所介護 2時間以上3時間未満以外は通常のサービスの基本部分の90/100の単位数
通所リハビリテーション 2時間以上3時間未満以外は通常のサービスの基本部分の90/100の単位数
福祉用具貸与 通常サービスと同じ
 
 
 
 
 
【介護予防特定施設入居者生活介護(10.68)】 単      位 金   額(円) 自己負担額(円)
介護予防特定施設入居者生活介護
  要支援1 203 2,168 217
要介護2 469 5,008 501
個別機能訓練加算 1日につき 12 128 13
医療機関連携加算 1月につき 80 854 86
 
 
【外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護】
基本部分 1日につき 63 672 68
障害者等支援加算 1日につき 20 213 22
 
出来高部分          
訪問介護        
介護予防訪問介護( I ) 要支援1,2(1月につき) 1,111 11,865 1,187
介護予防訪問介護( II ) 要支援1,2(1月につき) 2,221 23,720 2,372
介護予防訪問介護( III ) 要支援2(1月につき) 3,609 38,544 3,855
 
介護予防訪問入浴介護 通常サービスの基本部分の90/100の単位数
介護予防訪問看護 通常サービスの基本部分の90/100の単位数
介護予防訪問リハビリテーション 通常サービスの基本部分の90/100の単位数
介護予防通所介護
    要支援1(1月につき) 2,003 21,392 2,140
    要支援2(1月につき) 3,918 41,844 4,185
 運動器機能向上加算 1月につき 203 2,168 217
 栄養改善加算 1月につき 135 1,441 145
 口腔機能向上加算 1月につき 135 1,441 145
介護予防通所リハビリテーション
    要支援1(1月につき) 2,246 23,987 2,399
    要支援2(1月につき) 4,880 52,118 5,212
 運動器機能向上加算 1月につき 203 2,168 217
 栄養改善加算 1月につき 135 1,441 145
 口腔機能向上加算 1月につき 135 1,441 145
介護予防福祉用具貸与 通常サービスと同じ

居宅介護支援・居宅予防支援

居宅介護支援・居宅予防支援費用のめやす

【居宅介護支援(ケアマネジャー)(11.05)           】 単       位 金    額(円) 自己負担額(円)
取扱い件数が40件未満
  要介護1・2 1月につき 1,000 11,050 0
  要介護3・4・5 1月につき 1,300 14,365 0
取扱い件数が40件以上60件未満(40件以上60件未満の部分のみ適用)
  要介護1・2 1月につき 500 5,525 0
  要介護3・4・5 1月につき 650 7,182 0
取扱い件数が60件以上(40件以上の部分のみ適用)
  要介護1・2 1月につき 300 3,315 0
  要介護3・4・5 1月につき 390 4,309 0
 
初回加算 1月につき 300 3,315 0
特定事業所加算(Ⅰ) 1月につき 500 5,525 0
特定事業所加算(Ⅱ) 1月につき 300 3,315 0
医療連携加算 月1回限度 150 1,657 0
退院・退所加算(Ⅰ) 1月につき 400 4,420 0
退院・退所加算(Ⅱ) 1月につき 600 6,630 0
認知症加算 1月につき 150 1,657 0
独居高齢者加算 1月につき 150 1,657 0
 
 
【介護予防支援(ケアマネジャー)(11.05)           】 単       位 金    額(円) 自己負担額(円)
 
介護予防支援(要支援1,2) 1月につき 412 4,552 0
初回加算 1月につき 300 3,315 0

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)費用のめやす

【介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(10.68)】 単     位 金  額(円) 自己負担額(円)
介護福祉施設サービス
(ユニット型個室)
要介護1 669 7,144 715
要介護2 740 7,903 791
要介護3 810 8,650 865
要介護4 881 9,409 941
要介護5 941 10,049 1,005
介護福祉施設サービス
(ユニット型準個室)
要介護1 669 7,144 715
要介護2 740 7,903 791
要介護3 810 8,650 865
要介護4 881 9,409 941
要介護5 941 10,049 1,005
介護福祉施設サービス
(従来型個室)
要介護1 589 6,290 629
要介護2 660 7,048 705
要介護3 730 7,796 780
要介護4 801 8,554 856
要介護5 871 9,302 931
介護福祉施設サービス
(多床室)
要介護1 651 6,952 696
