無料巡回バスご案内
環境フェア 無料巡回バスご案内
環境フェア当日、無料巡回バスを運行します。
環境フェアのチラシにバス停ごとの時刻表を掲載しています。
環境フェアのチラシにバス停ごとの時刻表を掲載しています。
ルート1(亀戸コース)
| ルート1(亀戸コース) | |||||
| 往路:亀戸駅通り→西大島駅前→境川→日曹橋→えこっくる江東 | |||||
| 時 | 亀戸駅通り (お茶の山﨑園前) |
西大島駅前 (中国料理竹園前) |
境川 (くすりの福太郎前) |
日曹橋 (都営住宅前) |
えこっくる江東 |
| 9 | 30 | 34 | 42 | 47 | 55 |
| 10 | 00 30 | 04 34 | 12 42 | 17 47 | 25 55 |
| 11 | 00 30 | 04 34 | 12 42 | 17 47 | 25 55 |
| 12 | 00 30 | 04 34 | 12 42 | 17 47 | 25 55 |
| 13 | 00 30 | 04 34 | 12 42 | 17 47 | 25 55 |
| 14 | 00 30 | 04 34 | 12 42 | 17 47 | 25 55 |
| 15 | 00 | 04 | 12 | 17 | 25 |
| 復路:えこっくる江東→日曹橋→境川→西大島駅前→亀戸駅通り | |||||
| 時 | えこっくる江東 | 日曹橋 (都営住宅前) |
境川 (くすりの福太郎前) |
西大島駅前 (中国料理竹園前) |
亀戸駅通り (お茶の山﨑園前) |
| 9 | |||||
| 10 | 00 30 | 10 40 | 15 45 | 23 53 | 25 55 |
| 11 | 00 30 | 10 40 | 15 45 | 23 53 | 25 55 |
| 12 | 00 30 | 10 40 | 15 45 | 23 53 | 25 55 |
| 13 | 00 30 | 10 40 | 15 45 | 23 53 | 25 55 |
| 14 | 00 30 | 10 40 | 15 45 | 23 53 | 25 55 |
| 15 | 00 30 | 10 40 | 15 45 | 23 53 | 25 55 |
| 16 | 00 | 10 | 15 | 23 | 25 |
ルート2(森下コース)
| ルート2(森下コース) | |||||
| 往路:森下駅前→清澄白河駅前→門前仲町→東京海洋大学越中島校舎前→えこっくる江東 | |||||
| 時 | 森下駅前 (伊勢屋前) |
清澄白河駅前 (赤札堂前) |
門前仲町 (パチンコ店前) |
東京海洋大学 越中島校舎前 (東京海洋大学前) |
えこっくる江東 |
| 9 | 20 50 | 25 55 | 33 | 38 | 48 |
| 10 | 20 50 | 25 55 | 03 33 | 08 38 | 18 48 |
| 11 | 20 50 | 25 55 | 03 33 | 08 38 | 18 48 |
| 12 | 20 50 | 25 55 | 03 33 | 08 38 | 18 48 |
| 13 | 20 50 | 25 55 | 03 33 | 08 38 | 18 48 |
| 14 | 20 50 | 25 55 | 03 33 | 08 38 | 18 48 |
| 15 | 03 | 08 | 18 | ||
| 復路:えこっくる江東→東京海洋大学越中島校舎前→門前仲町→清澄庭園前→森下駅前 | |||||
| 時 | えこっくる江東 | 東京海洋大学 越中島校舎前 (東京海洋大学前) |
門前仲町 (パチンコ店前) |
清澄庭園前 | 森下駅前 (伊勢屋前) |
| 9 | |||||
| 10 | 20 50 | 00 30 | 05 35 | 13 43 | 20 50 |
| 11 | 20 50 | 00 30 | 05 35 | 13 43 | 20 50 |
| 12 | 20 50 | 00 30 | 05 35 | 13 43 | 20 50 |
| 13 | 20 50 | 00 30 | 05 35 | 13 43 | 20 50 |
| 14 | 20 50 | 00 30 | 05 35 | 13 43 | 20 50 |
| 15 | 20 50 | 00 30 | 05 35 | 13 43 | 20 50 |
| 16 | 00 | 05 | 13 | 20 | |
ルート3 臨海部コース(循環)
| ルート3 臨海部コース(循環) | |||||
| 循環路:辰巳駅前→東雲一丁目→豊洲駅前→えこっくる江東 | |||||
| 時 | えこっくる江東 | 辰巳駅前 | 東雲一丁目 (ウェアハウス前) |
豊洲駅前 | えこっくる江東 |
| 9 | 33 | 41 | 47 | 57 | |
| 10 | 30 | 03 33 | 11 41 | 17 47 | 27 57 |
| 11 | 00 30 | 03 33 | 11 41 | 17 47 | 27 57 |
| 12 | |||||
| 13 | 00 30 | 03 33 | 11 41 | 17 47 | 27 57 |
| 14 | 00 30 | 03 33 | 11 41 | 17 47 | 27 57 |
| 15 | 00 30 | 03 | 11 | 17 | 27 |
| 16 | 00 | ||||
ルート4 区役所コース(循環)
| ルート4 区役所コース(循環) | ||||
| 循環路:江東区役所→木場駅前→えこっくる江東 | ||||
| 時 | えこっくる江東 | 江東区役所 | 木場駅前 | えこっくる江東 |
| 9 | 35 | 41 | 45 | |
| 10 | 20 50 | 05 35 | 11 41 | 15 45 |
| 11 | 20 | 05 35 | 11 41 | 15 45 |
| 12 | 50 | |||
| 13 | 20 50 | 05 35 | 11 41 | 15 45 |
| 14 | 20 50 | 05 35 | 11 41 | 15 45 |
| 15 | 20 50 | 05 | 11 | 15 |