平成18年度補正予算(第1号)
◇平成18年度補正予算(第1号)(案)は、平成18年第3回区議会定例会において可決されました。
補正予算(第1号)について
■平成18年度補正予算(第1号)は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要に対応するために編成しました。
■補正予算(第1号)は、「一般会計」及び「国民健康保険会計」について編成しました。
■補正予算(第1号)は、「一般会計」及び「国民健康保険会計」について編成しました。
一般会計補正予算(第1号)規模について
■「一般会計」の補正額は40億6,100万円の増で、補正後の予算額は1,314億7,100万円、補正前に比べ3.2%の増となりました。
【一般会計補正予算(第1号)】
| (単位:千円) | |||||
| 歳入 | 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
| 3 | 特別区交付金 | 43,782,326 | 582,592 | 44,364,918 | |
| 15 | 都支出金 | 6,050,409 | 44,173 | 6,094,582 | |
| 16 | 財産収入 | 45,564 | 3,025,100 | 3,070,664 | |
| 19 | 繰越金 | 1,800,000 | 408,956 | 2,208,956 | |
| 20 | 諸収入 | 2,151,185 | 179 | 2,151,364 | |
| 歳入合計 | 127,410,000 | 4,061,000 | 131,471,000 | ||
| (単位:千円) | |||||
| 歳出 | 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
| 2 | 総務費 | 16,662,707 | 3,486,517 | 20,149,224 | |
| 3 | 民生費 | 47,969,656 | 134,051 | 48,103,707 | |
| 4 | 衛生費 | 13,776,593 | 25,252 | 13,801,845 | |
| 5 | 産業経済費 | 1,375,971 | 7,992 | 1,383,963 | |
| 6 | 土木費 | 12,480,570 | 255,365 | 12,735,935 | |
| 7 | 教育費 | 20,525,275 | 22,580 | 20,547,855 | |
| 9 | 諸支出金 | 9,893,187 | 129,243 | 10,022,430 | |
| 歳出合計 | 127,410,000 | 4,061,000 | 131,471,000 | ||
国民健康保険会計補正予算(第1号)規模について
■「国民健康保険会計」の補正額は18億100万円の増で、補正後の予算額は436億円、補正前に比べ4.3%の増となりました。
【国民健康保険会計補正予算(第1号)】
| (単位:千円) | |||||
| 歳入 | 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
| 7 | 共同事業交付金 | 948,028 | 1,801,000 | 2,749,028 | |
| 歳入合計 | 41,799,000 | 1,801,000 | 43,600,000 | ||
| (単位:千円) | |||||
| 歳出 | 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 | |
| 5 | 共同事業拠出金 | 989,091 | 1,801,000 | 2,790,091 | |
| 歳出合計 | 41,799,000 | 1,801,000 | 43,600,000 | ||
一般会計補正予算(第1号)の内容について
■今回の補正予算は、子育て支援施策や放置自転車対策など、依然として区が直面している緊急的課題への対応や、老朽化の著しい道路や公園などの整備経費を計上しました。
■補正予算の内容は、以下のとおりです。
■補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】 (単位:千円)
| 事 業 名 | 今回補正予算額 A |
補正前予算額 B |
補正後予算額 A+B=C |
| 公共施設建設基金積立金 | 3,486,517 | 5,590 | 3,492,107 |
| 安全・快適子育て緊急事業 | 70,290 | 0 | 70,290 |
| 母子生活支援施設整備事業 | 45,443 | 0 | 45,443 |
| 児童館管理運営事業 | 4,478 | 100,775 | 105,253 |
| 小学校活用放課後対策試行事業 | 5,114 | 13,610 | 18,724 |
| 学童クラブ管理運営事業 | 3,037 | 487,832 | 490,869 |
| (仮称)東雲第三学童クラブ整備事業 | 5,689 | 0 | 5,689 |
| 環境学習施設(仮称)管理運営事業 | 8,817 | 0 | 8,817 |
| みんなでまちをきれいにする運動事業 | 11,235 | 9,865 | 21,100 |
| 清掃一部事務組合分担金 | 5,200 | 1,923,632 | 1,928,832 |
| 東京マラソンイベント参加事業 | 7,992 | 0 | 7,992 |
| 放置自転車対策事業 | 52,683 | 193,540 | 246,223 |
| 自転車駐車場管理運営事業 | 8,057 | 233,942 | 241,999 |
| 道路維持管理事業 | 32,592 | 195,007 | 227,599 |
| 道路改修事業 | 50,000 | 400,000 | 450,000 |
| 私道整備助成事業 | 34,373 | 99,766 | 134,139 |
| 街路灯改修事業 | 50,560 | 78,000 | 128,560 |
| 河川維持管理事業 | 8,100 | 234,229 | 242,329 |
| 排水場維持管理事業 | 7,000 | 17,455 | 24,455 |
| 公園維持管理事業 | 12,000 | 677,445 | 689,445 |
| 統合校設立準備事業 | 12,352 | 0 | 12,352 |
| 豊洲幼稚園増築事業 | 6,228 | 0 | 6,228 |
| 文化財保護事業 | 4,000 | 27,473 | 31,473 |
| 国庫支出金返納金 | 86,186 | 20,000 | 106,186 |
| 都支出金返納金 | 43,057 | 10,000 | 53,057 |
| 合 計 | 4,061,000 | 127,410,000 | 131,471,000 |
国民健康保険会計補正予算(第1号)の内容について
■今回の補正予算には、国民健康保険法改正に伴い創設される、東京都国民健康保険団体連合会が実施する保険財政共同安定化事業の財源となる拠出金を計上しました。
■補正予算の内容は、以下のとおりです。
■補正予算の内容は、以下のとおりです。
【事業一覧】 (単位:千円)
| 事 業 名 | 今回補正予算額 A |
補正前予算額 B |
補正後予算額 A+B=C |
| 保険財政共同安定化事業拠出金 | 1,801,000 | 0 | 1,801,000 |
| 合 計 | 1,801,000 | 41,799,000 | 43,600,000 |