平成23年度当初予算要求
予算要求について
■10月4日までに各部局から提出された平成23年度予算の要求状況は次のとおりです。
■一般会計予算の要求総額は、1,622億8,543万8千円で、平成22年度予算と比べると95億5,443万8千円、6.3%の増となっています。
■特別会計をあわせた全会計の要求総額は、2,416億3,443万8千円で、平成22年度予算と比べると132億343万8千円、5.8%の増となっています。
■一般会計予算の要求総額は、1,622億8,543万8千円で、平成22年度予算と比べると95億5,443万8千円、6.3%の増となっています。
■特別会計をあわせた全会計の要求総額は、2,416億3,443万8千円で、平成22年度予算と比べると132億343万8千円、5.8%の増となっています。
会計別、目的別の要求について
■要求総額を会計ごと、目的ごと(一般会計のみ)に区分したものです。
【会計別、目的別要求一覧】 (単位:千円、%)
| 区 分 | 23年度要求額 | 22年度予算額 | 増減額 | 増減率 | |
| 一般会計 | 162,285,438 | 152,731,000 | 9,554,438 | 6.3 | |
| 議会費 | 831,710 | 784,132 | 47,578 | 6.1 | |
| 総務費 | 21,907,782 | 22,250,485 | △ 342,703 | △ 1.5 | |
| 民生費 | 70,967,914 | 64,666,184 | 6,301,730 | 9.7 | |
| 衛生費 | 17,189,023 | 14,615,604 | 2,573,419 | 17.6 | |
| 産業経済費 | 1,365,700 | 1,662,446 | △ 296,746 | △ 17.8 | |
| 土木費 | 11,814,862 | 10,320,891 | 1,493,971 | 14.5 | |
| 教育費 | 23,502,943 | 22,512,982 | 989,961 | 4.4 | |
| 公債費 | 2,127,882 | 2,399,905 | △ 272,023 | △ 11.3 | |
| 諸支出金 | 12,427,622 | 13,368,371 | △ 940,749 | △ 7.0 | |
| 予備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.0 | |
| 国民健康保険会計 | 50,840,000 | 48,053,000 | 2,787,000 | 5.8 | |
| 老人保健会計 | 0 | 49,000 | △ 49,000 | △ 100.0 | |
| 介護保険会計 | 22,375,000 | 21,502,000 | 873,000 | 4.1 | |
| 後期高齢者医療会計 | 6,134,000 | 6,096,000 | 38,000 | 0.6 | |
| 合 計 | 241,634,438 | 228,431,000 | 13,203,438 | 5.8 | |
一般会計施策別の要求について
■一般会計の要求総額を施策ごとに区分したものです。
【施策別要求一覧】 (単位:千円、%)
| 区 分 | 23年度要求額 | 22年度予算額 | 増減額 | 増減率 | |
| 水辺と緑のネットワークづくり | 3,695,240 | 2,691,722 | 1,003,518 | 37.3 | |
| 身近な緑の育成 | 266,326 | 193,057 | 73,269 | 38.0 | |
| 地域からの環境保全 | 74,118 | 64,850 | 9,268 | 14.3 | |
| 循環型社会の形成 | 5,477,511 | 5,614,365 | △ 136,854 | △ 2.4 | |
| 低炭素社会への転換 | 384,684 | 327,386 | 57,298 | 17.5 | |
| 保育サービスの充実 | 13,689,708 | 11,782,360 | 1,907,348 | 16.2 | |
| 子育て家庭への支援 | 15,744,781 | 15,406,239 | 338,542 | 2.2 | |
| 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成 | 5,936,870 | 5,008,897 | 927,973 | 18.5 | |
| 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進 | 6,757,827 | 7,586,642 | △ 828,815 | △ 10.9 | |
| 地域や教育関係機関との連携による教育力の向上 | 14,583 | 12,207 | 2,376 | 19.5 | |
| 地域ぐるみの子育て家庭への支援 | 37,775 | 7,837 | 29,938 | 382.0 | |
| 健全で安全な社会環境づくり | 2,191,163 | 1,673,896 | 517,267 | 30.9 | |
| 地域の人材を活用した青少年の健全育成 | 124,019 | 122,928 | 1,091 | 0.9 | |
| 区内中小企業の育成 | 746,750 | 814,042 | △ 67,292 | △ 8.3 | |
| 環境変化に対応した商店街振興 | 183,522 | 194,582 | △ 11,060 | △ 5.7 | |
| 安心できる消費者生活の実現 | 40,069 | 27,925 | 12,144 | 43.5 | |
| コミュニティの活性化 | 466,272 | 510,425 | △ 44,153 | △ 8.7 | |
| 地域で参加・還元できる生涯学習・スポーツの推進 | 5,094,207 | 4,431,064 | 663,143 | 15.0 | |
| 男女共同参画社会の実現 | 172,104 | 177,981 | △ 5,877 | △ 3.3 | |
| 文化の彩り豊かな地域づくり | 736,499 | 1,349,326 | △ 612,827 | △ 45.4 | |
| 地域資源を活用した観光振興 | 203,608 | 437,953 | △ 234,345 | △ 53.5 | |
| 健康づくりの推進 | 3,405,337 | 3,303,574 | 101,763 | 3.1 | |
| 感染症対策と生活環境衛生の確保 | 1,055,043 | 954,861 | 100,182 | 10.5 | |
| 保健・医療施策の充実 | 3,288,989 | 813,741 | 2,475,248 | 304.2 | |
| 総合的な福祉の推進 | 10,811,682 | 9,497,139 | 1,314,543 | 13.8 | |
| 地域で支える福祉の充実 | 1,949,309 | 3,126,022 | △ 1,176,713 | △ 37.6 | |
| 自立と社会参加の促進 | 34,767,824 | 31,641,859 | 3,125,965 | 9.9 | |
| 計画的なまちづくりの推進 | 31,729 | 142,859 | △ 111,130 | △ 77.8 | |
| 住みよい住宅・住環境の形成 | 384,330 | 498,253 | △ 113,923 | △ 22.9 | |
| ユニバーサルデザインのまちづくり | 54,661 | 64,002 | △ 9,341 | △ 14.6 | |
| 便利で快適な道路・交通網の整備 | 4,554,899 | 4,268,003 | 286,896 | 6.7 | |
| 災害に強い都市の形成 | 754,657 | 390,514 | 364,143 | 93.2 | |
| 地域防災力の強化 | 266,388 | 258,432 | 7,956 | 3.1 | |
| 事故や犯罪のないまちづくり | 43,681 | 41,199 | 2,482 | 6.0 | |
| 区民の参画・協働と開かれた区政の実現 | 403,453 | 444,878 | △ 41,425 | △ 9.3 | |
| スリムで区民ニーズに的確に対応した行財政運営 | 5,581,492 | 5,891,394 | △ 309,902 | △ 5.3 | |
| 自律的な区政基盤の確立 | 4,165,408 | 4,224,797 | △ 59,389 | △ 1.4 | |
| その他 | 28,728,920 | 28,733,789 | △ 4,869 | 0.0 | |
| 合 計 | 162,285,438 | 152,731,000 | 9,554,438 | 6.3 | |
一般会計部局別の要求について
■一般会計の要求総額を部局ごとに区分したものです。
【部局別要求一覧】 (単位:千円、%)
| 区 分 | 23年度要求額 | 22年度予算額 | 増減額 | 増減率 | |
| 政策経営部 | 6,623,310 | 6,707,560 | △ 84,250 | △ 1.3 | |
| 総務部 | 28,006,224 | 28,708,933 | △ 702,709 | △ 2.4 | |
| 区民部 | 926,932 | 732,392 | 194,540 | 26.6 | |
| 地域振興部 | 5,672,153 | 6,520,663 | △ 848,510 | △ 13.0 | |
| 福祉部 | 16,718,043 | 14,945,464 | 1,772,579 | 11.9 | |
| 生活支援部 | 30,145,751 | 27,236,407 | 2,909,344 | 10.7 | |
| 健康部(保健所) | 7,860,627 | 5,245,668 | 2,614,959 | 49.8 | |
| こども未来部 | 26,189,423 | 24,742,741 | 1,446,682 | 5.8 | |
| 環境清掃部 | 6,075,164 | 6,107,842 | △ 32,678 | △ 0.5 | |
| 都市整備部 | 610,850 | 770,472 | △ 159,622 | △ 20.7 | |
| 土木部 | 9,202,419 | 7,565,478 | 1,636,941 | 21.6 | |
| 会計管理室 | 57,879 | 44,240 | 13,639 | 30.8 | |
| 教育委員会事務局 | 23,195,764 | 22,492,329 | 703,435 | 3.1 | |
| 選挙管理委員会事務局 | 280,924 | 238,533 | 42,391 | 17.8 | |
| 監査事務局 | 13,818 | 13,699 | 119 | 0.9 | |
| 区議会事務局 | 706,157 | 658,579 | 47,578 | 7.2 | |
| 合 計 | 162,285,438 | 152,731,000 | 9,554,438 | 6.3 | |
一般会計の収支見込について
■一般会計において、各部局から提出された歳出要求総額は、上記にある通り1,622億円余となっていますが、歳入要求総額は、国の予算編成の動向なども踏まえ、現在精査中です。
今後の予定
■上記の要求状況や収支見込を踏まえ、予算編成作業に臨み、2月には平成23年度当初予算(案)として公表する予定です。
□会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。
□会計別、目的別要求一覧等については、下記の関連PDFでもご覧いただけます。