平成22年度議長交際費執行状況
○平成22年4月~6月
| 平成22年4月 | 平成22年5月 | 平成22年6月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 7 | 60,000 | 会 費 | 21 | 143,500 | 会 費 | 11 | 79,500 | ||
| 慶 弔 | 5 | 54,000 | 慶 弔 | 4 | 46,000 | 慶 弔 | ||||
| 接 遇 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 12 | 114,000 | 合 計 | 25 | 189,500 | 合 計 | 11 | 79,500 | ||
○平成22年7月~9月
| 平成22年7月 | 平成22年8月 | 平成22年9月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 4 | 40,000 | 会 費 | 3 | 20,000 | 会 費 | 2 | 18,000 | ||
| 慶 弔 | 3 | 30,500 | 慶 弔 | 3 | 30,000 | 慶 弔 | 2 | 25,000 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 7 | 70,500 | 合 計 | 6 | 50,000 | 合 計 | 4 | 43,000 | ||
○平成22年10月~12月
| 平成22年10月 | 平成22年11月 | 平成22年12月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 10 | 60,000 | 会 費 | 16 | 103,000 | 会 費 | 7 | 54,000 | ||
| 慶 弔 | 5 | 57,000 | 慶 弔 | 4 | 45,750 | 慶 弔 | 4 | 52,525 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 1 | 5,000 | 接 遇 | ||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 15 | 117,000 | 合 計 | 21 | 153,750 | 合 計 | 11 | 106,525 | ||
○平成23年1月~3月
| 平成23年1月 | 平成23年2月 | 平成23年3月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 62 | 481,000 | 会 費 | 11 | 95,000 | 会 費 | 4 | 35,000 | ||
| 慶 弔 | 1 | 15,750 | 慶 弔 | 慶 弔 | ||||||
| 接 遇 | 1 | 5,000 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | 1 | 90,000 | ||||||
| 合 計 | 64 | 501,750 | 合 計 | 11 | 95,000 | 合 計 | 5 | 125,000 | ||
※各項目の支出内容は、江東区情報公開条例に基づき、開示請求が出来ます。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。

