平成21年度議長交際費執行状況
○平成21年4月~6月
| 平成21年4月 | 平成21年5月 | 平成21年6月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 3 | 18,500 | 会 費 | 23 | 142,000 | 会 費 | 16 | 123,500 | ||
| 慶 弔 | 1 | 14,000 | 慶 弔 | 2 | 31,500 | 慶 弔 | 2 | 22,600 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 4 | 32,500 | 合 計 | 25 | 173,500 | 合 計 | 18 | 146,100 | ||
○平成21年7月~9月
| 平成21年7月 | 平成21年8月 | 平成21年9月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 3 | 20,000 | 会 費 | 1 | 10,000 | 会 費 | ||||
| 慶 弔 | 1 | 12,000 | 慶 弔 | 2 | 20,000 | 慶 弔 | 3 | 39,500 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 1 | 5,000 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 5 | 37,000 | 合 計 | 3 | 30,000 | 合 計 | 3 | 39,500 | ||
○平成21年10月~12月
| 平成21年10月 | 平成21年11月 | 平成21年12月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 3 | 25,000 | 会 費 | 9 | 63,500 | 会 費 | 7 | 45,500 | ||
| 慶 弔 | 5 | 54,750 | 慶 弔 | 1 | 12,000 | 慶 弔 | 2 | 22,000 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 1 | 5,000 | 接 遇 | ||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 1 | 5,000 | 見 舞 い | ||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 8 | 79,750 | 合 計 | 12 | 85,500 | 合 計 | 9 | 67,500 | ||
○平成22年1月~3月
| 平成22年1月 | 平成22年2月 | 平成22年3月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 50 | 380,500 | 会 費 | 17 | 144,500 | 会 費 | 11 | 108,000 | ||
| 慶 弔 | 慶 弔 | 5 | 47,750 | 慶 弔 | 5 | 42,920 | ||||
| 接 遇 | 1 | 5,000 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 1 | 10,000 | 見 舞 い | ||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | 1 | 177,000 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||
| 合 計 | 52 | 562,500 | 合 計 | 23 | 202,250 | 合 計 | 16 | 150,920 | ||
※各項目の支出内容は、江東区情報公開条例に基づき、開示請求が出来ます。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。

