平成20年度議長交際費執行状況
○平成20年4月~6月
| 平成20年4月 | 平成20年5月 | 平成20年6月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 6 | 40,000 | 会 費 | 13 | 96,000 | 会 費 | 13 | 91,500 | ||
| 慶 弔 | 4 | 44,600 | 慶 弔 | 1 | 15,855 | 慶 弔 | 2 | 28,750 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | 1 | 80,000 | そ の 他 | ||||||
| 合 計 | 10 | 84,600 | 合 計 | 15 | 191,855 | 合 計 | 15 | 120,250 | ||
○平成20年7月~9月
| 平成20年7月 | 平成20年8月 | 平成20年9月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 5 | 45,000 | 会 費 | 1 | 10,000 | 会 費 | 3 | 15,000 | ||
| 慶 弔 | 1 | 15,000 | 慶 弔 | 1 | 10,000 | 慶 弔 | 3 | 45,420 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 1 | 5,000 | 賛 助 | ||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 6 | 60,000 | 合 計 | 3 | 25,000 | 合 計 | 6 | 60,420 | ||
○平成20年10月~12月
| 平成20年10月 | 平成20年11月 | 平成20年12月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 6 | 43,000 | 会 費 | 4 | 33,000 | 会 費 | 8 | 56,000 | ||
| 慶 弔 | 3 | 29,080 | 慶 弔 | 2 | 22,000 | 慶 弔 | 1 | 10,000 | ||
| 接 遇 | 接 遇 | 1 | 5,000 | 接 遇 | ||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 9 | 72,080 | 合 計 | 7 | 60,000 | 合 計 | 9 | 66,000 | ||
○平成21年1月~3月
| 平成21年1月 | 平成21年2月 | 平成21年3月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 47 | 371,500 | 会 費 | 12 | 102,000 | 会 費 | 5 | 71,660 | ||
| 慶 弔 | 2 | 20,000 | 慶 弔 | 1 | 5,000 | 慶 弔 | 5 | 46,000 | ||
| 接 遇 | 1 | 5,000 | 接 遇 | 接 遇 | ||||||
| 見 舞 い | 見 舞 い | 見 舞 い | ||||||||
| 賛 助 | 賛 助 | 賛 助 | ||||||||
| そ の 他 | そ の 他 | そ の 他 | ||||||||
| 合 計 | 50 | 396,500 | 合 計 | 13 | 107,000 | 合 計 | 10 | 117,660 | ||
※各項目の支出内容は、江東区情報公開条例に基づき、開示請求が出来ます。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。

