平成16年度議長交際費執行状況
平成16年10~12月
| 平成16年10月 | 平成16年11月 | 平成16年12月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 5 | 34,000 | 会 費 | 4 | 28,000 | 会 費 | 4 | 28,000 | ||
| 慶 弔 | 0 | 0 | 慶 弔 | 3 | 34,000 | 慶 弔 | 2 | 24,000 | ||
| 接 遇 | 0 | 0 | 接 遇 | 1 | 5,000 | 接 遇 | 0 | 0 | ||
| 見 舞 い | 0 | 0 | 見 舞 い | 1 | 90,000 | 見 舞 い | 0 | 0 | ||
| 賛 助 | 0 | 0 | 賛 助 | 0 | 0 | 賛 助 | 0 | 0 | ||
| そ の 他 | 0 | 0 | そ の 他 | 0 | 0 | そ の 他 | 0 | 0 | ||
| 合 計 | 5 | 34,000 | 合 計 | 9 | 157,000 | 合 計 | 6 | 52,000 | ||
平成17年1~3月
| 平成17年1月 | 平成17年2月 | 平成17年3月 | ||||||||
| 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | 項 目 | 件 数(件) | 金 額(円) | ||
| 会 費 | 44 | 365,500 | 会 費 | 6 | 46,200 | 会 費 | 3 | 20,000 | ||
| 慶 弔 | 3 | 41,170 | 慶 弔 | 3 | 31,170 | 慶 弔 | 2 | 26,175 | ||
| 接 遇 | 0 | 0 | 接 遇 | 0 | 0 | 接 遇 | 0 | 0 | ||
| 見 舞 い | 1 | 90,000 | 見 舞 い | 0 | 0 | 見 舞 い | 1 | 10,000 | ||
| 賛 助 | 0 | 0 | 賛 助 | 0 | 0 | 賛 助 | 0 | 0 | ||
| そ の 他 | 0 | 0 | そ の 他 | 0 | 0 | そ の 他 | 0 | 0 | ||
| 合 計 | 48 | 496,670 | 合 計 | 9 | 77,370 | 合 計 | 6 | 56,175 | ||
※各項目の支出内容は、江東区情報公開条例に基づき、開示請求が出来ます。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。
※病気見舞いなど、相手方のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、相手方の氏名などを非公開とします。
※支出の相手方は、議会運営及び区政運営に直接かつ密接な関係にある個人や団体とし、議会運営上特に必要と認めた時に支出します。

