ここから本文です。
更新日:2018年4月13日
「インフルエンザにご注意ください」
都内のインフルエンザ定点医療機関(インフルエンザ定点医療機関419ヶ所)からの第14週(4月2日~4月8日)の患者報告数が、1定点医療機関あたり1.10人となっており、前週(1.90人/定点)から減少しています。
江東区(インフルエンザ定点医療機関14カ所)の患者報告数は、1定点医療機関あたり0.86人で、こちらも前週(1.29人/定点)から減少し、流行開始の目安となる1.00人/定点を下回りました。
インフルエンザは例年12月から3月にかけて流行します。今シーズン、江東区では第5週(1月29日~2月4日)を頂点として、患者報告数の減少が続いています。
今後も、インフルエンザにかからない、感染を広げないための対策をお一人おひとりが注意していただくとともに、感染が疑われる場合には早めに医療機関を受診してください。
インフルエンザを含めた感染症の発生動向の詳細は、東京都感染症情報センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※注意報・警報の発令
注意報(警報)基準を超えたところの保健所の管轄する区域の人口の合計が、東京都全人口の30%を超えた場合に東京都全体として注意報(警報)を発令します。
注意報基準:1定点医療機関あたりの報告数が10人
警報基準:1定点医療機関あたりの報告数が30人
1定点医療機関あたりの患者報告数(人)
週 | 期間(2017-2018) | 今シーズン | (参考)2016-2017 | (参考)2015-2016 | (参考)2014-2015 | ||||
江東区 | 東京都 | 江東区 | 東京都 | 江東区 | 東京都 | 江東区 | 東京都 | ||
44 | 10月30日~11月5日 | 0.43 | 0.56 | 0.29 | 0.58 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.23 |
45 | 11月6日~11月12日 | 0.57 | 0.54 | 0.43 | 0.94 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.40 |
46 | 11月13日~11月19日 | 1.71 | 0.87 | 0.57 | 1.57 | 0.07 | 0.15 | 0.43 | 0.73 |
47 | 11月20日~11月26日 | 5.21 | 1.86 | 1.57 | 1.75 | 0.14 | 0.24 | 3.57 | 1.92 |
48 | 11月27日~12月3日 | 11.00 | 3.17 | 3.43 | 2.78 | 0.21 | 0.18 | 8.64 | 3.62 |
49 | 12月4日~12月10日 | 12.00 | 5.26 | 3.71 | 4.02 | 0.79 | 0.19 | 8.29 | 5.86 |
50 | 12月11日~12月17日 | 11.86 | 9.03 | 5.00 | 6.24 | 0.43 | 0.44 | 12.64 | 10.15 |
51 | 12月18日~12月24日 | 11.64 | 13.93 | 7.71 | 10.56 | 1.14 | 0.56 | 25.79 | 20.66 |
52 | 12月25日~12月31日 | 12.36 | 17.47 | 7.21 | 9.06 | 1.36 | 0.74 | 36.79 | 32.96 |
1 | 1月1日~1月7日 | 8.57 | 10.78 | 7.14 | 9.22 | 2.43 | 1.67 | 4.93 | 11.04 |
2 | 1月8日~1月14日 | 18.79 | 22.84 | 15.29 | 15.17 | 6.36 | 3.78 | 23.86 | 23.89 |
3 | 1月15日~1月21日 | 41.14 | 49.67 | 26.64 | 28.54 | 16.07 | 11.19 | 18.29 | 19.71 |
4 | 1月22日~1月28日 | 43.29 | 54.10 | 36.14 | 38.73 | 29.64 | 25.98 | 17.93 | 23.14 |
5 | 1月29日~2月4日 | 49.64 | 53.23 | 32.64 | 35.41 | 39.79 | 39.43 | 16.21 | 18.86 |
6 | 2月5日~2月11日 | 38.00 | 39.56 | 23.64 | 26.18 | 39.43 | 37.25 | 8.71 | 11.43 |
7 | 2月12日~2月18日 | 20.14 | 21.96 | 22.36 | 22.30 | 27.57 | 29.91 | 6.50 | 7.74 |
8 | 2月19日~2月25日 | 16.50 | 16.82 | 17.14 | 15.66 | 24.43 | 25.82 | 5.29 | 5.33 |
9 | 2月26日~3月4日 | 10.64 | 12.05 | 17.86 | 12.48 | 24.57 | 22.89 | 4.79 | 4.07 |
10 | 3月5日~3月11日 | 8.00 | 7.91 | 16.57 | 10.21 | 22.50 | 19.43 | 4.43 | 2.84 |
11 | 3月12日~3月18日 | 4.93 | 5.28 | 14.29 | 10.21 | 16.86 | 14.86 | 5.21 | 2.71 |
12 | 3月19日~3月25日 | 2.79 | 2.92 | 5.93 | 7.27 | 10.71 | 9.30 | 3.71 | 2.38 |
13 | 3月26日~4月1日 | 1.29 | 1.90 | 5.47 | 6.32 | 8.79 | 7.45 | 1.79 | 1.53 |
14 | 4月2日~4月8日 | 0.86 | 1.10 | 4.00 | 5.12 | 5.00 | 4.90 | 1.93 | 1.40 |
15 | 4月9日~4月15日 | 3.71 | 4.17 | 3.00 | 3.57 | 1.14 | 1.01 | ||
16 | 4月16日~4月22日 | 3.86 | 4.52 | 2.64 | 2.86 | 1.21 | 1.49 | ||
17 | 4月23日~4月29日 | 4.46 | 3.10 | 1.36 | 1.42 | 1.00 | 1.27 | ||
18 | 4月30日~5月6日 | 1.86 | 1.74 | 0.36 | 0.43 | 0.93 | 0.50 | ||
19 | 5月7日~5月13日 | 0.93 | 1.20 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.23 |
健康部(保健所) 保健予防課 感染症対策係
郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1
電話番号:03-3647-5879 FAX:03-3615-7171
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください